Ad Arezzo, oggi nel motore: 1.804 immobili della Chiesa, su 32 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (1.132). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente, comune per comune. Nella provincia di Arezzo oggi sono 1.804, su 32 dei 37 comuni.
Per tipologia: 1.132 terreni agricoli e boschi, 169 abitazioni (a), 91 in costruzione, collabenti, aree urbane (f) e 79 magazzini e depositi (c/2).
Il Comune di Arezzo ne conta 277. I comuni con più immobili della Chiesa sono Arezzo (277), Badia Tedalda (258), Cortona (217) e Chiusi della Verna (145).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia e superficie. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 1.804, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia | m² |
|---|---|---|---|
| Anghiari | Corso Giacomo Matteotti | Box, posti auto e tettoie | — |
| Arezzo | Via Vittorio Veneto | Terreni agricoli e boschi | — |
| Badia Tedalda | Via Alpe della Luna | Abitazioni | — |
| Bibbiena | Nucleo Camprena | Abitazioni | — |
| Bucine | Piazza Giuseppe Garibaldi | Negozi | — |
| Chiusi della Verna | Località La Beccia | Abitazioni | — |
| Cortona | Via Aldo Capitini | Uffici | — |
| Pratovecchio Stia | — | Terreni agricoli e boschi | 2.105 |
| Anghiari | Corso Giacomo Matteotti | Edifici pubblici e collettivi | — |
| Arezzo | Località Sargiano | Terreni agricoli e boschi | — |
| Badia Tedalda | — | Terreni agricoli e boschi | 3.680 |
| Bibbiena | Nucleo Camprena | Box, posti auto e tettoie | — |
| Bucine | — | Terreni agricoli e boschi | 47 |
| Chiusi della Verna | Località Convento della Verna | Immobili a destinazione particolare | — |
| Cortona | Via Aldo Capitini | Immobili a destinazione particolare | — |
| Pratovecchio Stia | — | Terreni agricoli e boschi | 55 |
| Anghiari | Corso Giacomo Matteotti | Uffici | — |
| Arezzo | Largo Padre Stanislao Doppioni | Terreni agricoli e boschi | — |
| Badia Tedalda | — | Terreni agricoli e boschi | 12.480 |
| Bibbiena | Nucleo Camprena | Magazzini e depositi | — |
| Bucine | — | Terreni agricoli e boschi | 1 |
| Cortona | Via della Fonte | Uffici | — |
| Pratovecchio Stia | Corso Giuseppe Garibaldi | Box, posti auto e tettoie | — |
| Anghiari | Corso Giacomo Matteotti | Abitazioni | — |
| Arezzo | Via Guelfa | Terreni agricoli e boschi | — |
| Badia Tedalda | — | Terreni agricoli e boschi | 2.050 |
| Bibbiena | — | Terreni agricoli e boschi | 500 |
| Bucine | — | Terreni agricoli e boschi | 24 |
| Cortona | Via della Fonte | Box, posti auto e tettoie | — |
| Pratovecchio Stia | Via Bernardo Tanucci | Uffici | — |
| Anghiari | Piazzetta della Badia | Box, posti auto e tettoie | — |
| Arezzo | Via Guelfa | In costruzione, collabenti, aree urbane | — |
| Badia Tedalda | — | Terreni agricoli e boschi | 12.080 |
| Bibbiena | — | Terreni agricoli e boschi | 5.570 |
| Bucine | — | Terreni agricoli e boschi | 164 |
| Cortona | Via Santa Margherita | Magazzini e depositi | — |
| Pratovecchio Stia | Via Bernardo Tanucci | Abitazioni | — |
| Anghiari | Via Francesco Nenci | Abitazioni | — |
| Arezzo | Via Trasimeno | Terreni agricoli e boschi | — |
| Badia Tedalda | — | Terreni agricoli e boschi | 1.190 |
Il numero grande è il totale della provincia di Arezzo per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente (diocesi, parrocchie, istituti, ordini religiosi); ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili della Chiesa ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili della Chiesa | Elenco |
|---|---|---|
| Arezzo | 277 | 9,90 € → |
| Badia Tedalda | 258 | 9,90 € → |
| Cortona | 217 | 9,90 € → |
| Chiusi della Verna | 145 | 9,90 € → |
| Bucine | 136 | 9,90 € → |
| Pratovecchio Stia | 96 | 9,90 € → |
| Anghiari | 75 | 9,90 € → |
| Bibbiena | 74 | 9,90 € → |
| Poppi | 60 | 9,90 € → |
| Monterchi | 49 | 9,90 € → |
| Monte San Savino | 45 | 9,90 € → |
| Sansepolcro | 33 | 9,90 € → |
| Pieve Santo Stefano | 31 | 9,90 € → |
| Sestino | 31 | 9,90 € → |
| Capolona | 29 | 9,90 € → |
| San Giovanni Valdarno | 28 | 9,90 € → |
| Subbiano | 26 | 9,90 € → |
| Loro Ciuffenna | 25 | 9,90 € → |
| Civitella in Val di Chiana | 24 | 9,90 € → |
| Caprese Michelangelo | 20 | 9,90 € → |
| Talla | 20 | 9,90 € → |
| Terranuova Bracciolini | 17 | 9,90 € → |
| Montemignaio | 15 | 9,90 € → |
| Castiglion Fibocchi | 14 | 9,90 € → |
| Foiano della Chiana | 13 | 9,90 € → |
| Castiglion Fiorentino | 9 | 9,90 € → |
| Chitignano | 8 | 9,90 € → |
| Lucignano | 8 | 9,90 € → |
| Castel Focognano | 7 | 9,90 € → |
| Cavriglia | 7 | 9,90 € → |
| Montevarchi | 6 | 9,90 € → |
| Ortignano Raggiolo | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Arezzo: Aste immobiliari ad Arezzo · Immobili da fallimenti e concordati ad Arezzo · Vendite del clero ad Arezzo · Immobili pubblici e del demanio ad Arezzo · Immobili dei Comuni ad Arezzo · Case e immobili in vendita ad Arezzo · Case e immobili in affitto ad Arezzo · Capannoni e immobili industriali in vendita ad Arezzo. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Arezzo; per approfondire: Demanio Ecclesiastico.
Immobili ad Arezzo: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Arezzo e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Arezzo è la pagina della provincia di Arezzo nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili della Chiesa, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.