Ad Ascoli Piceno, oggi nel motore: 122 immobili all'asta nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno, su 23 comuni della provincia. 119 hanno già una data fissata, 65 nei prossimi 30 giorni. Basi d'asta da 1.500 € a 3.160.000 €, a metà 87.300 €. Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le vendite giudiziarie della provincia passano dal Tribunale di Ascoli Piceno e sono pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con base d'asta, data, tipo di vendita e perizia. Il motore le legge ogni giorno e le aggancia al comune: oggi nella provincia di Ascoli Piceno sono 122.
Per tipologia: 43 case e appartamenti, 26 terreni, 12 negozi, uffici e locali commerciali e 12 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Ascoli Piceno ne conta 20. I comuni con più immobili all'asta sono Ascoli Piceno (20), Ripatransone (16), Acquaviva Picena (11) e Monteprandone (11).
Qui sotto i lotti con la data più vicina, in anteprima: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
I 40 lotti con la data più vicina, su 119 con una data già fissata. In anteprima, senza civico: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO di quel lotto.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Base d'asta | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Ascoli Piceno | Zona Monticelli Est | Terreno | — | 1.005.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Ascoli Piceno | Via dell'Aspo | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 667.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Ascoli Piceno | Via dell'Aspo | Abitazione | 6 | 178.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Ascoli Piceno | Via dell'Aspo | Capannone o immobile industriale | 224 | 143.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Colli del Tronto | Via della Stazione | Abitazione | 292 | 106.500 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Ripatransone | Contrada San Salvatore | Terreno | 1.575 | 106.313 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Grottammare | Via via Piane di Tesino | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 90.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Grottammare | Via via Piane di Tesino | Capannone o immobile industriale | 124 | 89.100 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Ascoli Piceno | Via dell'Aspo | Capannone o immobile industriale | 81 | 55.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Castel di Lama | Via Carrafo | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 256.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Spinetoli | Via Formale | Abitazione | — | 78.080 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Castel di Lama | Via Carrafo | Box o posto auto | — | 37.600 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Monsampolo del Tronto | Via Leonardo da Vinci | Box o posto auto | — | 14.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Comunanza | Frazione Casale | Fabbricato o compendio | — | 5.625 € | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Ripatransone | Contrada Pennette | Terreno | 13.780 | 289.500 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Montefiore dell'Aso | — | Abitazione | — | 178.189 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Montefiore dell'Aso | — | Fabbricato o compendio | 316 | 132.305 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Montefiore dell'Aso | — | Abitazione | — | 43.634 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Acquaviva Picena | Via Aversa | Abitazione | 144 | 151.000 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Grottammare | SP Val Tesino | Abitazione | 18 | 113.775 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Ascoli Piceno | Via Sant'Emidio Rosso | Abitazione | — | 113.200 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Castorano | Via no indirizzo | Terreno | 270 | 58.240 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Ascoli Piceno | Frazione Vallesenzana | Abitazione | — | 41.280 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Montefiore dell'Aso | Contrada Aso | Abitazione | — | 40.669 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Ascoli Piceno | Frazione Palmaretta | Abitazione | 130 | 38.400 € | PRO 49 € → |
| 16/10/2026 | Acquaviva Picena | Via Roma | Abitazione | 85 | 54.400 € | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Ripatransone | Contrada Fontursia | Terreno | 93.361 | 258.713 € | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Massignano | Via Borgo de Vasai | Abitazione | 147 | 87.300 € | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Ripatransone | Contrada Fontursia | Terreno | 22.880 | 64.350 € | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Ripatransone | Contrada Fontursia | Rustico o casale | 256 | 36.281 € | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Massignano | Via Borgo de Vasai | Capannone o immobile industriale | 40 | 17.800 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Grottammare | Via Amedeo Modigliani | Abitazione | 125 | 327.171 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Ripatransone | Contrada Fiorano | Terreno | — | 141.858 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Grottammare | Via San Martino | Terreno | — | 81.473 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Folignano | Localita' Villa Pigna | Magazzino o deposito | — | 14.400 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Ascoli Piceno | Via Euste Nardi | Abitazione | 148 | 147.302 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Carassai | Contrada Casali | Abitazione | 199 | 113.200 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Spinetoli | Contrada Ferretti e Pallino | Rustico o casale | 588.688 | 96.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | San Benedetto del Tronto | Via POMEZIA | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 92.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | San Benedetto del Tronto | Via POMEZIA | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 85.600 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Ascoli Piceno per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Portale delle Vendite Pubbliche (Ministero della Giustizia) e portali delle vendite giudiziarie, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Gli immobili all'asta di ogni comune, quanti hanno già una data e quanti vanno all'asta nei prossimi 30 giorni. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO.
| Comune | All'asta | Con data | Prossimi 30 gg | Elenco |
|---|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | 20 | 20 | 13 | 9,90 € → |
| Ripatransone | 16 | 16 | 7 | 9,90 € → |
| Acquaviva Picena | 11 | 11 | 5 | 9,90 € → |
| Monteprandone | 11 | 10 | 1 | 9,90 € → |
| Grottammare | 10 | 10 | 7 | 9,90 € → |
| San Benedetto del Tronto | 9 | 9 | 3 | 9,90 € → |
| Montefiore dell'Aso | 7 | 7 | 6 | 9,90 € → |
| Cupra Marittima | 5 | 5 | 0 | 9,90 € → |
| Carassai | 4 | 4 | 4 | 9,90 € → |
| Massignano | 4 | 4 | 2 | 9,90 € → |
| Offida | 4 | 4 | 1 | 9,90 € → |
| Spinetoli | 4 | 4 | 4 | 9,90 € → |
| Maltignano | 3 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Castel di Lama | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Colli del Tronto | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Monsampolo del Tronto | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Roccafluvione | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Appignano del Tronto | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Castorano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Comunanza | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Cossignano | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Folignano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Venarotta | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
Immobili pubblici e del demanio, fallimenti, terreni, piano regolatore e zone OMI, comune per comune: la pagina della provincia di Ascoli Piceno.
Immobili ad Ascoli Piceno: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Ascoli Piceno e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Ascoli Piceno è la pagina della provincia di Ascoli Piceno nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo all'asta: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · le aste spiegate: cos'è un'asta giudiziaria · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.