A Forlì-Cesena, oggi nel motore: 120 immobili all'asta, su 21 comuni della provincia. 114 hanno già una data fissata, 47 nei prossimi 30 giorni. Basi d'asta da 1.988 € a 3.000.000 €, a metà 37.908 €. Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le vendite giudiziarie della provincia passano dal tribunale competente e sono pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con base d'asta, data, tipo di vendita e perizia. Il motore le legge ogni giorno e le aggancia al comune: oggi nella provincia di Forlì-Cesena sono 120.
Per tipologia: 35 case e appartamenti, 17 terreni, 5 negozi, uffici e locali commerciali e 5 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Forlì ne conta 63. I comuni con più immobili all'asta sono Forlì (63), Meldola (15), Cesena (7) e Cesenatico (5).
Qui sotto i lotti con la data più vicina, in anteprima: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
I 40 lotti con la data più vicina, su 114 con una data già fissata. In anteprima, senza civico: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO di quel lotto.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Base d'asta | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Modigliana | Via dei Frati | Terreno | — | 873.495 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Forlì | Via La Fontana | Fabbricato o compendio | 380 | 365.000 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Forlì | Via la Fontana | Abitazione | 100 | 119.500 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Castrocaro Terme e Terra del Sole | Via Armando Diaz | Capannone o immobile industriale | 32 | 39.938 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Forlì | Viale Bologna | Abitazione | 106 | 20.567 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Montiano | Via del Pino | Fabbricato o compendio | — | 104.625 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Cesena | Via Sacco e Vanzetti | Fabbricato o compendio | 112 | 7.875 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Cesena | Via Olof Palme | Terreno | 109 | 7.050 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Forlimpopoli | Via Amendola | Terreno | 115.000 | 1.569.404 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Forlimpopoli | Via Roma | Capannone o immobile industriale | 104.000 | 1.294.898 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Forlimpopoli | Via Bertaccini | Terreno | 295.969 | 196.176 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Forlì | Via Della Cartiera | Box o posto auto | 28 | 9.088 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Forlì | Via Della Cartiera | Box o posto auto | 28 | 9.088 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Forlì | Via Della Cartiera | Box o posto auto | 28 | 8.609 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Forlì | Via Della Cartiera | Box o posto auto | 22 | 7.174 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Forlì | Via Della Cartiera | Box o posto auto | 20 | 6.218 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Forlì | Via Della Cartiera | Box o posto auto | 19 | 6.218 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Forlì | Via Della Cartiera | Box o posto auto | 19 | 6.218 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Cesenatico | Frazione Sala | Abitazione | — | 128.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Cesena | Via Boccaquattro | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 80.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Forlì | Via Piero Maroncelli | Abitazione | 38 | 30.750 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Forlì | Località Para | Abitazione | 302 | 290.250 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Forlì | Viale dell'Appennino | Abitazione | 94 | 130.000 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Civitella di Romagna | Località Giaggiolo | Abitazione | — | 47.813 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Cesena | Località San Cristoforo | Abitazione | 1.028 | 405.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Forlì | Via Bastia | Abitazione | 340 | 138.380 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Forlì | Vle Antonio Gramsci | Abitazione | — | 132.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Bertinoro | Località Capocolle | Abitazione | — | 103.650 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Mercato Saraceno | Via Borgo Linaro | Fabbricato o compendio | 218 | 55.500 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Forlì | Vle Antonio Gramsci | Box o posto auto | — | 15.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Forlì | Via Leonardo da Vinci | Fabbricato o compendio | 2.227 | 361.166 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Gatteo | Via San Rocco | Terreno | 7.810 | 283.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Gambettola | Via del Cadore | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 206.000 € | PRO 49 € → |
| 28/10/2026 | San Mauro Pascoli | Via Marino Moretti | Abitazione | — | 203.000 € | PRO 49 € → |
| 30/10/2026 | Forlì | Via Erbosa | Terreno | 4.546 | 75.000 € | PRO 49 € → |
| 30/10/2026 | Mercato Saraceno | Strada Bora Falcino | Terreno | 12.150 | 37.908 € | PRO 49 € → |
| 03/11/2026 | Cesenatico | Via Ticino | Abitazione | 535 | 186.000 € | PRO 49 € → |
| 03/11/2026 | Meldola | Strada Prati di San Colombano | Rustico o casale | 186 | 95.625 € | PRO 49 € → |
| 04/11/2026 | Cesena | Via Madonna dell'Olivo | Terreno | 27.556 | 1.281.000 € | PRO 49 € → |
| 04/11/2026 | Cesenatico | Viale Bernini | Fabbricato o compendio | 34 | 1.005.750 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Forlì-Cesena per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Portale delle Vendite Pubbliche (Ministero della Giustizia) e portali delle vendite giudiziarie, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Gli immobili all'asta di ogni comune, quanti hanno già una data e quanti vanno all'asta nei prossimi 30 giorni. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO.
| Comune | All'asta | Con data | Prossimi 30 gg | Elenco |
|---|---|---|---|---|
| Forlì | 63 | 60 | 23 | 9,90 € → |
| Meldola | 15 | 15 | 2 | 9,90 € → |
| Cesena | 7 | 6 | 5 | 9,90 € → |
| Cesenatico | 5 | 4 | 3 | 9,90 € → |
| Castrocaro Terme e Terra del Sole | 3 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Civitella di Romagna | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Forlimpopoli | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Galeata | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Gatteo | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Longiano | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Mercato Saraceno | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Predappio | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| San Mauro Pascoli | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Verghereto | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Bertinoro | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Dovadola | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Gambettola | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Modigliana | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Montiano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Rocca San Casciano | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Sarsina | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
Immobili pubblici e del demanio, fallimenti, terreni, piano regolatore e zone OMI, comune per comune: la pagina della provincia di Forlì-Cesena.
Immobili a Forlì-Cesena: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Forlì-Cesena e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Forlì-Cesena è la pagina della provincia di Forlì-Cesena nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo all'asta: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · le aste spiegate: cos'è un'asta giudiziaria · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.