A Pavia, oggi nel motore: 345 immobili all'asta nel circondario del Tribunale di Pavia, su 114 comuni della provincia. 155 hanno già una data fissata, 56 nei prossimi 30 giorni. Basi d'asta da 2.396 € a 543.500 €, a metà 30.938 €. Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le vendite giudiziarie della provincia passano dal Tribunale di Pavia e sono pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con base d'asta, data, tipo di vendita e perizia. Il motore le legge ogni giorno e le aggancia al comune: oggi nella provincia di Pavia sono 345.
Per tipologia: 188 case e appartamenti, 68 terreni, 21 negozi, uffici e locali commerciali e 4 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Pavia ne conta 13. I comuni con più immobili all'asta sono Vigevano (20), Mortara (14), Rivanazzano Terme (14) e Pavia (13).
Qui sotto i lotti con la data più vicina, in anteprima: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
I 40 lotti con la data più vicina, su 155 con una data già fissata. In anteprima, senza civico: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO di quel lotto.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Base d'asta | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Sannazzaro de' Burgondi | Via VIA SANTISSIMI NAZZARO E CELSO | Abitazione | 164 | 121.818 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Palestro | Vicolo ossario | Abitazione | — | 52.110 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Chignolo Po | Via Garibaldi | Abitazione | — | 33.250 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pieve Albignola | Via Santa Onorata | Abitazione | 78 | 22.500 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pieve Albignola | Frazione Cascinotto | Abitazione | — | 18.063 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Lungavilla | Via Primo Maggio | Box o posto auto | 15 | 12.700 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pavia | Via Fossarmato | Fabbricato o compendio | 30 | 9.177 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pavia | Via Fossarmato | Fabbricato o compendio | 28 | 9.177 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pavia | Via Fossarmato | Fabbricato o compendio | 28 | 9.177 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pavia | Via Fossarmato | Fabbricato o compendio | 28 | 8.860 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pavia | Via Fossarmato | Fabbricato o compendio | 28 | 8.860 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pavia | Via Fossarmato | Fabbricato o compendio | 28 | 8.860 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pavia | Via Fossarmato | Fabbricato o compendio | 28 | 8.860 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pavia | Via Fossarmato | Fabbricato o compendio | 28 | 8.544 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Pavia | Via Fossarmato | Fabbricato o compendio | 28 | 8.544 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | San Damiano al Colle | Frazione Casalunga | Abitazione | 77 | 26.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Fabbricato o compendio | 1.192 | 140.817 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Mede | Via Privata Magnani | Fabbricato o compendio | 2.218 | 137.109 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Fabbricato o compendio | 606 | 71.655 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Landriano | Via Papa Giovanni Paolo II | Abitazione | 67 | 57.750 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Terreno | — | 34.109 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Terreno | — | 30.755 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Terreno | — | 29.413 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Terreno | — | 27.818 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Terreno | — | 27.477 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Terreno | — | 20.465 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Terreno | — | 19.668 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Terreno | — | 18.541 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Rivanazzano Terme | Str. Privata Archimede | Terreno | — | 18.529 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Parona | Vicolo breve | Abitazione | — | 72.022 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Pizzale | Via Sandro Pertini | Abitazione | 7 | 45.921 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Val di Nizza | Frazione Mossago | Abitazione | — | 40.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Pizzale | Via Sandro Pertini | Abitazione | 13 | 37.673 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Mortara | Via Pietro Grocco | Terreno | — | 15.000 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Mede | Via Tiro a Segno | Abitazione | 127 | 55.373 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Pieve Porto Morone | Via Felice Cavallotti | Abitazione | 72 | 33.750 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Santa Giuletta | — | Terreno | 53.969 | 17.269 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Monticelli Pavese | Via Bosco Soncina | Abitazione | 340 | 96.249 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Monticelli Pavese | Via Bosco Soncina | Rustico o casale | — | 20.725 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Monticelli Pavese | Via Bosco Soncina | Box o posto auto | 61 | 6.472 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Pavia per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Portale delle Vendite Pubbliche (Ministero della Giustizia) e portali delle vendite giudiziarie, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Gli immobili all'asta di ogni comune, quanti hanno già una data e quanti vanno all'asta nei prossimi 30 giorni. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO.
| Comune | All'asta | Con data | Prossimi 30 gg | Elenco |
|---|---|---|---|---|
| Vigevano | 20 | 8 | 3 | 9,90 € → |
| Mortara | 14 | 5 | 2 | 9,90 € → |
| Rivanazzano Terme | 14 | 12 | 11 | 9,90 € → |
| Pavia | 13 | 12 | 9 | 9,90 € → |
| Voghera | 11 | 5 | 0 | 9,90 € → |
| Cava Manara | 10 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Borgo Priolo | 7 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Chignolo Po | 7 | 4 | 1 | 9,90 € → |
| Gambolò | 7 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| San Martino Siccomario | 6 | 6 | 0 | 9,90 € → |
| Casteggio | 5 | 4 | 0 | 9,90 € → |
| Godiasco Salice Terme | 5 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Mede | 5 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Monticelli Pavese | 5 | 4 | 4 | 9,90 € → |
| Rovescala | 5 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Sannazzaro de' Burgondi | 5 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Tromello | 5 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Zerbolò | 5 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Dorno | 4 | 4 | 0 | 9,90 € → |
| Gropello Cairoli | 4 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Miradolo Terme | 4 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Ottobiano | 4 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Palestro | 4 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Pieve Albignola | 4 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Robbio | 4 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Stradella | 4 | 3 | 0 | 9,90 € → |
| Arena Po | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Borgoratto Mormorolo | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Broni | 3 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Candia Lomellina | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Cergnago | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Corana | 3 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cozzo | 3 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Ferrera Erbognone | 3 | 3 | 0 | 9,90 € → |
| Fortunago | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Garlasco | 3 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Gravellona Lomellina | 3 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Inverno e Monteleone | 3 | 3 | 0 | 9,90 € → |
| Landriano | 3 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Lomello | 3 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Parona | 3 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Pieve Porto Morone | 3 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Rea | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Roncaro | 3 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Rosasco | 3 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| San Cipriano Po | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Scaldasole | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Semiana | 3 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Travacò Siccomario | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Trovo | 3 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Val di Nizza | 3 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Vidigulfo | 3 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Zavattarello | 3 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Zeme | 3 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Albuzzano | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Borgo San Siro | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Casatisma | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Casei Gerola | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cassolnovo | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Certosa di Pavia | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cervesina | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cigognola | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Frascarolo | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Giussago | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Langosco | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Lungavilla | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Pinarolo Po | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Pizzale | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| San Giorgio di Lomellina | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Santa Giuletta | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Suardi | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Torrevecchia Pia | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Vellezzo Bellini | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Villanterio | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Badia Pavese | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Belgioioso | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Breme | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Bressana Bottarone | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Campospinoso | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Casorate Primo | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Castelletto di Branduzzo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Castello d'Agogna | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Cilavegna | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Confienza | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Copiano | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Cornale e Bastida | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Corteolona e Genzone | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Corvino San Quirico | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Cura Carpignano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Galliavola | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Gambarana | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Marzano | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Menconico | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Montù Beccaria | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Nicorvo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Pancarana | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Pietra de' Giorgi | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Pieve del Cairo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Redavalle | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Robecco Pavese | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| San Damiano al Colle | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Sant'Alessio con Vialone | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Sant'Angelo Lomellina | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Santa Cristina e Bissone | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Santa Margherita di Staffora | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Santa Maria della Versa | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Sartirana Lomellina | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Siziano | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Torrazza Coste | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Torre Beretti e Castellaro | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Torre de' Negri | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Valle Lomellina | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Varzi | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Verrua Po | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
Immobili pubblici e del demanio, fallimenti, terreni, piano regolatore e zone OMI, comune per comune: la pagina della provincia di Pavia.
Immobili a Pavia: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Pavia e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Pavia è la pagina della provincia di Pavia nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo all'asta: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · le aste spiegate: cos'è un'asta giudiziaria · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.