A Varese, oggi nel motore: 234 immobili all'asta nei circondari dei Tribunali di Varese e Busto Arsizio, su 75 comuni della provincia. 163 hanno già una data fissata, 101 nei prossimi 30 giorni. Basi d'asta da 1.100 € a 1.516.800 €, a metà 74.000 €. Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le vendite giudiziarie della provincia passano dai Tribunali di Varese e Busto Arsizio e sono pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con base d'asta, data, tipo di vendita e perizia. Il motore le legge ogni giorno e le aggancia al comune: oggi nella provincia di Varese sono 234.
Per tipologia: 116 case e appartamenti, 16 terreni, 21 negozi, uffici e locali commerciali e 5 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Varese ne conta 9. I comuni con più immobili all'asta sono Cuveglio (45), Busto Arsizio (14), Gallarate (14) e Varese (9).
Qui sotto i lotti con la data più vicina, in anteprima: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
I 40 lotti con la data più vicina, su 163 con una data già fissata. In anteprima, senza civico: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO di quel lotto.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Base d'asta | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Sesto Calende | Via Lentate | Abitazione | 80 | 102.400 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Casorate Sempione | Via Genova | Abitazione | — | 40.000 € | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Bardello | Via G. Puccini | Fabbricato o compendio | 22.980 | 270.000 € | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Induno Olona | Via Molini Trotti | Fabbricato o compendio | — | 153.190 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Venegono Inferiore | Via MASACCIO | Abitazione | — | 80.348 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Saronno | Via Mons Angelo Ramazzotti | Negozio, ufficio o locale commerciale | 51 | 76.288 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Castellanza | Via Nizzolina | Magazzino o deposito | 90 | 63.500 € | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Cassano Magnago | Via Mario Albino Bonicalza | Fabbricato o compendio | 1.942 | 615.000 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Besozzo | Via R. Bertolotti | Abitazione | — | 55.000 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Gallarate | Via Achille Grandi | Box o posto auto | 17 | 11.000 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Gallarate | Via Achille Grandi | Box o posto auto | 17 | 11.000 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Gallarate | Via Achille Grandi | Magazzino o deposito | — | 3.000 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Travedona-Monate | Via Vittorio Veneto | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 976.903 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Luvinate | Via Vittorio Veneto | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 55.857 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Cocquio-Trevisago | Contrada Conti Coco | Negozio, ufficio o locale commerciale | 68 | 43.008 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Cocquio-Trevisago | — | Negozio, ufficio o locale commerciale | 13 | 40.960 € | PRO 49 € → |
| 23/10/2026 | Busto Arsizio | Via Giovanni Redaelli | Abitazione | — | 25.000 € | PRO 49 € → |
| 24/10/2026 | Casale Litta | Via Galliani | Fabbricato o compendio | — | 800.000 € | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Gorla Minore | Via A. Colombo | Negozio, ufficio o locale commerciale | 350 | 279.300 € | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Gorla Minore | Via A. Colombo | Negozio, ufficio o locale commerciale | 50 | 228.950 € | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Gorla Minore | Via Ambrogio Colombo | Terreno | — | 199.500 € | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Gorla Minore | Via A. Colombo | Negozio, ufficio o locale commerciale | 269 | 190.000 € | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Gorla Minore | Via A. Colombo | Negozio, ufficio o locale commerciale | 180 | 147.250 € | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Gorla Minore | Via A. Colombo | Negozio, ufficio o locale commerciale | 86 | 80.275 € | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Gallarate | Via Egeo | Abitazione | 98 | 75.000 € | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Varese | Via Manin | Abitazione | — | 64.000 € | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Somma Lombardo | Via Nicola Narciso | Abitazione | 80 | 30.720 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Olgiate Olona | Quartiere Buon Gesù - Via Gramsci | Abitazione | 5 | 400.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Gallarate | Via Monte Nevoso | Abitazione | — | 338.728 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Busto Arsizio | Via Michelangelo Buonarroti | Negozio, ufficio o locale commerciale | 198 | 269.570 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Busto Arsizio | Frazione BORSANO | Terreno | 59.892 | 245.760 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Marnate | Via Damiano Chiesa | Abitazione | 82 | 200.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Buguggiate | Via Trieste | Abitazione | — | 170.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Gallarate | Via Scipione Ronchetti | Abitazione | 157 | 168.320 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Vergiate | Frazione Corgeno - Piazza Gramsci | Fabbricato o compendio | — | 160.768 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Bardello | Via Fermi | Abitazione | — | 154.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Bardello | Via E. Fermi | Abitazione | — | 154.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Solbiate Olona | Via dei Patrioti | Abitazione | — | 84.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Busto Arsizio | Via PAVIA | Abitazione | 136 | 74.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Saronno | Via S. Francesco | Abitazione | — | 70.000 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Varese per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Portale delle Vendite Pubbliche (Ministero della Giustizia) e portali delle vendite giudiziarie, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Gli immobili all'asta di ogni comune, quanti hanno già una data e quanti vanno all'asta nei prossimi 30 giorni. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO.
| Comune | All'asta | Con data | Prossimi 30 gg | Elenco |
|---|---|---|---|---|
| Cuveglio | 45 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Busto Arsizio | 14 | 14 | 7 | 9,90 € → |
| Gallarate | 14 | 14 | 12 | 9,90 € → |
| Varese | 9 | 8 | 4 | 9,90 € → |
| Gorla Minore | 8 | 8 | 7 | 9,90 € → |
| Cocquio-Trevisago | 6 | 4 | 4 | 9,90 € → |
| Vedano Olona | 6 | 6 | 1 | 9,90 € → |
| Induno Olona | 5 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Saronno | 5 | 5 | 2 | 9,90 € → |
| Casalzuigno | 4 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Castelveccana | 4 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Lonate Pozzolo | 4 | 4 | 2 | 9,90 € → |
| Venegono Inferiore | 4 | 4 | 1 | 9,90 € → |
| Venegono Superiore | 4 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Angera | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Bardello | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Besozzo | 3 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Carnago | 3 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Caronno Varesino | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Casale Litta | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Castronno | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Gazzada Schianno | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Luino | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Tradate | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Varano Borghi | 3 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Vergiate | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Besano | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Bisuschio | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Brinzio | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Caronno Pertusella | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Casorate Sempione | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Castellanza | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Castiglione Olona | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Cavaria con Premezzo | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Cugliate-Fabiasco | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Cuvio | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Fagnano Olona | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Ferrera di Varese | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Gavirate | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Maccagno con Pino e Veddasca | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Somma Lombardo | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Travedona-Monate | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Valganna | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Arsago Seprio | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Azzate | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Azzio | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Barasso | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Brenta | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Brezzo di Bedero | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Brissago-Valtravaglia | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Brusimpiano | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Buguggiate | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Cadrezzate | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cairate | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cardano al Campo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cassano Magnago | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Cittiglio | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Curiglia con Monteviasco | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Ferno | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Gemonio | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Gerenzano | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Germignaga | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Golasecca | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Gorla Maggiore | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Grantola | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Leggiuno | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Luvinate | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Malnate | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Marnate | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Oggiona con Santo Stefano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Olgiate Olona | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Sangiano | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Sesto Calende | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Solbiate Olona | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Uboldo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
Immobili pubblici e del demanio, fallimenti, terreni, piano regolatore e zone OMI, comune per comune: la pagina della provincia di Varese.
Immobili a Varese: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Varese e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Varese è la pagina della provincia di Varese nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo all'asta: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · le aste spiegate: cos'è un'asta giudiziaria · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.