A Venezia, oggi nel motore: 12.921 immobili di enti pubblici, su 41 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (7.264). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Il patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici (Agenzia del Demanio, Regioni, Province, aziende ed enti), ricomposto ente per ente: nessun registro pubblico lo elenca. Nella Città metropolitana di Venezia oggi sono 12.921, su 41 dei 44 comuni.
Per tipologia: 7.264 terreni agricoli e boschi, 2.710 abitazioni (a), 2.447 box, posti auto e tettoie (c/6, c/7) e 209 in costruzione, collabenti, aree urbane (f).
Il Comune di Venezia ne conta 6.118. I comuni con più immobili di enti pubblici sono Venezia (6.118), Portogruaro (685), Cavarzere (612) e Mirano (534).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico e tipologia. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
38 righe su 12.921, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia |
|---|---|---|
| Cavarzere | Località Canaldose | Magazzini e depositi |
| Dolo | Via Giuseppe Garibaldi | Edifici pubblici e collettivi |
| Mira | Via Molinella | Edifici pubblici e collettivi |
| Mirano | Via Aldo Moro | Edifici pubblici e collettivi |
| Portogruaro | Via Francesco Zappetti | Terreni agricoli e boschi |
| Santa Maria di Sala | — | Terreni agricoli e boschi |
| Spinea | Via Francesco Baseggio | Abitazioni |
| Venezia | Sestiere Dorsoduro | Terreni agricoli e boschi |
| Cavarzere | Località Canaldose | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Dolo | Via Benedetto Cairoli | Edifici pubblici e collettivi |
| Mira | Riviera San Pietro | Edifici pubblici e collettivi |
| Mirano | Via Miranese | Edifici pubblici e collettivi |
| Portogruaro | Via Fossalato | Terreni agricoli e boschi |
| Santa Maria di Sala | Via F. Lli Cervi | Box, posti auto e tettoie |
| Spinea | Via Francesco Baseggio | Box, posti auto e tettoie |
| Venezia | Via Smirne | Terreni agricoli e boschi |
| Cavarzere | Località Lezze | Immobili speciali e produttivi |
| Dolo | Via Arino | Edifici pubblici e collettivi |
| Mira | Via Federico Confalonieri | Immobili speciali e produttivi |
| Mirano | Via Luigi Mariutto | Edifici pubblici e collettivi |
| Portogruaro | Via Stadio | Terreni agricoli e boschi |
| Santa Maria di Sala | Via Fratelli Cervi | Box, posti auto e tettoie |
| Cavarzere | Località Coette Basse | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Dolo | Riviera Martiri della Libertà | Edifici pubblici e collettivi |
| Mira | Via Federico Confalonieri | Edifici pubblici e collettivi |
| Mirano | Via Luigi Mariutto | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Cavarzere | Località Lezze | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Dolo | Via A. Manzoni | Edifici pubblici e collettivi |
| Mira | — | Terreni agricoli e boschi |
| Mirano | Via Miranese | Abitazioni |
| Dolo | Via A. Manzoni | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Mira | — | Aree urbane e relitti |
| Mirano | Via Luigi Mariutto | Magazzini e depositi |
| Dolo | Riviera Ventinove Aprile | Edifici pubblici e collettivi |
| Mira | Via Paolo Sarpi | Abitazioni |
| Mirano | Via Don Giacobbe Sartor | Edifici pubblici e collettivi |
| Dolo | — | Terreni agricoli e boschi |
| Mirano | Via Parauro | Box, posti auto e tettoie |
Il numero grande è il totale della Città metropolitana di Venezia per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio degli enti pubblici ricomposto ente per ente; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili di enti pubblici ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili di enti pubblici | Elenco |
|---|---|---|
| Venezia | 6.118 | 9,90 € → |
| Portogruaro | 685 | 9,90 € → |
| Cavarzere | 612 | 9,90 € → |
| Mirano | 534 | 9,90 € → |
| Mira | 429 | 9,90 € → |
| Spinea | 377 | 9,90 € → |
| Santa Maria di Sala | 280 | 9,90 € → |
| Caorle | 279 | 9,90 € → |
| Dolo | 279 | 9,90 € → |
| Chioggia | 277 | 9,90 € → |
| Quarto d'Altino | 238 | 9,90 € → |
| Jesolo | 211 | 9,90 € → |
| San Michele al Tagliamento | 203 | 9,90 € → |
| Martellago | 192 | 9,90 € → |
| Stra | 188 | 9,90 € → |
| Marcon | 184 | 9,90 € → |
| Musile di Piave | 170 | 9,90 € → |
| San Stino di Livenza | 160 | 9,90 € → |
| Vigonovo | 118 | 9,90 € → |
| Meolo | 114 | 9,90 € → |
| Concordia Sagittaria | 102 | 9,90 € → |
| Eraclea | 101 | 9,90 € → |
| Salzano | 101 | 9,90 € → |
| Fossalta di Portogruaro | 100 | 9,90 € → |
| Cavallino-Treporti | 96 | 9,90 € → |
| Torre di Mosto | 88 | 9,90 € → |
| Fossalta di Piave | 79 | 9,90 € → |
| Noventa di Piave | 74 | 9,90 € → |
| Campolongo Maggiore | 73 | 9,90 € → |
| Camponogara | 73 | 9,90 € → |
| Noale | 69 | 9,90 € → |
| Cinto Caomaggiore | 57 | 9,90 € → |
| Fiesso d'Artico | 48 | 9,90 € → |
| Campagna Lupia | 47 | 9,90 € → |
| Ceggia | 45 | 9,90 € → |
| Pianiga | 45 | 9,90 € → |
| Cona | 35 | 9,90 € → |
| Gruaro | 18 | 9,90 € → |
| Pramaggiore | 9 | 9,90 € → |
| Teglio Veneto | 8 | 9,90 € → |
| Annone Veneto | 5 | 9,90 € → |
Le altre pagine della Città metropolitana di Venezia: Immobili da fallimenti e concordati a Venezia · Concessioni demaniali marittime a Venezia · Immobili dei Comuni a Venezia · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Venezia · Case e immobili in vendita a Venezia · Case e immobili in affitto a Venezia · Capannoni e immobili industriali in vendita a Venezia. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della Città metropolitana di Venezia; per approfondire: benipubblici.it · immobiliarepubblico.it.
Immobili a Venezia: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella Città metropolitana di Venezia e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Venezia è la pagina della Città metropolitana di Venezia nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili di enti pubblici, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.