A Bergamo, oggi nel motore: 300 immobili all'asta nel circondario del Tribunale di Bergamo, su 126 comuni della provincia. 251 hanno già una data fissata, 152 nei prossimi 30 giorni. Basi d'asta da 1.200 € a 4.428.750 €, a metà 64.869 €. Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le vendite giudiziarie della provincia passano dal Tribunale di Bergamo e sono pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con base d'asta, data, tipo di vendita e perizia. Il motore le legge ogni giorno e le aggancia al comune: oggi nella provincia di Bergamo sono 300.
Per tipologia: 146 case e appartamenti, 41 terreni, 15 negozi, uffici e locali commerciali e 10 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Bergamo ne conta 9. I comuni con più immobili all'asta sono Castel Rozzone (11), Capriate San Gervasio (10), Bergamo (9) e Pagazzano (9).
Qui sotto i lotti con la data più vicina, in anteprima: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
I 40 lotti con la data più vicina, su 251 con una data già fissata. In anteprima, senza civico: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO di quel lotto.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Base d'asta | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Treviolo | Via Cristoforo Colombo | Fabbricato o compendio | — | 207.000 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Ponteranica | — | Terreno | 1.265 | 151.800 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Cenate Sotto | Via Don Pietro Brignoli | Fabbricato o compendio | — | 99.000 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Capriate San Gervasio | Via Vittorio Veneto | Capannone o immobile industriale | — | 69.300 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Foppolo | Via Moia | Abitazione | 67 | 60.468 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Capriate San Gervasio | Via Vittorio Veneto | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 56.200 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Capriate San Gervasio | Via Vittorio Veneto | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 55.680 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Schilpario | Pradella | Abitazione | — | 38.500 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Dalmine | Via Provinciale | Abitazione | 12 | 37.900 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Schilpario | Pradella | Abitazione | — | 25.300 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Capriate San Gervasio | Via Vittorio Veneto | Fabbricato o compendio | — | 21.900 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Capriate San Gervasio | Via Vittorio Veneto | Fabbricato o compendio | — | 21.380 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Capriate San Gervasio | Via Vittorio Veneto | Fabbricato o compendio | — | 17.740 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Schilpario | Pradella | Abitazione | — | 14.900 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Schilpario | Pradella | Abitazione | — | 13.900 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Capriate San Gervasio | Via Vittorio Veneto | Fabbricato o compendio | — | 12.540 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Capriate San Gervasio | Via Vittorio Veneto | Fabbricato o compendio | — | 6.820 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Capriate San Gervasio | Via Vittorio Veneto | Magazzino o deposito | — | 3.400 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Capriate San Gervasio | Via Vittorio Veneto | Fabbricato o compendio | — | 3.220 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Caravaggio | Via Damiano Chiesa | Capannone o immobile industriale | 8.610 | 535.216 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Carvico | Via Dante Alighieri | Abitazione | — | 380.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Castelli Calepio | Via Provinciale Valle Calepio | Abitazione | 158 | 290.277 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Bergamo | Via Natale Morzenti | Negozio, ufficio o locale commerciale | 97 | 130.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Colere | Via Frassineto | Abitazione | 67 | 116.752 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Suisio | Via Vittorio Emanuele | Fabbricato o compendio | 18 | 103.559 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Tavernola Bergamasca | Via Ognoli | Abitazione | 60 | 71.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Rota d'Imagna | Via Giacomo Quarenghi | Abitazione | — | 59.693 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Zogno | Via Centro | Box o posto auto | 68 | 24.668 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Treviglio | Via Trento | Magazzino o deposito | 53 | 16.168 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Castione della Presolana | Via Foppi | Abitazione | 92 | 297.690 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Stezzano | Vicolo dei Frati | Abitazione | 16 | 98.250 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Sovere | Via Piazza | Abitazione | — | 65.660 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Spinone al Lago | Via Armando Diaz | Abitazione | — | 58.688 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Spinone al Lago | Via Armando Diaz | Abitazione | — | 56.688 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Fara Gera d'Adda | Frazione Badalasco | Fabbricato o compendio | — | 53.793 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Dalmine | Via Sant'Antonio da Padova | Abitazione | — | 51.100 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Martinengo | — | Terreno | 8.685 | 60.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Ponteranica | Via Fustina | Abitazione | — | 266.583 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Gandino | Località Barzizza | Abitazione | — | 118.800 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Fara Gera d'Adda | Via C. Mozzi | Abitazione | — | 71.000 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Bergamo per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Portale delle Vendite Pubbliche (Ministero della Giustizia) e portali delle vendite giudiziarie, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Gli immobili all'asta di ogni comune, quanti hanno già una data e quanti vanno all'asta nei prossimi 30 giorni. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO.
| Comune | All'asta | Con data | Prossimi 30 gg | Elenco |
|---|---|---|---|---|
| Castel Rozzone | 11 | 11 | 11 | 9,90 € → |
| Capriate San Gervasio | 10 | 10 | 10 | 9,90 € → |
| Bergamo | 9 | 8 | 5 | 9,90 € → |
| Pagazzano | 9 | 9 | 9 | 9,90 € → |
| Martinengo | 8 | 8 | 4 | 9,90 € → |
| Bolgare | 7 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Treviglio | 7 | 6 | 4 | 9,90 € → |
| Arzago d'Adda | 6 | 6 | 6 | 9,90 € → |
| Fornovo San Giovanni | 6 | 5 | 0 | 9,90 € → |
| Roncobello | 6 | 6 | 0 | 9,90 € → |
| Brignano Gera d'Adda | 5 | 4 | 2 | 9,90 € → |
| Caravaggio | 5 | 4 | 3 | 9,90 € → |
| Costa Valle Imagna | 5 | 4 | 0 | 9,90 € → |
| Fara Gera d'Adda | 5 | 5 | 5 | 9,90 € → |
| Azzano San Paolo | 4 | 4 | 2 | 9,90 € → |
| Cenate Sotto | 4 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Dalmine | 4 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Ghisalba | 4 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Ponte San Pietro | 4 | 4 | 3 | 9,90 € → |
| Ponteranica | 4 | 4 | 2 | 9,90 € → |
| Schilpario | 4 | 4 | 4 | 9,90 € → |
| Seriate | 4 | 4 | 0 | 9,90 € → |
| Sovere | 4 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Trescore Balneario | 4 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Villa d'Adda | 4 | 4 | 3 | 9,90 € → |
| Zogno | 4 | 4 | 2 | 9,90 € → |
| Adrara San Martino | 3 | 3 | 0 | 9,90 € → |
| Ambivere | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Blello | 3 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Calvenzano | 3 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Castione della Presolana | 3 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Covo | 3 | 3 | 0 | 9,90 € → |
| Madone | 3 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Osio Sopra | 3 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Sant'Omobono Terme | 3 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Scanzorosciate | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Serina | 3 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Suisio | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Urgnano | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Valbondione | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Villongo | 3 | 3 | 0 | 9,90 € → |
| Almenno San Salvatore | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Alzano Lombardo | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Arcene | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Ardesio | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Bonate Sopra | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Borgo di Terzo | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Brembate | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Caprino Bergamasco | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Cologno al Serio | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Colzate | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Comun Nuovo | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Fontanella | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Lenna | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Oltressenda Alta | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Paladina | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Palazzago | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Parre | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Ranzanico | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Romano di Lombardia | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Roncola | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Spinone al Lago | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Treviolo | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Verdello | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Albano Sant'Alessandro | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Albino | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Algua | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Almè | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Almenno San Bartolomeo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Aviatico | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Bagnatica | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Bedulita | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Bossico | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Bracca | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Brembate di Sopra | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Calcio | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Carobbio degli Angeli | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Carvico | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Casirate d'Adda | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Casnigo | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Castelli Calepio | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Cerete | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Chignolo d'Isola | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Chiuduno | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Ciserano | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Colere | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Costa Serina | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Costa Volpino | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Curno | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Dossena | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Fara Olivana con Sola | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Fiorano al Serio | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Fonteno | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Foppolo | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Foresto Sparso | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Gandino | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Gorlago | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Grumello del Monte | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Levate | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Medolago | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Mezzoldo | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Misano di Gera d'Adda | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Mozzanica | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Nembro | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Oltre il Colle | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Orio al Serio | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Osio Sotto | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Parzanica | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Pedrengo | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Piario | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Pognano | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Pontida | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Pontirolo Nuovo | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Rota d'Imagna | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| San Giovanni Bianco | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| San Paolo d'Argon | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Sedrina | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Songavazzo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Sorisole | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Stezzano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Tavernola Bergamasca | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Vigolo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Villa d'Almè | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Vilminore di Scalve | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Zanica | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
Immobili pubblici e del demanio, fallimenti, terreni, piano regolatore e zone OMI, comune per comune: la pagina della provincia di Bergamo.
Immobili a Bergamo: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Bergamo e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Bergamo è la pagina della provincia di Bergamo nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo all'asta: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · le aste spiegate: cos'è un'asta giudiziaria · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.