A Brescia, oggi nel motore: 320 immobili all'asta nel circondario del Tribunale di Brescia, su 99 comuni della provincia. 267 hanno già una data fissata, 179 nei prossimi 30 giorni. Basi d'asta da 1.050 € a 3.583.783 €, a metà 81.125 €. Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le vendite giudiziarie della provincia passano dal Tribunale di Brescia e sono pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con base d'asta, data, tipo di vendita e perizia. Il motore le legge ogni giorno e le aggancia al comune: oggi nella provincia di Brescia sono 320.
Per tipologia: 130 case e appartamenti, 57 terreni, 31 negozi, uffici e locali commerciali e 17 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Brescia ne conta 24. I comuni con più immobili all'asta sono Lumezzane (36), Brescia (24), Sarezzo (16) e Lonato del Garda (13).
Qui sotto i lotti con la data più vicina, in anteprima: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
I 40 lotti con la data più vicina, su 267 con una data già fissata. In anteprima, senza civico: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO di quel lotto.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Base d'asta | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Polpenazze del Garda | Via Montesuello | Abitazione | 68 | 2.150.000 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Mazzano | Via Mattei | Fabbricato o compendio | — | 1.081.000 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Artogne | V. San Maurizio di Montecampione | Abitazione | — | 35.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Desenzano del Garda | Via Roma | Abitazione | — | 1.382.579 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Rovato | Via FRANCESCO D'ASSISI | Abitazione | 439 | 595.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Toscolano-Maderno | Localita' Magnico Pezzuglio | Abitazione | — | 208.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Calvisano | Via nd | Terreno | — | 168.750 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Rovato | Via Padre Giuseppe Costa | Terreno | 779 | 133.500 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Esine | Sacca | Abitazione | — | 96.188 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Castegnato | Via Padana Superiore | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 57.374 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Esine | Via S. Martino | Abitazione | 50 | 51.890 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Corte Franca | Localita' Timoline - Via Roma | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 27.983 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Lumezzane | Località Colombere | Terreno | — | 21.300 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Sonico | Via Franco Tonolini | Magazzino o deposito | 255 | 16.221 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Sonico | Frazione Rino | Terreno | — | 3.654 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Lozio | — | Terreno | 13.650 | 3.156 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Berzo Inferiore | Via XXIV Maggio | Box o posto auto | 12 | 2.813 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Berzo Inferiore | Via XXIV Maggio | Box o posto auto | 12 | 2.813 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Lumezzane | — | Terreno | — | 1.742 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Sonico | Via Franco Tonolini | Terreno | 90 | 1.661 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Poncarale | Via Stelle | Abitazione | 92 | 905.372 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Borgo San Giacomo | Via IV Novembre | Fabbricato o compendio | — | 317.461 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Malonno | Via Forno Allione | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 204.800 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Orzinuovi | Frazione Ovanengo | Abitazione | — | 162.509 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Pozzolengo | Località Ponte del Cantone | Abitazione | — | 146.813 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Collio | Via Tizio | Abitazione | — | 113.906 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Villanuova sul Clisi | Via Tiboni | Abitazione | — | 41.800 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Milzano | Via Cesare Battisti | Fabbricato o compendio | — | 36.438 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Manerba del Garda | Via Valle | Terreno | — | 24.518 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Pozzolengo | Loc. Ponte del Cantone | Box o posto auto | — | 17.438 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Pozzolengo | Loc. Ponte del Cantone | Box o posto auto | — | 12.656 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Leno | — | Terreno | — | 44.156 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Puegnago sul Garda | Via Nazionale | Fabbricato o compendio | — | 1.250.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Rovato | Via 25 Aprile | Capannone o immobile industriale | — | 991.768 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Bovezzo | Via Lina Franzoni | Abitazione | 35 | 346.400 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Rovato | Via 25 Aprile | Abitazione | — | 245.777 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Rovato | Via 25 Aprile | Abitazione | — | 224.840 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Lonato del Garda | Via Barcuzzi | Abitazione | — | 177.500 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Sellero | Via Nazionale | Abitazione | 15 | 34.573 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Ospitaletto | Via Padana Superiore | Abitazione | — | 17.000 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Brescia per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Portale delle Vendite Pubbliche (Ministero della Giustizia) e portali delle vendite giudiziarie, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Gli immobili all'asta di ogni comune, quanti hanno già una data e quanti vanno all'asta nei prossimi 30 giorni. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO.
| Comune | All'asta | Con data | Prossimi 30 gg | Elenco |
|---|---|---|---|---|
| Lumezzane | 36 | 34 | 11 | 9,90 € → |
| Brescia | 24 | 19 | 12 | 9,90 € → |
| Sarezzo | 16 | 16 | 15 | 9,90 € → |
| Lonato del Garda | 13 | 13 | 12 | 9,90 € → |
| Manerba del Garda | 9 | 9 | 9 | 9,90 € → |
| Rovato | 9 | 7 | 7 | 9,90 € → |
| Remedello | 8 | 8 | 0 | 9,90 € → |
| Desenzano del Garda | 6 | 6 | 2 | 9,90 € → |
| Orzinuovi | 6 | 4 | 1 | 9,90 € → |
| Ospitaletto | 6 | 6 | 3 | 9,90 € → |
| Artogne | 5 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Azzano Mella | 5 | 5 | 4 | 9,90 € → |
| Borgo San Giacomo | 5 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Castegnato | 5 | 5 | 5 | 9,90 € → |
| Corzano | 5 | 5 | 0 | 9,90 € → |
| Fiesse | 5 | 5 | 0 | 9,90 € → |
| Rezzato | 5 | 5 | 5 | 9,90 € → |
| Bagnolo Mella | 4 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Calcinato | 4 | 4 | 4 | 9,90 € → |
| Darfo Boario Terme | 4 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Palazzolo sull'Oglio | 4 | 4 | 4 | 9,90 € → |
| Serle | 4 | 4 | 4 | 9,90 € → |
| Botticino | 3 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Bovezzo | 3 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Capriolo | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Castenedolo | 3 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Chiari | 3 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Collio | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Esine | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Gardone Riviera | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Leno | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Manerbio | 3 | 3 | 0 | 9,90 € → |
| Mazzano | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Milzano | 3 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Pian Camuno | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Pozzolengo | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Sellero | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Sonico | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Berzo Inferiore | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Borgosatollo | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Calvisano | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Coccaglio | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Concesio | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Gardone Val Trompia | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Ghedi | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Gottolengo | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Malonno | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Marcheno | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Montirone | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Nave | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Padenghe sul Garda | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Piancogno | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Pisogne | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Pontevico | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Preseglie | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Provaglio d'Iseo | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Puegnago sul Garda | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Quinzano d'Oglio | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Sirmione | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Toscolano-Maderno | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Vestone | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Acquafredda | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Agnosine | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Barbariga | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Bedizzole | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Bienno | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Castelcovati | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Castrezzato | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Ceto | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cimbergo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Corte Franca | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Erbusco | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Gussago | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Iseo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Isorella | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Lozio | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Mairano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Montichiari | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Ono San Pietro | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Orzivecchi | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Pavone del Mella | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Pertica Alta | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Polpenazze del Garda | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Poncarale | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Ponte di Legno | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Pontoglio | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Prevalle | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Rodengo Saiano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Sabbio Chiese | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| San Gervasio Bresciano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| San Paolo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Tavernole sul Mella | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Temù | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Travagliato | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Tremosine sul Garda | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Urago d'Oglio | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Verolanuova | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Villanuova sul Clisi | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Zone | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
Immobili pubblici e del demanio, fallimenti, terreni, piano regolatore e zone OMI, comune per comune: la pagina della provincia di Brescia.
Immobili a Brescia: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Brescia e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Brescia è la pagina della provincia di Brescia nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo all'asta: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · le aste spiegate: cos'è un'asta giudiziaria · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.