A Brindisi, oggi nel motore: 261 concessioni demaniali marittime, su 6 comuni della provincia. 198 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 1 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: turistico ricreativo (122). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le concessioni sul demanio marittimo: stabilimenti, porti turistici, chioschi, specchi acquei. Uso, superficie, canone e scadenza. Nella provincia di Brindisi oggi sono 261, su 6 dei 20 comuni.
Per tipologia: 122 turistico ricreativo, 62 altri usi pubblici, 34 vario e 16 diporto nautico.
Il Comune di Brindisi ne conta 97. I comuni con più concessioni demaniali marittime sono Brindisi (97), Fasano (64), Carovigno (56) e Ostuni (24).
Qui sotto un'anteprima: comune, uso, tipologia, superficie, canone annuo e scadenza. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 261, prima quelle con la scadenza più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Scadenza | Comune | Uso | Tipologia | m² | Canone annuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Brindisi | Produttivo ed industriale | Licenza | 35.229 | 1.250.526 € |
| 10/02/2027 | Brindisi | Produttivo ed industriale | Atto formale | 430 | 10.041 € |
| 03/04/2027 | Brindisi | Vario | Licenza | 289 | 3.378 € |
| 30/04/2027 | Brindisi | Vario | Licenza | 818 | 4.378 € |
| 19/05/2027 | Brindisi | Produttivo ed industriale | Licenza | 9.987 | 32.384 € |
| 31/05/2027 | Brindisi | Produttivo ed industriale | Licenza | — | 15.222 € |
| 31/08/2027 | Brindisi | Vario | Licenza | 1.024 | 5.472 € |
| 30/09/2027 | Brindisi | Turistico ricreativo | Licenza | 12.985 | 33.452 € |
| 30/09/2027 | Brindisi | Turistico ricreativo | Licenza | — | 21.205 € |
| 30/09/2027 | Brindisi | Turistico ricreativo | Licenza | — | 17.337 € |
| 30/09/2027 | Carovigno | Turistico ricreativo | Licenza | — | 16.513 € |
| 30/09/2027 | Brindisi | Turistico ricreativo | Licenza | — | 15.798 € |
| 30/09/2027 | Brindisi | Turistico ricreativo | Licenza | 5.379 | 13.489 € |
| 30/09/2027 | Carovigno | Turistico ricreativo | Licenza | 2.064 | 12.340 € |
| 30/09/2027 | Brindisi | Turistico ricreativo | Licenza | — | 10.247 € |
| 30/09/2027 | Carovigno | Turistico ricreativo | Licenza | 4.792 | 9.662 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 3.098 | 9.618 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Vario | Licenza | — | 9.294 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 2.725 | 8.078 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 4.059 | 7.060 € |
| 30/09/2027 | Carovigno | Turistico ricreativo | Licenza | 3.920 | 6.574 € |
| 30/09/2027 | Brindisi | Turistico ricreativo | Licenza | — | 6.217 € |
| 30/09/2027 | Carovigno | Turistico ricreativo | Licenza | — | 6.203 € |
| 30/09/2027 | Carovigno | Turistico ricreativo | Licenza | 3.311 | 6.066 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 2.634 | 6.044 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 3.400 | 5.984 € |
| 30/09/2027 | Carovigno | Turistico ricreativo | Licenza | 2.440 | 5.651 € |
| 30/09/2027 | Carovigno | Turistico ricreativo | Licenza | 2.272 | 5.628 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 2.986 | 5.446 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 2.890 | 5.265 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 2.956 | 5.216 € |
| 30/09/2027 | Carovigno | Turistico ricreativo | Licenza | — | 5.203 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 3.063 | 5.002 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Diporto nautico | Licenza | 1.336 | 4.878 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 276 | 4.786 € |
| 30/09/2027 | Carovigno | Turistico ricreativo | Licenza | 1.703 | 4.218 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | — | 4.186 € |
| 30/09/2027 | Brindisi | Turistico ricreativo | Licenza | 1.840 | 4.161 € |
| 30/09/2027 | Brindisi | Turistico ricreativo | Licenza | 2.378 | 4.074 € |
| 30/09/2027 | Fasano | Turistico ricreativo | Licenza | 2.280 | 4.042 € |
Il numero grande è il totale della provincia di Brindisi per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonte: il Sistema informativo del demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti concessioni demaniali marittime ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Concessioni demaniali marittime |
|---|---|
| Brindisi | 97 |
| Fasano | 64 |
| Carovigno | 56 |
| Ostuni | 24 |
| Torchiarolo | 16 |
| San Pietro Vernotico | 4 |
Le altre pagine della provincia di Brindisi: Immobili pubblici e del demanio a Brindisi · Immobili dei Comuni a Brindisi · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Brindisi · Case e immobili in vendita a Brindisi · Case e immobili in affitto a Brindisi. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Brindisi; per approfondire: archivioconcessioni.it · immobilimare.it.
Immobili a Brindisi: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Brindisi e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Brindisi è la pagina della provincia di Brindisi nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Concessioni demaniali marittime, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.