A Brindisi, oggi nel motore: 889 immobili della Chiesa, su 20 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (529). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente, comune per comune. Nella provincia di Brindisi oggi sono 889, su 20 dei 20 comuni.
Per tipologia: 529 terreni agricoli e boschi, 106 abitazioni (a), 88 non indicata e 34 edifici pubblici e collettivi (b).
Il Comune di Brindisi ne conta 113. I comuni con più immobili della Chiesa sono Fasano (120), Torre Santa Susanna (119), San Pancrazio Salentino (115) e Brindisi (113).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia e superficie. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 889, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia | m² |
|---|---|---|---|
| Brindisi | Viale Aldo Moro | Terreni agricoli e boschi | — |
| Fasano | — | Non indicata | — |
| Francavilla Fontana | — | Non indicata | — |
| Mesagne | Contrada Malvindi | Immobili speciali e produttivi | — |
| Oria | Contrada Reni | Magazzini e depositi | — |
| Ostuni | — | Non indicata | — |
| San Pancrazio Salentino | — | Terreni agricoli e boschi | 2.640 |
| Torre Santa Susanna | Zona P.I.P | Edifici pubblici e collettivi | — |
| Brindisi | — | Non indicata | — |
| Fasano | — | Terreni agricoli e boschi | 2.756 |
| Francavilla Fontana | — | Terreni agricoli e boschi | 2.899 |
| Mesagne | — | Non indicata | — |
| Oria | — | Terreni agricoli e boschi | 217 |
| Ostuni | Via Pietro Vincenti | Negozi | — |
| San Pancrazio Salentino | — | Terreni agricoli e boschi | 11.145 |
| Torre Santa Susanna | Zona P.I.P | Magazzini e depositi | — |
| Brindisi | Via Martiri delle Fosse Ardeatine | Terreni agricoli e boschi | — |
| Fasano | Via La Torre | Abitazioni | — |
| Francavilla Fontana | — | Terreni agricoli e boschi | 7.645 |
| Mesagne | — | Terreni agricoli e boschi | 10 |
| Oria | — | Terreni agricoli e boschi | 815 |
| Ostuni | Via Potenza | Abitazioni | — |
| San Pancrazio Salentino | — | Terreni agricoli e boschi | 127 |
| Torre Santa Susanna | Zona P.I.P | Box, posti auto e tettoie | — |
| Brindisi | Via Numa Pompilio | Terreni agricoli e boschi | — |
| Fasano | Via Brandi | Negozi | — |
| Francavilla Fontana | Contrada San Lorenzo | Immobili a destinazione particolare | — |
| Mesagne | — | Terreni agricoli e boschi | 22.953 |
| Oria | — | Terreni agricoli e boschi | 9.006 |
| Ostuni | Via Gaetano Tanzarella Vitale | Magazzini e depositi | — |
| San Pancrazio Salentino | — | Terreni agricoli e boschi | 220 |
| Torre Santa Susanna | Via Provinciale Per Oria | Box, posti auto e tettoie | — |
| Brindisi | Via San Benedetto | Terreni agricoli e boschi | — |
| Fasano | — | Terreni agricoli e boschi | 832 |
| Francavilla Fontana | — | Terreni agricoli e boschi | 6.369 |
| Mesagne | Via Borgo Antico | Abitazioni | — |
| Oria | — | Terreni agricoli e boschi | 6.210 |
| Ostuni | — | Terreni agricoli e boschi | 21.720 |
| San Pancrazio Salentino | — | Non indicata | — |
| Torre Santa Susanna | Via Giuseppe Garibaldi | Abitazioni | — |
Il numero grande è il totale della provincia di Brindisi per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente (diocesi, parrocchie, istituti, ordini religiosi); ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili della Chiesa ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili della Chiesa | Elenco |
|---|---|---|
| Fasano | 120 | 9,90 € → |
| Torre Santa Susanna | 119 | 9,90 € → |
| San Pancrazio Salentino | 115 | 9,90 € → |
| Brindisi | 113 | 9,90 € → |
| Ostuni | 111 | 9,90 € → |
| Oria | 58 | 9,90 € → |
| Mesagne | 56 | 9,90 € → |
| Francavilla Fontana | 47 | 9,90 € → |
| Ceglie Messapica | 30 | 9,90 € → |
| San Vito dei Normanni | 25 | 9,90 € → |
| Carovigno | 21 | 9,90 € → |
| San Donaci | 16 | 9,90 € → |
| Cisternino | 13 | 9,90 € → |
| Cellino San Marco | 11 | 9,90 € → |
| Latiano | 11 | 9,90 € → |
| San Michele Salentino | 10 | 9,90 € → |
| San Pietro Vernotico | 5 | 9,90 € → |
| Villa Castelli | 5 | 9,90 € → |
| Erchie | 2 | 9,90 € → |
| Torchiarolo | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Brindisi: Concessioni demaniali marittime a Brindisi · Immobili pubblici e del demanio a Brindisi · Immobili dei Comuni a Brindisi · Case e immobili in vendita a Brindisi · Case e immobili in affitto a Brindisi. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Brindisi; per approfondire: Demanio Ecclesiastico.
Immobili a Brindisi: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Brindisi e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Brindisi è la pagina della provincia di Brindisi nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili della Chiesa, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.