A Cosenza, oggi nel motore: 1.554 immobili della Chiesa, su 131 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (1.066). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente, comune per comune. Nella provincia di Cosenza oggi sono 1.554, su 131 dei 151 comuni.
Per tipologia: 1.066 terreni agricoli e boschi, 154 immobili a destinazione particolare (e), 109 non indicata e 84 abitazioni (a).
Il Comune di Cosenza ne conta 64. I comuni con più immobili della Chiesa sono Calopezzati (100), Luzzi (79), Bocchigliero (75) e Acri (73).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia e superficie. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 1.554, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia | m² |
|---|---|---|---|
| Acri | Contrada Ordichetto | In costruzione, collabenti, aree urbane | — |
| Bocchigliero | — | Terreni agricoli e boschi | 46.330 |
| Calopezzati | — | Terreni agricoli e boschi | 4.250 |
| Caloveto | — | Terreni agricoli e boschi | 12.570 |
| Campana | — | Terreni agricoli e boschi | — |
| Cosenza | Via Pasquale Rossi | Terreni agricoli e boschi | — |
| Cropalati | — | Non indicata | — |
| Luzzi | Via Umberto Primo | Abitazioni | — |
| Acri | — | Terreni agricoli e boschi | — |
| Bocchigliero | — | Terreni agricoli e boschi | 56.900 |
| Calopezzati | — | Terreni agricoli e boschi | 3.560 |
| Caloveto | — | Terreni agricoli e boschi | 12.830 |
| Campana | — | Non indicata | — |
| Cosenza | Via Cafarone | Terreni agricoli e boschi | — |
| Cropalati | — | Terreni agricoli e boschi | 520 |
| Luzzi | Via Duca d'Aosta | Box, posti auto e tettoie | — |
| Acri | Via Madonna della Catena | Terreni agricoli e boschi | — |
| Bocchigliero | — | Terreni agricoli e boschi | 7.970 |
| Calopezzati | — | Terreni agricoli e boschi | 12.040 |
| Caloveto | — | Terreni agricoli e boschi | 2.000 |
| Cosenza | Piazza Tommaso Campanella | Terreni agricoli e boschi | — |
| Cropalati | — | Terreni agricoli e boschi | 65.130 |
| Luzzi | Vico | Abitazioni | — |
| Acri | Via San Francesco D' Assisi | Terreni agricoli e boschi | — |
| Bocchigliero | — | Terreni agricoli e boschi | 18.440 |
| Calopezzati | — | Terreni agricoli e boschi | 104.220 |
| Caloveto | — | Terreni agricoli e boschi | 1.394 |
| Cosenza | Via Santa Lucia | Terreni agricoli e boschi | — |
| Cropalati | — | Terreni agricoli e boschi | 850 |
| Luzzi | Via Gorizia | Abitazioni | — |
| Acri | Via John Lennon | Terreni agricoli e boschi | — |
| Bocchigliero | — | Terreni agricoli e boschi | 38.000 |
| Calopezzati | — | Terreni agricoli e boschi | 2.350 |
| Caloveto | — | Non indicata | — |
| Cosenza | Via Alfonso Salfi | In costruzione, collabenti, aree urbane | — |
| Cropalati | — | Terreni agricoli e boschi | 72.730 |
| Luzzi | Via Concezione | Magazzini e depositi | — |
| Acri | Piazza Beato Angelo da Acri | Terreni agricoli e boschi | — |
| Bocchigliero | — | Terreni agricoli e boschi | 9.290 |
| Calopezzati | — | Terreni agricoli e boschi | 13.520 |
Il numero grande è il totale della provincia di Cosenza per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente (diocesi, parrocchie, istituti, ordini religiosi); ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili della Chiesa ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili della Chiesa | Elenco |
|---|---|---|
| Calopezzati | 100 | 9,90 € → |
| Luzzi | 79 | 9,90 € → |
| Bocchigliero | 75 | 9,90 € → |
| Acri | 73 | 9,90 € → |
| Campana | 68 | 9,90 € → |
| Cosenza | 64 | 9,90 € → |
| Caloveto | 51 | 9,90 € → |
| Cropalati | 49 | 9,90 € → |
| Lungro | 47 | 9,90 € → |
| Bisignano | 45 | 9,90 € → |
| Belvedere Marittimo | 44 | 9,90 € → |
| Fuscaldo | 44 | 9,90 € → |
| Bianchi | 41 | 9,90 € → |
| Guardia Piemontese | 40 | 9,90 € → |
| Mendicino | 38 | 9,90 € → |
| Casali del Manco | 29 | 9,90 € → |
| Paludi | 28 | 9,90 € → |
| Castrovillari | 27 | 9,90 € → |
| Aprigliano | 25 | 9,90 € → |
| Laino Castello | 22 | 9,90 € → |
| Cleto | 21 | 9,90 € → |
| San Fili | 20 | 9,90 € → |
| Cassano all'Ionio | 18 | 9,90 € → |
| Longobucco | 17 | 9,90 € → |
| Verbicaro | 16 | 9,90 € → |
| Laino Borgo | 15 | 9,90 € → |
| Paola | 15 | 9,90 € → |
| Cetraro | 14 | 9,90 € → |
| Rende | 14 | 9,90 € → |
| Aiello Calabro | 13 | 9,90 € → |
| Altomonte | 13 | 9,90 € → |
| Amantea | 12 | 9,90 € → |
| San Giovanni in Fiore | 11 | 9,90 € → |
| Buonvicino | 10 | 9,90 € → |
| Morano Calabro | 10 | 9,90 € → |
| Pietrapaola | 10 | 9,90 € → |
| San Vincenzo la Costa | 10 | 9,90 € → |
| Aieta | 9 | 9,90 € → |
| Rogliano | 9 | 9,90 € → |
| Scigliano | 9 | 9,90 € → |
| Crosia | 8 | 9,90 € → |
| Firmo | 8 | 9,90 € → |
| San Giorgio Albanese | 8 | 9,90 € → |
| Diamante | 7 | 9,90 € → |
| Oriolo | 7 | 9,90 € → |
| Rocca Imperiale | 7 | 9,90 € → |
| San Marco Argentano | 7 | 9,90 € → |
| Acquappesa | 6 | 9,90 € → |
| Amendolara | 6 | 9,90 € → |
| Bonifati | 6 | 9,90 € → |
| Carolei | 6 | 9,90 € → |
| Carpanzano | 6 | 9,90 € → |
| Castiglione Cosentino | 6 | 9,90 € → |
| Dipignano | 6 | 9,90 € → |
| Marano Marchesato | 6 | 9,90 € → |
| Marzi | 6 | 9,90 € → |
| Roseto Capo Spulico | 6 | 9,90 € → |
| San Pietro in Guarano | 6 | 9,90 € → |
| Castrolibero | 5 | 9,90 € → |
| Cerzeto | 5 | 9,90 € → |
| Domanico | 5 | 9,90 € → |
| Lattarico | 5 | 9,90 € → |
| Piane Crati | 5 | 9,90 € → |
| Trebisacce | 5 | 9,90 € → |
| Canna | 4 | 9,90 € → |
| Grimaldi | 4 | 9,90 € → |
| Malito | 4 | 9,90 € → |
| Mangone | 4 | 9,90 € → |
| Marano Principato | 4 | 9,90 € → |
| Montalto Uffugo | 4 | 9,90 € → |
| San Lorenzo del Vallo | 4 | 9,90 € → |
| San Sosti | 4 | 9,90 € → |
| Scalea | 4 | 9,90 € → |
| Serra d'Aiello | 4 | 9,90 € → |
| Terravecchia | 4 | 9,90 € → |
| Castroregio | 3 | 9,90 € → |
| Cellara | 3 | 9,90 € → |
| Cerisano | 3 | 9,90 € → |
| Colosimi | 3 | 9,90 € → |
| Fiumefreddo Bruzio | 3 | 9,90 € → |
| Frascineto | 3 | 9,90 € → |
| Lago | 3 | 9,90 € → |
| Mongrassano | 3 | 9,90 € → |
| Paterno Calabro | 3 | 9,90 € → |
| Praia a Mare | 3 | 9,90 € → |
| Roggiano Gravina | 3 | 9,90 € → |
| San Martino di Finita | 3 | 9,90 € → |
| Sant'Agata di Esaro | 3 | 9,90 € → |
| Santa Caterina Albanese | 3 | 9,90 € → |
| Santa Maria del Cedro | 3 | 9,90 € → |
| Santo Stefano di Rogliano | 3 | 9,90 € → |
| Spezzano Albanese | 3 | 9,90 € → |
| Torano Castello | 3 | 9,90 € → |
| Zumpano | 3 | 9,90 € → |
| Altilia | 2 | 9,90 € → |
| Francavilla Marittima | 2 | 9,90 € → |
| Grisolia | 2 | 9,90 € → |
| Mormanno | 2 | 9,90 € → |
| Panettieri | 2 | 9,90 € → |
| Pedivigliano | 2 | 9,90 € → |
| San Benedetto Ullano | 2 | 9,90 € → |
| San Donato di Ninea | 2 | 9,90 € → |
| Santa Domenica Talao | 2 | 9,90 € → |
| Santa Sofia D'Epiro | 2 | 9,90 € → |
| Scala Coeli | 2 | 9,90 € → |
| Terranova da Sibari | 2 | 9,90 € → |
| Vaccarizzo Albanese | 2 | 9,90 € → |
| Albidona | 1 | 9,90 € → |
| Alessandria del Carretto | 1 | 9,90 € → |
| Belmonte Calabro | 1 | 9,90 € → |
| Belsito | 1 | 9,90 € → |
| Celico | 1 | 9,90 € → |
| Cerchiara di Calabria | 1 | 9,90 € → |
| Cervicati | 1 | 9,90 € → |
| Fagnano Castello | 1 | 9,90 € → |
| Montegiordano | 1 | 9,90 € → |
| Mottafollone | 1 | 9,90 € → |
| Nocara | 1 | 9,90 € → |
| Papasidero | 1 | 9,90 € → |
| Parenti | 1 | 9,90 € → |
| Pietrafitta | 1 | 9,90 € → |
| San Cosmo Albanese | 1 | 9,90 € → |
| San Demetrio Corone | 1 | 9,90 € → |
| San Lorenzo Bellizzi | 1 | 9,90 € → |
| San Nicola Arcella | 1 | 9,90 € → |
| San Pietro in Amantea | 1 | 9,90 € → |
| Sangineto | 1 | 9,90 € → |
| Saracena | 1 | 9,90 € → |
| Spezzano della Sila | 1 | 9,90 € → |
| Tortora | 1 | 9,90 € → |
| Villapiana | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Cosenza: Aste immobiliari a Cosenza · Immobili da fallimenti e concordati a Cosenza · Beni confiscati a Cosenza · Concessioni demaniali marittime a Cosenza · Immobili pubblici e del demanio a Cosenza · Immobili dei Comuni a Cosenza · Case e immobili in vendita a Cosenza · Case e immobili in affitto a Cosenza · Capannoni e immobili industriali in vendita a Cosenza. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Cosenza; per approfondire: Demanio Ecclesiastico.
Immobili a Cosenza: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Cosenza e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Cosenza è la pagina della provincia di Cosenza nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili della Chiesa, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.