A Cosenza, oggi nel motore: 576 fallimenti, su 82 comuni della provincia. 59 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 43 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: negozi, uffici e locali commerciali (490). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale. Nella provincia di Cosenza oggi sono 576, su 82 dei 151 comuni.
Per tipologia: 490 negozi, uffici e locali commerciali, 85 capannoni e immobili industriali e 1 box e posti auto.
Il Comune di Cosenza ne conta 32. I comuni con più fallimenti sono Scalea (59), Corigliano Calabro (49), Rossano (49) e Cosenza (32).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia, superficie e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 576, prima quelle con la data più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | San Demetrio Corone | Contrada Sofferetti | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | San Giovanni in Fiore | Località IACOI zona P.I.P | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Terranova da Sibari | Contrada Magliola | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Montalto Uffugo | Via Insidia | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | San Benedetto Ullano | Via Prato Calvario | Negozio, ufficio o locale | 75 | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | San Marco Argentano | Località Belvedere | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Cosenza | Cosenza | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | San Demetrio Corone | Via Domenico Mauro | Box o posto auto | — | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Montalto Uffugo | Via Luciano Pavarotti | Negozio, ufficio o locale | 182 | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Montalto Uffugo | Via Luciano Pavarotti | Negozio, ufficio o locale | 168 | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Cosenza | Via Popilia | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Rende | Via Spagna | Negozio, ufficio o locale | 53 | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Rende | Via Ermanno Stradelli | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | San Giovanni in Fiore | Località Lorica | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | San Giovanni in Fiore | Località Lorica | Negozio, ufficio o locale | 588 | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | San Giovanni in Fiore | Località Lorica | Negozio, ufficio o locale | 372 | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | San Marco Argentano | Contrada Corso | Capannone o produttivo | 1.030 | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Bianchi | Via Provinciale | Negozio, ufficio o locale | 193 | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Bianchi | Via Provinciale | Negozio, ufficio o locale | 298 | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Bianchi | Via Provinciale | Negozio, ufficio o locale | 174 | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | San Giorgio Albanese | Contrada Gennarito | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | San Sosti | Via Giacomo Matteotti | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Rende | Via Sandro Botticelli Traversa I | Negozio, ufficio o locale | 143 | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Marano Principato | Via Pantusa | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Saracena | Viale del Lavoro | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 16/10/2026 | Bianchi | Via Curazzo | Negozio, ufficio o locale | 129 | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Cosenza | Via Galliano | Negozio, ufficio o locale | 70 | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Marano Principato | Via Persanolento | Negozio, ufficio o locale | 191 | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Cosenza | Viale Trieste | Negozio, ufficio o locale | 320 | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Bisignano | Viale della Repubblica | Negozio, ufficio o locale | 78 | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Bisignano | Viale della Repubblica | Negozio, ufficio o locale | 72 | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Castrolibero | Contrada Andreotta | Negozio, ufficio o locale | 251 | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Belsito | Piazza Municipio | Negozio, ufficio o locale | 62 | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Amantea | Via Stromboli | Negozio, ufficio o locale | 379 | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Montalto Uffugo | Via Ferdinando II di Borbone | Negozio, ufficio o locale | 351 | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Fagnano Castello | Via Cavour | Negozio, ufficio o locale | 43 | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Rende | Via Reggio Calabria | Negozio, ufficio o locale | 79 | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Bisignano | Via Moccone | Negozio, ufficio o locale | 260 | PRO 49 € → |
| 03/11/2026 | Spezzano Albanese | Via F.G. Coppola | Capannone o produttivo | 740 | PRO 49 € → |
| 04/11/2026 | Carolei | Canale | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Cosenza per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: portali delle procedure concorsuali e dei curatori, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti fallimenti ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Fallimenti | Elenco |
|---|---|---|
| Scalea | 59 | 9,90 € → |
| Corigliano Calabro | 49 | 9,90 € → |
| Rossano | 49 | 9,90 € → |
| Cosenza | 32 | 9,90 € → |
| Paola | 26 | 9,90 € → |
| Acri | 19 | 9,90 € → |
| Amantea | 18 | 9,90 € → |
| Montalto Uffugo | 18 | 9,90 € → |
| Rende | 17 | 9,90 € → |
| Belvedere Marittimo | 14 | 9,90 € → |
| Crosia | 13 | 9,90 € → |
| Praia a Mare | 13 | 9,90 € → |
| San Giovanni in Fiore | 13 | 9,90 € → |
| Bisignano | 11 | 9,90 € → |
| Falconara Albanese | 11 | 9,90 € → |
| Fagnano Castello | 10 | 9,90 € → |
| Campana | 9 | 9,90 € → |
| San Nicola Arcella | 9 | 9,90 € → |
| Tortora | 9 | 9,90 € → |
| Cariati | 8 | 9,90 € → |
| Torano Castello | 8 | 9,90 € → |
| Bonifati | 7 | 9,90 € → |
| Fuscaldo | 7 | 9,90 € → |
| Marano Principato | 7 | 9,90 € → |
| Roggiano Gravina | 7 | 9,90 € → |
| Acquappesa | 6 | 9,90 € → |
| Castrolibero | 6 | 9,90 € → |
| Mandatoriccio | 6 | 9,90 € → |
| Morano Calabro | 6 | 9,90 € → |
| Diamante | 5 | 9,90 € → |
| San Demetrio Corone | 5 | 9,90 € → |
| Spezzano della Sila | 5 | 9,90 € → |
| Bianchi | 4 | 9,90 € → |
| Carolei | 4 | 9,90 € → |
| Cellara | 4 | 9,90 € → |
| Mendicino | 4 | 9,90 € → |
| San Pietro in Guarano | 4 | 9,90 € → |
| Santa Maria del Cedro | 4 | 9,90 € → |
| Castrovillari | 3 | 9,90 € → |
| Cetraro | 3 | 9,90 € → |
| Grisolia | 3 | 9,90 € → |
| Mongrassano | 3 | 9,90 € → |
| Rovito | 3 | 9,90 € → |
| San Lucido | 3 | 9,90 € → |
| San Marco Argentano | 3 | 9,90 € → |
| Spezzano Albanese | 3 | 9,90 € → |
| Belmonte Calabro | 2 | 9,90 € → |
| Calopezzati | 2 | 9,90 € → |
| Cleto | 2 | 9,90 € → |
| Cropalati | 2 | 9,90 € → |
| Longobucco | 2 | 9,90 € → |
| Rogliano | 2 | 9,90 € → |
| San Giorgio Albanese | 2 | 9,90 € → |
| Sangineto | 2 | 9,90 € → |
| Scigliano | 2 | 9,90 € → |
| Villapiana | 2 | 9,90 € → |
| Aiello Calabro | 1 | 9,90 € → |
| Altilia | 1 | 9,90 € → |
| Aprigliano | 1 | 9,90 € → |
| Belsito | 1 | 9,90 € → |
| Buonvicino | 1 | 9,90 € → |
| Cassano all'Ionio | 1 | 9,90 € → |
| Castiglione Cosentino | 1 | 9,90 € → |
| Celico | 1 | 9,90 € → |
| Cerisano | 1 | 9,90 € → |
| Dipignano | 1 | 9,90 € → |
| Grimaldi | 1 | 9,90 € → |
| Lattarico | 1 | 9,90 € → |
| Mangone | 1 | 9,90 € → |
| Nocara | 1 | 9,90 € → |
| Parenti | 1 | 9,90 € → |
| Roseto Capo Spulico | 1 | 9,90 € → |
| Rota Greca | 1 | 9,90 € → |
| San Benedetto Ullano | 1 | 9,90 € → |
| San Martino di Finita | 1 | 9,90 € → |
| San Sosti | 1 | 9,90 € → |
| San Vincenzo la Costa | 1 | 9,90 € → |
| Saracena | 1 | 9,90 € → |
| Terranova da Sibari | 1 | 9,90 € → |
| Vaccarizzo Albanese | 1 | 9,90 € → |
| Verbicaro | 1 | 9,90 € → |
| Zumpano | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Cosenza: Aste immobiliari a Cosenza · Beni confiscati a Cosenza · Concessioni demaniali marittime a Cosenza · Immobili pubblici e del demanio a Cosenza · Immobili dei Comuni a Cosenza · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Cosenza · Case e immobili in vendita a Cosenza · Case e immobili in affitto a Cosenza · Capannoni e immobili industriali in vendita a Cosenza. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Cosenza.
Immobili a Cosenza: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Cosenza e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Cosenza è la pagina della provincia di Cosenza nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Fallimenti, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.