A Ferrara, oggi nel motore: 284 concessioni demaniali marittime, su 3 comuni della provincia. 266 hanno una data o una scadenza ancora da venire. La tipologia più presente: turistico ricreativo (125). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le concessioni sul demanio marittimo: stabilimenti, porti turistici, chioschi, specchi acquei. Uso, superficie, canone e scadenza. Nella provincia di Ferrara oggi sono 284, su 3 dei 23 comuni.
Per tipologia: 125 turistico ricreativo, 103 pesca ed acquacoltura, 27 vario e 18 altri usi pubblici.
I comuni con più concessioni demaniali marittime sono Comacchio (218), Goro (61) e Codigoro (5).
Qui sotto un'anteprima: comune, uso, tipologia, superficie, canone annuo e scadenza. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 284, prima quelle con la scadenza più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Scadenza | Comune | Uso | Tipologia | m² | Canone annuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2026 | Goro | Pesca ed acquacoltura | Licenza | — | 3.248 € |
| 28/02/2027 | Comacchio | Pesca ed acquacoltura | Licenza | — | 2.163 € |
| 28/02/2027 | Goro | Pesca ed acquacoltura | Licenza | — | 496 € |
| 21/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 7.031 | 19.659 € |
| 27/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 5.517 | 4.171 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Vario | Licenza | 92.676 | 86.454 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Vario | Licenza | 75.091 | 66.278 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | — | 49.685 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | — | 37.901 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 15.500 | 26.882 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 17.434 | 19.973 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 15.525 | 19.522 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 13.973 | 18.403 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 12.825 | 17.832 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 14.025 | 16.982 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 12.360 | 16.971 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 9.739 | 16.834 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 9.735 | 16.360 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 9.600 | 16.335 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 12.445 | 16.329 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 9.324 | 16.279 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | — | 16.156 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 9.560 | 16.116 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 9.440 | 15.935 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 9.120 | 15.732 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 8.250 | 14.828 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 11.250 | 14.720 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 24.765 | 14.489 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 9.000 | 13.999 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 8.300 | 13.971 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 8.014 | 13.966 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 8.100 | 13.767 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 7.670 | 13.266 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 15.200 | 13.217 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 7.500 | 13.017 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 7.500 | 12.855 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 7.500 | 12.689 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 6.400 | 11.841 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 6.570 | 11.631 € |
| 30/09/2027 | Comacchio | Turistico ricreativo | Licenza | 6.693 | 11.482 € |
Il numero grande è il totale della provincia di Ferrara per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonte: il Sistema informativo del demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti concessioni demaniali marittime ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Concessioni demaniali marittime |
|---|---|
| Comacchio | 218 |
| Goro | 61 |
| Codigoro | 5 |
Le altre pagine della provincia di Ferrara: Immobili pubblici e del demanio a Ferrara · Immobili dei Comuni a Ferrara · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Ferrara · Case e immobili in vendita a Ferrara · Case e immobili in affitto a Ferrara. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Ferrara; per approfondire: archivioconcessioni.it · immobilimare.it.
Immobili a Ferrara: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Ferrara e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Ferrara è la pagina della provincia di Ferrara nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Concessioni demaniali marittime, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.