A Ferrara, oggi nel motore: 25.376 immobili dei Comuni, su 16 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (17.803). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Gli immobili intestati ai Comuni della provincia, letti Comune per Comune: sedi, scuole, alloggi, magazzini, terreni. Nella provincia di Ferrara oggi sono 25.376, su 16 dei 23 comuni.
Per tipologia: 17.803 terreni agricoli e boschi, 3.027 abitazioni (a), 1.996 box, posti auto e tettoie (c/6, c/7) e 1.380 in costruzione, collabenti, aree urbane (f).
Il Comune di Ferrara ne conta 12.963. I comuni con più immobili dei Comuni sono Ferrara (12.963), Comacchio (2.521), Argenta (1.769) e Cento (1.577).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico e tipologia. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 25.376, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia |
|---|---|---|
| Argenta | Via Rotta Martinella | Abitazioni |
| Bondeno | Via Carlo Goldoni | Box, posti auto e tettoie |
| Cento | Via Donatori di Sangue | Edifici pubblici e collettivi |
| Codigoro | Località Per Ariano | Abitazioni |
| Comacchio | — | Terreni agricoli e boschi |
| Copparo | Via Valerio Faccini | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Ferrara | Via Camilla Ravera | Terreni agricoli e boschi |
| Mesola | Via Valline | Edifici pubblici e collettivi |
| Argenta | — | Terreni agricoli e boschi |
| Bondeno | Via Carlo Goldoni | Abitazioni |
| Cento | Via Casoni | Abitazioni |
| Codigoro | Località Per Ariano | Box, posti auto e tettoie |
| Comacchio | Corso Giuseppe Garibaldi | Abitazioni |
| Copparo | Via Valerio Faccini | Box, posti auto e tettoie |
| Ferrara | Via dei Gelsomini | Terreni agricoli e boschi |
| Mesola | Via Antonio Gramsci | Abitazioni |
| Bondeno | Via Comunale Stellata | Abitazioni |
| Cento | Via Casoni | Edifici pubblici e collettivi |
| Codigoro | Via Alessandro Manzoni | Immobili speciali e produttivi |
| Comacchio | Corso Giuseppe Garibaldi | Magazzini e depositi |
| Copparo | Via Valerio Faccini | Abitazioni |
| Ferrara | Via Melchiorre Fardella | Terreni agricoli e boschi |
| Mesola | Via Antonio Gramsci | Box, posti auto e tettoie |
| Bondeno | Via Comunale Stellata | Box, posti auto e tettoie |
| Cento | Via Casoni | Box, posti auto e tettoie |
| Codigoro | Via Alessandro Manzoni | Negozi |
| Comacchio | Strada Vaccolino-Lagosanto | Immobili a destinazione particolare |
| Copparo | Via Valerio Faccini | Immobili speciali e produttivi |
| Ferrara | Via Vasco Zappaterra | Terreni agricoli e boschi |
| Mesola | Via Antonio Gramsci | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Bondeno | Via Comunale Stellata | Immobili speciali e produttivi |
| Codigoro | Via Alessandro Manzoni | Abitazioni |
| Comacchio | Piazza Venticinque Aprile | Abitazioni |
| Ferrara | Via Vincenzo Barlaam | Terreni agricoli e boschi |
| Mesola | Via Mario Bonamico | Abitazioni |
| Bondeno | Piazza Risorgimento | Box, posti auto e tettoie |
| Codigoro | Via Vittorio Veneto | Edifici pubblici e collettivi |
| Comacchio | Via Fiume | Box, posti auto e tettoie |
| Bondeno | Piazza Risorgimento | Abitazioni |
| Codigoro | Via Montegrappa | Immobili speciali e produttivi |
Il numero grande è il totale della provincia di Ferrara per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio dei Comuni ricomposto Comune per Comune; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili dei Comuni ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili dei Comuni |
|---|---|
| Ferrara | 12.963 |
| Comacchio | 2.521 |
| Argenta | 1.769 |
| Cento | 1.577 |
| Bondeno | 1.187 |
| Codigoro | 1.000 |
| Copparo | 996 |
| Mesola | 753 |
| Portomaggiore | 732 |
| Ostellato | 513 |
| Vigarano Mainarda | 429 |
| Jolanda di Savoia | 364 |
| Lagosanto | 323 |
| Masi Torello | 158 |
| Terre del Reno | 89 |
| Poggio Renatico | 2 |
Le altre pagine della provincia di Ferrara: Concessioni demaniali marittime a Ferrara · Immobili pubblici e del demanio a Ferrara · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Ferrara · Case e immobili in vendita a Ferrara · Case e immobili in affitto a Ferrara. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Ferrara; per approfondire: immobiliarepubblico.it.
Immobili a Ferrara: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Ferrara e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Ferrara è la pagina della provincia di Ferrara nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili dei Comuni, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.