A Frosinone, oggi nel motore: 318 immobili all'asta nei circondari dei Tribunali di Frosinone e Cassino, su 60 comuni della provincia. 197 hanno già una data fissata, 105 nei prossimi 30 giorni. Basi d'asta da 1.991 € a 4.204.544 €, a metà 49.152 €. Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le vendite giudiziarie della provincia passano dai Tribunali di Frosinone e Cassino e sono pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con base d'asta, data, tipo di vendita e perizia. Il motore le legge ogni giorno e le aggancia al comune: oggi nella provincia di Frosinone sono 318.
Per tipologia: 155 case e appartamenti, 37 terreni, 52 negozi, uffici e locali commerciali e 12 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Frosinone ne conta 25. I comuni con più immobili all'asta sono Veroli (34), Cassino (32), Frosinone (25) e Ferentino (20).
Qui sotto i lotti con la data più vicina, in anteprima: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
I 40 lotti con la data più vicina, su 197 con una data già fissata. In anteprima, senza civico: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO di quel lotto.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Base d'asta | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Cassino | Via Casilina | Negozio, ufficio o locale commerciale | 8.325 | 4.204.544 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Sora | Via Carlo Pisacane | Negozio, ufficio o locale commerciale | 673 | 647.189 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Settefrati | Via Nazionale | Capannone o immobile industriale | 70 | 139.000 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Ceccano | Via Marano | Abitazione | — | 125.400 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Filettino | Via Arquati | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 103.244 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Veroli | Contrada Morate | Abitazione | 144 | 92.200 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Aquino | Via Castelluccio | Fabbricato o compendio | 1.348 | 84.375 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Ceccano | Via Gaeta I Traversa | Abitazione | 140 | 61.425 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Ceccano | Via Marano | Abitazione | — | 55.550 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Ceccano | Via Marano | Abitazione | — | 47.300 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Morolo | Via Vittorio Emanuele | Abitazione | — | 29.531 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | San Vittore del Lazio | Via S. Nicola | Abitazione | 119 | 18.022 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Aquino | Via Castelluccio | Terreno | 20 | 9.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Veroli | Viale Roma | Abitazione | 280 | 510.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Frosinone | Via Mastruccia | Abitazione | — | 250.310 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Morolo | Via dell'Osteria | Terreno | 322 | 111.533 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Veroli | Via Casalunga | Abitazione | 155 | 35.118 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Veroli | Via Case Viti | Abitazione | 600 | 946.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Cervaro | Via fadoni | Abitazione | — | 315.115 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Alatri | Via Piccola Fiuggi | Abitazione | — | 175.980 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Alatri | Via Case Mangiapelo | Abitazione | — | 111.170 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Ripi | Via Girate | Abitazione | — | 107.157 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Serrone | Via della Villa | Abitazione | — | 58.344 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Roccasecca | Via S. Maria Nuova | Abitazione | 248 | 32.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Alatri | Via Case Mangiapelo | Terreno | — | 3.850 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Veroli | — | Terreno | — | 3.458 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Ausonia | Contrada Pantana | Fabbricato o compendio | 400 | 348.320 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Alatri | Circonvallazione Basciano | Abitazione | — | 278.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Ripi | Via Camiciola | Abitazione | — | 84.757 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Gallinaro | Strada statale 509 via Fosso di Lupo | Abitazione | — | 37.000 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Fiuggi | Via XV Gennaio | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 37.162 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Torrice | Via Voltasacco | Terreno | 3.860 | 17.797 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Frosinone | Via Giovanni Augusta | Fabbricato o compendio | — | 1.018.800 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Fontana Liri | Località Fonte Cupa | Capannone o immobile industriale | 2.058 | 226.644 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Fontana Liri | Località Fonte Cupa | Capannone o immobile industriale | 2.120 | 208.614 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Ceprano | Via Valle del Liri | Abitazione | 166 | 78.188 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Pontecorvo | Via gramsci | Magazzino o deposito | — | 40.687 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Pontecorvo | Via gramsci | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 23.020 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Pontecorvo | Via gramsci | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 20.304 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Sora | V. Sant'Antonio Forletta | Abitazione | — | 16.800 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Frosinone per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Portale delle Vendite Pubbliche (Ministero della Giustizia) e portali delle vendite giudiziarie, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Gli immobili all'asta di ogni comune, quanti hanno già una data e quanti vanno all'asta nei prossimi 30 giorni. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO.
| Comune | All'asta | Con data | Prossimi 30 gg | Elenco |
|---|---|---|---|---|
| Veroli | 34 | 10 | 8 | 9,90 € → |
| Cassino | 32 | 26 | 6 | 9,90 € → |
| Frosinone | 25 | 15 | 9 | 9,90 € → |
| Ferentino | 20 | 18 | 12 | 9,90 € → |
| Fiuggi | 20 | 9 | 3 | 9,90 € → |
| Sora | 17 | 11 | 10 | 9,90 € → |
| Pontecorvo | 14 | 5 | 3 | 9,90 € → |
| Ceccano | 12 | 8 | 4 | 9,90 € → |
| Alatri | 11 | 9 | 4 | 9,90 € → |
| Monte San Giovanni Campano | 8 | 7 | 4 | 9,90 € → |
| Ceprano | 7 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Serrone | 7 | 6 | 2 | 9,90 € → |
| Amaseno | 5 | 5 | 0 | 9,90 € → |
| Anagni | 5 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Arce | 5 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Boville Ernica | 5 | 5 | 0 | 9,90 € → |
| Castrocielo | 5 | 4 | 1 | 9,90 € → |
| Fontana Liri | 5 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Patrica | 5 | 4 | 3 | 9,90 € → |
| Cervaro | 4 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Coreno Ausonio | 4 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Isola del Liri | 4 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Roccasecca | 4 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Aquino | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Castro dei Volsci | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Morolo | 3 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Pescosolido | 3 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Ripi | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| San Giovanni Incarico | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Castelliri | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Colfelice | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Filettino | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Gallinaro | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Paliano | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Pignataro Interamna | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| San Vittore del Lazio | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Sant'Elia Fiumerapido | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Sgurgola | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Torrice | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Vallerotonda | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Acuto | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Alvito | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Atina | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Ausonia | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Casalvieri | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Colle San Magno | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Falvaterra | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Fontechiari | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Pastena | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Picinisco | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Posta Fibreno | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| San Donato Val di Comino | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| San Giorgio a Liri | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Settefrati | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Strangolagalli | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Supino | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Vallemaio | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Villa Santa Lucia | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Villa Santo Stefano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
Immobili pubblici e del demanio, fallimenti, terreni, piano regolatore e zone OMI, comune per comune: la pagina della provincia di Frosinone.
Immobili a Frosinone: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Frosinone e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Frosinone è la pagina della provincia di Frosinone nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo all'asta: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · le aste spiegate: cos'è un'asta giudiziaria · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.