Annunci, fallimenti, crediti deteriorati, patrimonio pubblico e della Chiesa, gli atti del piano urbanistico. Frosinone in testa, poi ogni comune con i suoi numeri.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
La provincia di Frosinone (Lazio) conta 91 comuni e 493.229 abitanti. Il capoluogo, Frosinone, ne ha 46.279: il 9% della popolazione.
Oggi nel motore, nella provincia di Frosinone: 4.661 immobili in vendita e 845 in affitto sugli annunci dei portali, contati una volta sola; 1.528 da procedure fallimentari, 123 vendite del tribunale e 17 NPL; 13.860 immobili di enti pubblici e 2.564 della Chiesa.
Frosinone città raccoglie il 21% degli immobili in vendita della provincia. Dopo il capoluogo, i comuni con più immobili in vendita sono Cassino (481), Anagni (409) e Ceccano (406).
Il cassetto più diffuso qui è quello degli immobili in vendita: ha dati su 89 comuni su 91. Il più sottile è quello dei lotti pubblici, presente in 4 comuni. Sono in arrivo zone del piano e bandi aperti: i cassetti si allargano ogni settimana.
In Lazio il piano urbanistico di ogni comune è il Piano Regolatore Generale (PRG). Il motore raccoglie gli atti del piano comune per comune, con il link al testo; le zone sono in arrivo.
atti urbanistici (piani, varianti, norme) di 11 comuni, con il link al testo.
Le zone dei piani di questa provincia sono in arrivo nel motore: si aggiungono regione per regione.
Questa pagina riassume la struttura del piano e non sostituisce il parere di un tecnico né il certificato di destinazione urbanistica del Comune.
Tocca un comune per la sua scheda e per gli elenchi della zona (9,90 € a elenco, senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO). Le colonne sono i cassetti che oggi hanno dati su questa provincia.
Tocca un comune nella tabella.
| Comune | Abitanti | In vendita | In affitto | Fallimenti | Tribunale | NPL | Enti pubblici | Chiesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone | 46.279 | 975 | 273 | 143 | 11 | 5 | 6 | 76 |
| Cassino | 33.703 | 481 | 176 | 106 | 5 | 0 | 1.927 | 13 |
| Alatri | 29.137 | 394 | 25 | 55 | 7 | 0 | 3 | 65 |
| Sora | 26.222 | 343 | 51 | 123 | 5 | 3 | 4 | 78 |
| Ceccano | 23.220 | 406 | 24 | 80 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Anagni | 21.414 | 409 | 59 | 57 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Ferentino | 21.150 | 59 | 31 | 76 | 4 | 1 | 1.527 | 184 |
| Veroli | 20.711 | 99 | 11 | 108 | 7 | 1 | 478 | 370 |
| Pontecorvo | 13.249 | 31 | 8 | 64 | 8 | 0 | 857 | 94 |
| Monte San Giovanni Campano | 12.951 | 24 | 4 | 41 | 5 | 0 | 111 | 17 |
| Isola del Liri | 11.923 | 35 | 14 | 0 | 2 | 1 | 446 | 19 |
| Fiuggi | 9.725 | 127 | 12 | 44 | 6 | 2 | 1 | 42 |
| Ceprano | 8.951 | 56 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| Boville Ernica | 8.844 | 27 | 1 | 24 | 1 | 0 | 32 | 27 |
| Paliano | 8.161 | 60 | 5 | 18 | 1 | 0 | 639 | 44 |
| Cervaro | 7.829 | 49 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Roccasecca | 7.466 | 16 | 2 | 17 | 1 | 0 | 210 | 26 |
| Arpino | 7.314 | 29 | 2 | 24 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| Piedimonte San Germano | 6.482 | 88 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 112 |
| Sant'Elia Fiumerapido | 6.270 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 2 |
| Arce | 5.747 | 25 | 5 | 47 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Ripi | 5.358 | 18 | 3 | 27 | 3 | 0 | 59 | 0 |
| Aquino | 5.280 | 24 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Castro dei Volsci | 4.853 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 16 | 24 |
| Supino | 4.847 | 31 | 5 | 18 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Piglio | 4.652 | 59 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Torrice | 4.642 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atina | 4.421 | 26 | 5 | 38 | 0 | 0 | 175 | 2 |
| Amaseno | 4.344 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 162 |
| Pofi | 4.274 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Castrocielo | 3.939 | 24 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Esperia | 3.867 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 609 | 61 |
| Castelliri | 3.514 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| San Giovanni Incarico | 3.414 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 131 | 47 |
| Morolo | 3.275 | 13 | 3 | 17 | 3 | 0 | 75 | 0 |
| Patrica | 3.173 | 53 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| San Giorgio a Liri | 3.172 | 16 | 7 | 18 | 1 | 0 | 182 | 0 |
| Serrone | 3.046 | 20 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2 | 58 |
| Pico | 2.980 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fontana Liri | 2.972 | 14 | 1 | 10 | 3 | 1 | 18 | 10 |
| Broccostella | 2.832 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Casalvieri | 2.809 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 10 |
| Alvito | 2.808 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 125 |
| Vallecorsa | 2.754 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 0 |
| Villa Santa Lucia | 2.664 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 121 | 18 |
| Ausonia | 2.659 | 37 | 0 | 13 | 1 | 0 | 41 | 1 |
| San Vittore del Lazio | 2.632 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 232 | 17 |
| Sgurgola | 2.627 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pignataro Interamna | 2.538 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Strangolagalli | 2.491 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Arnara | 2.372 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giuliano di Roma | 2.363 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Vico nel Lazio | 2.258 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| Fumone | 2.142 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Donato Val di Comino | 2.107 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Acuto | 1.937 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| Sant'Apollinare | 1.913 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 60 |
| Colfelice | 1.910 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 121 | 2 |
| Trevi nel Lazio | 1.827 | 13 | 6 | 37 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| Campoli Appennino | 1.768 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 93 | 10 |
| Villa Santo Stefano | 1.722 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 193 | 4 |
| Trivigliano | 1.682 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coreno Ausonio | 1.656 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 76 | 59 |
| Guarcino | 1.644 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 841 | 28 |
| Vallerotonda | 1.625 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pescosolido | 1.566 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Sant'Andrea del Garigliano | 1.549 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 11 |
| Pastena | 1.502 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| Santopadre | 1.410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 16 |
| Torre Cajetani | 1.404 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 423 | 12 |
| Fontechiari | 1.300 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Villa Latina | 1.281 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gallinaro | 1.249 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 49 | 8 |
| Picinisco | 1.228 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Posta Fibreno | 1.193 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 6 |
| Vallemaio | 984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 |
| Collepardo | 975 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | 967 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7 |
| Rocca d'Arce | 959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3 |
| Castelnuovo Parano | 885 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Vicalvi | 800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| Belmonte Castello | 781 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Settefrati | 769 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 113 | 5 |
| Colle San Magno | 734 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 9 |
| Casalattico | 618 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 |
| Falvaterra | 568 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 237 | 43 |
| Filettino | 559 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 740 | 12 |
| Terelle | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Biagio Saracinisco | 359 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 |
| Viticuso | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acquafondata | 272 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogni cassetto è una categoria di segnalazioni. Il numero grande è il totale della provincia, sotto quello di Frosinone città; la barra mostra il peso di quel cassetto rispetto agli altri. Qui compaiono solo i cassetti che hanno già dati sul territorio.
La vendita forzata di un immobile decisa da un tribunale. Base d'asta, data e tipo dalla fonte ufficiale (PVP).
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale.
L'immobile che garantiva un prestito non più incassato dalla banca, in vendita tramite i servicer.
Immobili in vendita sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, confrontati fra loro per capire se un prezzo è sopra o sotto la media di zona.
Immobili in affitto sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, con il canone medio richiesto nella stessa zona.
Il patrimonio di Stato, Comuni e altri enti pubblici, ricomposto ente per ente: nessun registro pubblico lo elenca.
Il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente, comune per comune.
Lotti di enti pubblici messi in vendita con gara o bando: dismissioni e alienazioni ancora pubblicate.
Terreni edificabili e agricoli censiti dal motore, in vendita libera o giudiziaria.
Gli atti urbanistici dei comuni (piani, varianti, norme) raccolti in archivio con il link al testo.
Capannoni e altri immobili produttivi: censimento e quanti sono oggi in vendita.
Fondazioni, associazioni ed enti del terzo settore in archivio, con gli immobili che risultano a loro nome.
Le residenze per anziani: posti, gestori, e cosa fare della casa quando un genitore entra in struttura.
Un comune è coperto quando il cassetto ha almeno un dato su quel comune. Si allarga ogni settimana.
In arrivo su questa provincia: bandi aperti e zone del piano.
Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Frosinone e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Scegli il comune e i cassetti che ti interessano: quando in archivio entra qualcosa di nuovo, te lo diciamo.
Attiva le notifiche →ImmobiliareUrbano Frosinone è la pagina della provincia di Frosinone nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare e non facciamo mediazione: indichiamo cosa trovare, e dove, nella rete dell'ecosistema.
Per tutta Italia: immu.it · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it · le regole urbanistiche comune per comune su pianoregolatore.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.