A Genova, oggi nel motore: 190 immobili all'asta nel circondario del Tribunale di Genova, su 32 comuni della provincia. 147 hanno già una data fissata, 49 nei prossimi 30 giorni. Basi d'asta da 2.250 € a 1.091.250 €, a metà 54.786 €. Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le vendite giudiziarie della provincia passano dal Tribunale di Genova e sono pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con base d'asta, data, tipo di vendita e perizia. Il motore le legge ogni giorno e le aggancia al comune: oggi nella Città metropolitana di Genova sono 190.
Per tipologia: 82 case e appartamenti, 10 terreni, 16 negozi, uffici e locali commerciali e 8 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Genova ne conta 105. I comuni con più immobili all'asta sono Genova (105), Serra Riccò (12), Cogorno (9) e Sant'Olcese (8).
Qui sotto i lotti con la data più vicina, in anteprima: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
I 40 lotti con la data più vicina, su 147 con una data già fissata. In anteprima, senza civico: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO di quel lotto.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Base d'asta | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Genova | Lungobisagno Istria | Abitazione | — | 88.825 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Genova | Salita Giovanni Meloni | Abitazione | — | 78.671 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Genova | Via Germano Jori | Abitazione | 104 | 54.786 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Genova | Via Monfenera | Abitazione | — | 36.225 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Genova | Via Evasio Montanella | Abitazione | 73 | 65.150 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Genova | Via Monte Timone | Abitazione | 39 | 18.493 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Genova | Viale Centurione Bracelli | Abitazione | — | 107.000 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Mignanego | SS 35 dei Giovi | Fabbricato o compendio | — | 55.345 € | PRO 49 € → |
| 16/10/2026 | Genova | Via Venezia | Abitazione | 51 | 25.200 € | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Genova | Via Villini Ambrogio Negrone | Abitazione | 77 | 54.700 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Donato Somma | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 1.091.250 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Donato Somma | Box o posto auto | 14 | 100.000 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Donato Somma | Box o posto auto | 14 | 80.000 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Guido Agosti | Box o posto auto | 29 | 27.022 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Donato Somma | Box o posto auto | 14 | 25.000 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Donato Somma | Box o posto auto | 14 | 22.000 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Guido Agosti | Box o posto auto | 26 | 20.613 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Guido Agosti | Box o posto auto | 21 | 19.724 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Guido Agosti | Box o posto auto | 19 | 16.473 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Guido Agosti | Box o posto auto | 19 | 16.401 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Guido Agosti | Box o posto auto | 18 | 12.495 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Genova | Via Guido Agosti | Box o posto auto | 20 | 10.030 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Ne | Località Statale | Terreno | 2.480 | 767 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Genova | Via Napoli | Abitazione | 104 | 67.690 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Tiglieto | Via Cicone | Abitazione | — | 37.374 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Cogorno | Via alla Basilica dei Fieschi | Box o posto auto | 16 | 7.751 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Cogorno | Via alla Basilica dei Fieschi | Box o posto auto | 13 | 6.435 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Cogorno | Via alla Basilica dei Fieschi | Box o posto auto | 13 | 6.435 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Cogorno | Via alla Basilica dei Fieschi | Box o posto auto | 13 | 6.435 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Cogorno | Via alla Basilica dei Fieschi | Box o posto auto | 13 | 6.435 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Cogorno | Via alla Basilica dei Fieschi | Box o posto auto | 13 | 6.435 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Cogorno | Via alla Basilica dei Fieschi | Box o posto auto | 13 | 6.435 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Cogorno | Via alla Basilica dei Fieschi | Box o posto auto | 13 | 6.430 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Bargagli | Via Giovanni Cevasco | Negozio, ufficio o locale commerciale | 98 | 101.500 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Torriglia | Località Alpicella | Abitazione | 35 | 96.600 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Genova | Via Donato Somma | Box o posto auto | 36 | 55.524 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Genova | Via Sofonisba Anguissola | Capannone o immobile industriale | 176 | 44.777 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Torriglia | Località Alpicella | Fabbricato o compendio | 20 | 5.120 € | PRO 49 € → |
| 28/10/2026 | Sori | Via B. Cairoli | Abitazione | — | 242.522 € | PRO 49 € → |
| 28/10/2026 | Genova | Via Sparta | Abitazione | — | 39.251 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della Città metropolitana di Genova per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Portale delle Vendite Pubbliche (Ministero della Giustizia) e portali delle vendite giudiziarie, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Gli immobili all'asta di ogni comune, quanti hanno già una data e quanti vanno all'asta nei prossimi 30 giorni. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO.
| Comune | All'asta | Con data | Prossimi 30 gg | Elenco |
|---|---|---|---|---|
| Genova | 105 | 88 | 32 | 9,90 € → |
| Serra Riccò | 12 | 11 | 0 | 9,90 € → |
| Cogorno | 9 | 8 | 8 | 9,90 € → |
| Sant'Olcese | 8 | 8 | 0 | 9,90 € → |
| Moconesi | 7 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Camogli | 4 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Savignone | 4 | 4 | 0 | 9,90 € → |
| Torriglia | 4 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Rapallo | 3 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Recco | 3 | 3 | 0 | 9,90 € → |
| Arenzano | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Avegno | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Busalla | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Campomorone | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Chiavari | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Davagna | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Mele | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Montoggio | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Rossiglione | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Bargagli | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Borzonasca | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Masone | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Mignanego | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Ne | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Rezzoaglio | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Santo Stefano d'Aveto | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Sori | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Tiglieto | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Uscio | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Valbrevenna | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Vobbia | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Zoagli | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
Immobili pubblici e del demanio, fallimenti, terreni, piano regolatore e zone OMI, comune per comune: la pagina della Città metropolitana di Genova.
Immobili a Genova: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella Città metropolitana di Genova e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Genova è la pagina della Città metropolitana di Genova nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo all'asta: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · le aste spiegate: cos'è un'asta giudiziaria · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.