A Massa-Carrara, oggi nel motore: 1.920 immobili di enti pubblici, su 17 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (1.776). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Il patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici (Agenzia del Demanio, Regioni, Province, aziende ed enti), ricomposto ente per ente: nessun registro pubblico lo elenca. Nella provincia di Massa-Carrara oggi sono 1.920, su 17 dei 17 comuni.
Per tipologia: 1.776 terreni agricoli e boschi, 50 in costruzione, collabenti, aree urbane (f), 23 abitazioni (a) e 18 edifici pubblici e collettivi (b).
Il Comune di Massa ne conta 471. I comuni con più immobili di enti pubblici sono Fivizzano (491), Massa (471), Villafranca in Lunigiana (136) e Carrara (126).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico e tipologia. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
37 righe su 1.920, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia |
|---|---|---|
| Aulla | Via Nazionale | Edifici pubblici e collettivi |
| Carrara | Via Covetta | Terreni agricoli e boschi |
| Fivizzano | — | Terreni agricoli e boschi |
| Massa | Via Prado | Terreni agricoli e boschi |
| Montignoso | Viale Marina | Terreni agricoli e boschi |
| Podenzana | Via Bagni | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Pontremoli | Via Pietro Cocchi | Terreni agricoli e boschi |
| Villafranca in Lunigiana | Via Antiga | Immobili speciali e produttivi |
| Aulla | Via Nazionale | Abitazioni |
| Carrara | Via Lucca | Terreni agricoli e boschi |
| Fivizzano | Via Noce Verde | Edifici pubblici e collettivi |
| Massa | Viale Risorgimento | Terreni agricoli e boschi |
| Montignoso | — | Terreni agricoli e boschi |
| Podenzana | Strada Provinciale Montedivalli | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Pontremoli | Via Provinciale | Terreni agricoli e boschi |
| Villafranca in Lunigiana | Piazza della Stazione | Immobili speciali e produttivi |
| Aulla | Via Carlo Pisacane | Edifici pubblici e collettivi |
| Carrara | — | Terreni agricoli e boschi |
| Fivizzano | Via Noce Verde | Magazzini e depositi |
| Massa | Piazza Madonna dei Quercioli | Terreni agricoli e boschi |
| Montignoso | Via Fontana | Terreni agricoli e boschi |
| Podenzana | Strada Provinciale Podenzana | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Pontremoli | — | Terreni agricoli e boschi |
| Villafranca in Lunigiana | Via Primo Maggio | Abitazioni |
| Aulla | — | Terreni agricoli e boschi |
| Carrara | Via Luigi Carlo Farini | Terreni agricoli e boschi |
| Massa | — | Terreni agricoli e boschi |
| Montignoso | Via Fontana | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Podenzana | Via Cospedo | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Villafranca in Lunigiana | Via Cà del Monte | Uffici |
| Carrara | Via Gian Matteo | Terreni agricoli e boschi |
| Massa | Via Simon Musico | Terreni agricoli e boschi |
| Podenzana | — | Terreni agricoli e boschi |
| Villafranca in Lunigiana | Case Sparse Irola | Abitazioni |
| Carrara | Via Carriona | Terreni agricoli e boschi |
| Villafranca in Lunigiana | Case Sparse Irola | Magazzini e depositi |
| Villafranca in Lunigiana | Case Sparse Irola | In costruzione, collabenti, aree urbane |
Il numero grande è il totale della provincia di Massa-Carrara per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio degli enti pubblici ricomposto ente per ente; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili di enti pubblici ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili di enti pubblici | Elenco |
|---|---|---|
| Fivizzano | 491 | 9,90 € → |
| Massa | 471 | 9,90 € → |
| Villafranca in Lunigiana | 136 | 9,90 € → |
| Carrara | 126 | 9,90 € → |
| Montignoso | 109 | 9,90 € → |
| Podenzana | 98 | 9,90 € → |
| Pontremoli | 82 | 9,90 € → |
| Aulla | 67 | 9,90 € → |
| Mulazzo | 63 | 9,90 € → |
| Licciana Nardi | 52 | 9,90 € → |
| Fosdinovo | 51 | 9,90 € → |
| Comano | 46 | 9,90 € → |
| Tresana | 46 | 9,90 € → |
| Casola in Lunigiana | 28 | 9,90 € → |
| Filattiera | 26 | 9,90 € → |
| Zeri | 16 | 9,90 € → |
| Bagnone | 12 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Massa-Carrara: Concessioni demaniali marittime a Massa-Carrara · Immobili dei Comuni a Massa-Carrara · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Massa-Carrara · Case e immobili in vendita a Massa-Carrara · Case e immobili in affitto a Massa-Carrara. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Massa-Carrara; per approfondire: benipubblici.it · immobiliarepubblico.it.
Immobili a Massa-Carrara: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Massa-Carrara e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Massa-Carrara è la pagina della provincia di Massa-Carrara nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili di enti pubblici, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.