A Massa-Carrara, oggi nel motore: 313 concessioni demaniali marittime, su 3 comuni della provincia. 296 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 1 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: turistico ricreativo (241). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le concessioni sul demanio marittimo: stabilimenti, porti turistici, chioschi, specchi acquei. Uso, superficie, canone e scadenza. Nella provincia di Massa-Carrara oggi sono 313, su 3 dei 17 comuni.
Per tipologia: 241 turistico ricreativo, 30 vario, 17 altri usi pubblici e 17 produttivo ed industriale.
Il Comune di Massa ne conta 207. I comuni con più concessioni demaniali marittime sono Massa (207), Carrara (84) e Montignoso (22).
Qui sotto un'anteprima: comune, uso, tipologia, superficie, canone annuo e scadenza. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 313, prima quelle con la scadenza più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Scadenza | Comune | Uso | Tipologia | m² | Canone annuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Carrara | Vario | Licenza | 33 | — |
| 30/11/2026 | Carrara | Vario | Licenza | 371 | 15.109 € |
| 30/12/2026 | Carrara | Produttivo ed industriale | Licenza | 329 | 3.536 € |
| 31/12/2026 | Carrara | Produttivo ed industriale | Licenza | 6.104 | 61.190 € |
| 31/12/2026 | Carrara | Produttivo ed industriale | Licenza | 616 | 28.154 € |
| 31/12/2026 | Carrara | Vario | Licenza | 306 | 7.890 € |
| 31/12/2026 | Carrara | Produttivo ed industriale | Licenza | 164 | 3.226 € |
| 03/02/2027 | Carrara | Produttivo ed industriale | Licenza | 815 | 7.965 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 9.625 | 18.634 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 7.859 | 13.532 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 7.910 | 13.135 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 7.008 | 12.756 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 6.642 | 12.273 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 6.850 | 12.247 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 5.333 | 11.698 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 5.507 | 11.509 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 6.368 | 10.932 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 5.555 | 10.851 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 6.013 | 10.697 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 5.155 | 10.351 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 5.550 | 10.259 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 5.020 | 10.090 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 4.671 | 9.476 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 4.214 | 9.373 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 4.768 | 9.219 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 4.387 | 9.079 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 4.704 | 8.943 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 4.700 | 8.853 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 4.841 | 8.265 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 4.325 | 8.197 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 7.833 | 8.197 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 5.202 | 8.108 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 5.040 | 8.043 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 3.155 | 7.005 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 2.786 | 6.354 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 2.600 | 6.041 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 3.077 | 5.880 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 2.630 | 5.677 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 2.024 | 4.775 € |
| 30/09/2027 | Carrara | Turistico ricreativo | Licenza | 1.900 | 4.704 € |
Il numero grande è il totale della provincia di Massa-Carrara per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonte: il Sistema informativo del demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti concessioni demaniali marittime ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Concessioni demaniali marittime |
|---|---|
| Massa | 207 |
| Carrara | 84 |
| Montignoso | 22 |
Le altre pagine della provincia di Massa-Carrara: Immobili pubblici e del demanio a Massa-Carrara · Immobili dei Comuni a Massa-Carrara · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Massa-Carrara · Case e immobili in vendita a Massa-Carrara · Case e immobili in affitto a Massa-Carrara. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Massa-Carrara; per approfondire: archivioconcessioni.it · immobilimare.it.
Immobili a Massa-Carrara: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Massa-Carrara e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Massa-Carrara è la pagina della provincia di Massa-Carrara nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Concessioni demaniali marittime, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.