A Matera, oggi nel motore: 50 aste esattoriali (AdER), su 10 comuni della provincia. 7 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 5 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: magazzini e depositi (12). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Gli immobili pignorati per debiti col fisco e messi all'asta da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Nella provincia di Matera oggi sono 50, su 10 dei 31 comuni.
Per tipologia: 12 magazzini e depositi, 8 case e appartamenti, 8 box e posti auto e 7 terreni.
Il Comune di Matera ne conta 7. I comuni con più aste esattoriali (AdER) sono Tricarico (12), Matera (7), Policoro (7) e Tursi (7).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia, prezzo base e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 50, prima quelle con la data più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Data | Comune | Via | Tipologia | Prezzo base |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Matera | Via Montescaglioso | Negozio, ufficio o locale | 175.523 € |
| 08/10/2026 | Pisticci | Contrada La Canala | Abitazione | 130.135 € |
| 08/10/2026 | Nova Siri | Via Vittorio Bachelet | Negozio, ufficio o locale | 88.486 € |
| 16/10/2026 | Nova Siri | Via Magna Grecia | Negozio, ufficio o locale | 2.712.167 € |
| 16/10/2026 | Matera | Via Della Scienza | Capannone o produttivo | 174.952 € |
| 26/11/2026 | Nova Siri | Strada Statale 106 | Fabbricato o compendio | 729.960 € |
| 26/11/2026 | Matera | — | Magazzino o deposito | 71.634 € |
| 27/10/2016 | Policoro | — | Fabbricato o compendio | 3.367.392 € |
| 09/09/2022 | Matera | Via Giovanni Battista Pirelli | Fabbricato o compendio | 1.197.000 € |
| 31/03/2016 | Matera | — | Fabbricato o compendio | 926.856 € |
| 18/11/2024 | Policoro | Via Fiume | Terreno | 555.556 € |
| 09/09/2026 | Policoro | Via Lazio | Fabbricato o compendio | 527.386 € |
| 22/09/2025 | Montescaglioso | Località Del Fico | Capannone o produttivo | 410.918 € |
| 20/04/2020 | Policoro | — | Box o posto auto | 209.017 € |
| 27/10/2016 | Matera | — | Magazzino o deposito | 168.969 € |
| 09/09/2026 | Gorgoglione | — | Capannone o produttivo | 167.196 € |
| 30/03/2020 | Tricarico | — | Box o posto auto | 135.873 € |
| 16/06/2022 | Tricarico | — | Box o posto auto | 135.873 € |
| 09/12/2025 | Montalbano Jonico | — | Capannone o produttivo | 132.229 € |
| 30/03/2020 | Tricarico | — | Box o posto auto | 116.081 € |
| 16/06/2022 | Tricarico | — | Box o posto auto | 116.081 € |
| 09/09/2026 | Gorgoglione | — | Capannone o produttivo | 113.331 € |
| 27/10/2016 | Montescaglioso | — | Magazzino o deposito | 107.155 € |
| 30/03/2020 | Tricarico | — | Box o posto auto | 103.493 € |
| 16/06/2022 | Tricarico | — | Abitazione | 103.493 € |
| 30/03/2020 | Tricarico | — | Box o posto auto | 102.608 € |
| 10/04/2019 | Montalbano Jonico | — | Abitazione | 94.140 € |
| 30/03/2020 | Tricarico | — | Box o posto auto | 83.945 € |
| 16/06/2022 | Tricarico | — | Box o posto auto | 83.945 € |
| 24/07/2024 | Scanzano Jonico | — | Abitazione | 81.776 € |
| 20/04/2020 | Policoro | — | Magazzino o deposito | 80.171 € |
| 30/03/2020 | Tricarico | — | Abitazione | 78.957 € |
| 16/06/2022 | Tricarico | — | Abitazione | 78.957 € |
| 20/04/2020 | Policoro | — | Magazzino o deposito | 74.921 € |
| 16/06/2022 | Tricarico | — | Magazzino o deposito | 63.773 € |
| 30/03/2020 | Tricarico | — | Negozio, ufficio o locale | 61.480 € |
| 16/06/2022 | Tricarico | — | Negozio, ufficio o locale | 61.480 € |
| 30/03/2020 | Tricarico | — | Box o posto auto | 60.908 € |
| 16/06/2022 | Tricarico | — | Box o posto auto | 60.908 € |
| 03/04/2026 | Tursi | — | Terreno | 60.740 € |
Il numero grande è il totale della provincia di Matera per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonte: avvisi di vendita di Agenzia delle Entrate-Riscossione; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti aste esattoriali (AdER) ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Aste esattoriali (AdER) |
|---|---|
| Tricarico | 12 |
| Matera | 7 |
| Policoro | 7 |
| Tursi | 7 |
| Gorgoglione | 5 |
| Nova Siri | 3 |
| Scanzano Jonico | 3 |
| Montalbano Jonico | 2 |
| Montescaglioso | 2 |
| Pisticci | 2 |
Le altre pagine della provincia di Matera: Aste immobiliari a Matera · Immobili da fallimenti e concordati a Matera · Concessioni demaniali marittime a Matera · Immobili pubblici e del demanio a Matera · Immobili dei Comuni a Matera · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Matera · Case e immobili in vendita a Matera · Case e immobili in affitto a Matera. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Matera.
Immobili a Matera: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Matera e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Matera è la pagina della provincia di Matera nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Aste esattoriali (AdER), cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.