A Potenza, oggi nel motore: 56 aste esattoriali (AdER), su 20 comuni della provincia. 16 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 4 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: fabbricati e altri immobili (17). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Gli immobili pignorati per debiti col fisco e messi all'asta da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Nella provincia di Potenza oggi sono 56, su 20 dei 100 comuni.
Per tipologia: 17 fabbricati e altri immobili, 10 negozi, uffici e locali commerciali, 10 capannoni e immobili industriali e 5 case e appartamenti.
Il Comune di Potenza ne conta 9. I comuni con più aste esattoriali (AdER) sono Senise (13), Potenza (9), Lauria (5) e Bella (4).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia, prezzo base e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 56, prima quelle con la data più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Data | Comune | Via | Tipologia | Prezzo base |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Atella | — | Fabbricato o compendio | 4.628.698 € |
| 16/10/2026 | Roccanova | Contrada Calderaro | Capannone o produttivo | 470.082 € |
| 16/10/2026 | Potenza | Via Mantova al | Negozio, ufficio o locale | 136.925 € |
| 16/10/2026 | Potenza | Via Torino | Box o posto auto | 83.291 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 35.867 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 30.578 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 24.800 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 14.444 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Box o posto auto | 12.363 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 7.733 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 7.467 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 7.111 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 6.578 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 6.178 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 5.422 € |
| 26/11/2026 | Senise | — | Fabbricato o compendio | 2.578 € |
| 27/10/2016 | Atella | — | Fabbricato o compendio | 3.759.840 € |
| 09/09/2026 | Balvano | — | Capannone o produttivo | 3.287.760 € |
| 19/01/2017 | Melfi | — | Terreno | 1.648.878 € |
| 03/12/2025 | Potenza | — | Fabbricato o compendio | 1.610.566 € |
| 28/11/2022 | Francavilla in Sinni | Contrada Palombara | Capannone o produttivo | 1.179.528 € |
| 09/09/2026 | Vietri di Potenza | Strada Prima Tusciano | Negozio, ufficio o locale | 659.568 € |
| 03/12/2025 | Potenza | — | Fabbricato o compendio | 614.376 € |
| 31/03/2016 | Marsicovetere | — | Capannone o produttivo | 445.200 € |
| 24/03/2016 | Chiaromonte | — | Capannone o produttivo | 427.751 € |
| 24/11/2016 | Castelluccio Inferiore | — | Capannone o produttivo | 335.160 € |
| 05/05/2016 | Tito | — | Fabbricato o compendio | 331.464 € |
| 05/05/2016 | Potenza | — | Negozio, ufficio o locale | 305.846 € |
| 25/07/2024 | Venosa | Via Vittorio Emanuele III | Capannone o produttivo | 287.112 € |
| 09/09/2026 | Oppido Lucano | Contrada Serra Signora Angela | Capannone o produttivo | 214.662 € |
| 24/11/2016 | Tito | — | Terreno | 158.660 € |
| 07/09/2017 | Tito | — | Terreno | 142.924 € |
| 11/02/2016 | Rionero in Vulture | — | Negozio, ufficio o locale | 129.714 € |
| 15/11/2024 | Marsico Nuovo | — | Abitazione | 104.768 € |
| 25/06/2024 | Potenza | — | Negozio, ufficio o locale | 91.754 € |
| 25/06/2024 | Potenza | — | Negozio, ufficio o locale | 86.502 € |
| 15/11/2024 | Marsico Nuovo | — | Negozio, ufficio o locale | 84.596 € |
| 03/12/2025 | Potenza | — | Magazzino o deposito | 81.151 € |
| 19/07/2024 | Lauria | — | Abitazione | 65.594 € |
| 03/12/2025 | Lauria | — | Abitazione | 65.594 € |
Il numero grande è il totale della provincia di Potenza per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonte: avvisi di vendita di Agenzia delle Entrate-Riscossione; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti aste esattoriali (AdER) ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Aste esattoriali (AdER) |
|---|---|
| Senise | 13 |
| Potenza | 9 |
| Lauria | 5 |
| Bella | 4 |
| Rionero in Vulture | 4 |
| Marsico Nuovo | 3 |
| Tito | 3 |
| Atella | 2 |
| Satriano di Lucania | 2 |
| Balvano | 1 |
| Castelluccio Inferiore | 1 |
| Chiaromonte | 1 |
| Francavilla in Sinni | 1 |
| Latronico | 1 |
| Marsicovetere | 1 |
| Melfi | 1 |
| Oppido Lucano | 1 |
| Roccanova | 1 |
| Venosa | 1 |
| Vietri di Potenza | 1 |
Le altre pagine della provincia di Potenza: Aste immobiliari a Potenza · Immobili da fallimenti e concordati a Potenza · Immobili pubblici e del demanio a Potenza · Immobili dei Comuni a Potenza · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Potenza · Case e immobili in vendita a Potenza · Capannoni e immobili industriali in vendita a Potenza. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Potenza.
Immobili a Potenza: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Potenza e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Potenza è la pagina della provincia di Potenza nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Aste esattoriali (AdER), cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.