A Oristano, oggi nel motore: 155 concessioni demaniali marittime, su 11 comuni della provincia. 128 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 1 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: turistico ricreativo (68). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le concessioni sul demanio marittimo: stabilimenti, porti turistici, chioschi, specchi acquei. Uso, superficie, canone e scadenza. Nella provincia di Oristano oggi sono 155, su 11 dei 87 comuni.
Per tipologia: 68 turistico ricreativo, 29 altri usi pubblici, 18 pesca ed acquacoltura e 15 vario.
Il Comune di Oristano ne conta 29. I comuni con più concessioni demaniali marittime sono Bosa (45), Oristano (29), Santa Giusta (25) e Arborea (13).
Qui sotto un'anteprima: comune, uso, tipologia, superficie, canone annuo e scadenza. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 155, prima quelle con la scadenza più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Scadenza | Comune | Uso | Tipologia | m² | Canone annuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Santa Giusta | Produttivo ed industriale | Licenza | 2.000 | 5.774 € |
| 30/11/2026 | Santa Giusta | Vario | Atto formale | — | 1.233 € |
| 31/12/2026 | Asuni | Vario | Licenza | — | 2.565 € |
| 31/12/2026 | San Vero Milis | Altri usi pubblici | Consegna | 624 | — |
| 01/01/2027 | Santa Giusta | Produttivo ed industriale | Licenza | 2.902 | 13.347 € |
| 28/02/2027 | Santa Giusta | Vario | Licenza | 168 | 558 € |
| 28/02/2027 | Terralba | Altri usi pubblici | Consegna | — | — |
| 14/04/2027 | Santa Giusta | Pesca ed acquacoltura | Licenza | 670 | — |
| 31/05/2027 | Santa Giusta | Vario | Licenza | 1.197 | 4.632 € |
| 01/06/2027 | Santa Giusta | Vario | Licenza | — | 341 € |
| 30/07/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | 693 | 1.510 € |
| 30/09/2027 | Oristano | Diporto nautico | Licenza | 32.217 | 218.669 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Diporto nautico | Licenza | 3.480 | 28.136 € |
| 30/09/2027 | Oristano | Produttivo ed industriale | Licenza | — | 21.954 € |
| 30/09/2027 | Arborea | Turistico ricreativo | Licenza | — | 18.032 € |
| 30/09/2027 | Arborea | Turistico ricreativo | Licenza | — | 16.579 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | — | 14.692 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | — | 12.826 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Vario | Licenza | — | 8.011 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | 369 | 6.833 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | — | 6.697 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | — | 5.555 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | 166 | 4.865 € |
| 30/09/2027 | Cuglieri | Diporto nautico | Licenza | — | 4.630 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | — | 4.072 € |
| 30/09/2027 | Arborea | Turistico ricreativo | Licenza | 2.080 | 3.465 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Vario | Licenza | 2.482 | 3.242 € |
| 30/09/2027 | Oristano | Turistico ricreativo | Licenza | 2.976 | 2.993 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | 847 | 2.913 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | — | 2.895 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Vario | Licenza | 412 | 2.878 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | — | 2.356 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Diporto nautico | Licenza | — | 2.156 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | 568 | 1.856 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | 671 | 1.826 € |
| 30/09/2027 | Bosa | Turistico ricreativo | Licenza | 349 | 1.759 € |
| 30/09/2027 | Oristano | Turistico ricreativo | Licenza | 1.200 | 1.650 € |
| 30/09/2027 | Oristano | Turistico ricreativo | Licenza | 1.341 | 1.646 € |
| 30/09/2027 | Oristano | Turistico ricreativo | Licenza | 975 | 1.445 € |
| 30/09/2027 | Oristano | Turistico ricreativo | Licenza | 272 | 1.287 € |
Il numero grande è il totale della provincia di Oristano per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonte: il Sistema informativo del demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti concessioni demaniali marittime ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Concessioni demaniali marittime |
|---|---|
| Bosa | 45 |
| Oristano | 29 |
| Santa Giusta | 25 |
| Arborea | 13 |
| Cuglieri | 13 |
| San Vero Milis | 11 |
| Cabras | 10 |
| Terralba | 6 |
| Asuni | 1 |
| Narbolia | 1 |
| Tresnuraghes | 1 |
Le altre pagine della provincia di Oristano: Immobili da fallimenti e concordati a Oristano · Immobili pubblici e del demanio a Oristano · Immobili dei Comuni a Oristano · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Oristano · Case e immobili in vendita a Oristano · Capannoni e immobili industriali in vendita a Oristano. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Oristano; per approfondire: archivioconcessioni.it · immobilimare.it.
Immobili a Oristano: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Oristano e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Oristano è la pagina della provincia di Oristano nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Concessioni demaniali marittime, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.