A Oristano, oggi nel motore: 338 fallimenti, su 40 comuni della provincia. 4 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 1 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: negozi, uffici e locali commerciali (232). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale. Nella provincia di Oristano oggi sono 338, su 40 dei 87 comuni.
Per tipologia: 232 negozi, uffici e locali commerciali e 106 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Oristano ne conta 104. I comuni con più fallimenti sono Oristano (104), Cabras (27), Terralba (25) e Marrubiu (23).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia, superficie e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 338, prima quelle con la data più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Santa Giusta | Zona industriale Loc. Zinnigas | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| 23/11/2026 | Mogoro | Regione Piscina Monti | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| 23/11/2026 | Sedilo | Località Su Pranu | Capannone o produttivo | 2 | PRO 49 € → |
| 02/12/2026 | Bosa | Corso Vittorio Emanuele II | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Santa Giusta | Zona Industriale Porto | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Santa Giusta | Localitá Cirras - Zona Industriale | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Santa Giusta | Via Garibaldi | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Santa Giusta | — | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Santa Giusta | Localitá Zinnigas | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Santa Giusta | Localitá Cirras | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Santa Giusta | Via Giovanni XXIII | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Santa Giusta | Via Kennedy | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Mogoro | Localitá Cortaccia - Via dei Mestieri | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Mogoro | Vico I Maxia | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Mogoro | Via Sa Struvina | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Sedilo | Strada provinciale Sedilo - Ottana | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Sedilo | Strada "Su Pranu" | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Abbasanta | — | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Abbasanta | Localitá Pardu Prenu | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Arborea | Via Santa Chiara | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Arborea | Localitá S'Ungroni Strada Provinciale 49 | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Arborea | Via Torino angolo Via Ancona | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Arborea | Sezione Terralba - Localitá Torrevecchia | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Arborea | — | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Arborea | Localitá Sassu | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Arborea | Localitá "Centro I" | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Arborea | Via Santa Chiara | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Baratili San Pietro | — | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Bauladu | Localitá Su Inzagu - Zona Pip | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Bauladu | Localitá Su Inzagu | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Bauladu | Localitá Mulineddu-Liadas | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Bonarcado | Via Segni | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Bonarcado | Localitá Anghela Bona - Zona | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Bonarcado | Localitá Procarzos | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Bonarcado | Corso Italia | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Bonarcado | Via Flores | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Bonarcado | Via Europa | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Busachi | Localitá Ussei | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Cabras | Via Peschiera | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Cabras | Via Giacomo Leopardi | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Oristano per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: portali delle procedure concorsuali e dei curatori, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti fallimenti ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Fallimenti | Elenco |
|---|---|---|
| Oristano | 104 | 9,90 € → |
| Cabras | 27 | 9,90 € → |
| Terralba | 25 | 9,90 € → |
| Marrubiu | 23 | 9,90 € → |
| Arborea | 12 | 9,90 € → |
| Santa Giusta | 12 | 9,90 € → |
| Bosa | 11 | 9,90 € → |
| Bonarcado | 9 | 9,90 € → |
| Suni | 9 | 9,90 € → |
| Mogoro | 8 | 9,90 € → |
| Ghilarza | 7 | 9,90 € → |
| Narbolia | 7 | 9,90 € → |
| Santu Lussurgiu | 6 | 9,90 € → |
| Sedilo | 6 | 9,90 € → |
| Solarussa | 6 | 9,90 € → |
| Masullas | 5 | 9,90 € → |
| Siamaggiore | 5 | 9,90 € → |
| Villa Verde | 5 | 9,90 € → |
| Flussio | 4 | 9,90 € → |
| Neoneli | 4 | 9,90 € → |
| Samugheo | 4 | 9,90 € → |
| Abbasanta | 3 | 9,90 € → |
| Bauladu | 3 | 9,90 € → |
| Norbello | 3 | 9,90 € → |
| Simaxis | 3 | 9,90 € → |
| Uras | 3 | 9,90 € → |
| Usellus | 3 | 9,90 € → |
| Zeddiani | 3 | 9,90 € → |
| Baratili San Pietro | 2 | 9,90 € → |
| Cuglieri | 2 | 9,90 € → |
| Milis | 2 | 9,90 € → |
| Montresta | 2 | 9,90 € → |
| Riola Sardo | 2 | 9,90 € → |
| Senis | 2 | 9,90 € → |
| Busachi | 1 | 9,90 € → |
| Gonnostramatza | 1 | 9,90 € → |
| Laconi | 1 | 9,90 € → |
| Ollastra | 1 | 9,90 € → |
| Paulilatino | 1 | 9,90 € → |
| Siamanna | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Oristano: Concessioni demaniali marittime a Oristano · Immobili pubblici e del demanio a Oristano · Immobili dei Comuni a Oristano · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Oristano · Case e immobili in vendita a Oristano · Capannoni e immobili industriali in vendita a Oristano. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Oristano.
Immobili a Oristano: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Oristano e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Oristano è la pagina della provincia di Oristano nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Fallimenti, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.