A Padova, oggi nel motore: 156 immobili all'asta nel circondario del Tribunale di Padova, su 65 comuni della provincia. 136 hanno già una data fissata, 67 nei prossimi 30 giorni. Basi d'asta da 1.600 € a 10.400.000 €, a metà 93.500 €. Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le vendite giudiziarie della provincia passano dal Tribunale di Padova e sono pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con base d'asta, data, tipo di vendita e perizia. Il motore le legge ogni giorno e le aggancia al comune: oggi nella provincia di Padova sono 156.
Per tipologia: 75 case e appartamenti, 18 terreni, 34 negozi, uffici e locali commerciali e 6 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Padova ne conta 18. I comuni con più immobili all'asta sono Padova (18), Este (14), Conselve (8) e Due Carrare (6).
Qui sotto i lotti con la data più vicina, in anteprima: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
I 40 lotti con la data più vicina, su 136 con una data già fissata. In anteprima, senza civico: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO di quel lotto.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Base d'asta | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Anguillara Veneta | Via Asilo nn | Abitazione | 910 | 136.000 € | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Codevigo | Con accesso da Strada dei Piovini | Rustico o casale | 1.910 | 81.750 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Conselve | Quartiere della Fornace | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 200.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Conselve | Quartiere della Fornace | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 32.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Conselve | Quartiere della Fornace | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 28.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Conselve | Quartiere della Fornace | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 28.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Conselve | Quartiere della Fornace | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 28.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Conselve | Quartiere della Fornace | Negozio, ufficio o locale commerciale | — | 24.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Padova | Via degli Arditi | Abitazione | 80 | 89.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Saccolongo | Via Colli Euganei | Abitazione | 1.161 | 42.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Tribano | Via Mazzini | Abitazione | 63 | 31.500 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Merlara | Via Perarolo | Abitazione | 105 | 30.750 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Piacenza d'Adige | Via Rivalon | Terreno | 8.250 | 16.712 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Due Carrare | Via Vò di Placca | Negozio, ufficio o locale commerciale | 6.003 | 3.100.000 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Due Carrare | Via Vò di Placca | Negozio, ufficio o locale commerciale | 6.003 | 1.745.000 € | PRO 49 € → |
| 09/10/2026 | Due Carrare | Via Vò di Placca | Negozio, ufficio o locale commerciale | 6.003 | 1.355.000 € | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Este | Via Riva di Fiume | Abitazione | 174 | 131.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Vigonza | Via Udine | Negozio, ufficio o locale commerciale | 12.427 | 10.400.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Padova | Via dei Mille | Abitazione | 3.466 | 985.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Veggiano | Via Alessandro Volta | Magazzino o deposito | 590 | 286.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Trebaseleghe | Via Rio S. Martino | Abitazione | 300 | 193.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Este | Loc. Deserto | Abitazione | — | 61.500 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Padova | Via Guido Reni | Negozio, ufficio o locale commerciale | 62 | 54.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Correzzola | Via Ponti Alti | Abitazione | — | 43.289 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Villanova di Camposampiero | Via Cornara | Capannone o immobile industriale | 196 | 38.107 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Monselice | — | Abitazione | — | 338.000 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Gazzo | Via Indipendenza | Abitazione | — | 26.775 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Tribano | Via Barbarigo | Abitazione | 144 | 115.000 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Montegrotto Terme | Via Manzoni | Negozio, ufficio o locale commerciale | 65 | 24.000 € | PRO 49 € → |
| 16/10/2026 | Piombino Dese | Via Piave | Fabbricato o compendio | 6.150 | 1.674.600 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Due Carrare | Via Da Rio | Negozio, ufficio o locale commerciale | 885 | 360.000 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Montegrotto Terme | Via Catullo | Abitazione | 262 | 195.000 € | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Selvazzano Dentro | Via Veneto | Abitazione | 90 | 94.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Codevigo | Via San Biagio | Abitazione | 57 | 163.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Vigonza | Localita' Perarolo - Via Venezia | Negozio, ufficio o locale commerciale | 107 | 72.400 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Agna | Via Monsignore Carlo Liviero | Abitazione | — | 160.000 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Polverara | Via F. Petrarca | Abitazione | 1.532 | 150.000 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Legnaro | Via Romea | Negozio, ufficio o locale commerciale | 83 | 75.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Piombino Dese | Via Ghebo | Capannone o immobile industriale | — | 3.100.000 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Rubano | Via Calabria | Abitazione | 275 | 158.980 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Padova per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Portale delle Vendite Pubbliche (Ministero della Giustizia) e portali delle vendite giudiziarie, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Gli immobili all'asta di ogni comune, quanti hanno già una data e quanti vanno all'asta nei prossimi 30 giorni. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO.
| Comune | All'asta | Con data | Prossimi 30 gg | Elenco |
|---|---|---|---|---|
| Padova | 18 | 15 | 3 | 9,90 € → |
| Este | 14 | 14 | 14 | 9,90 € → |
| Conselve | 8 | 8 | 6 | 9,90 € → |
| Due Carrare | 6 | 4 | 4 | 9,90 € → |
| Rubano | 5 | 4 | 2 | 9,90 € → |
| Abano Terme | 4 | 4 | 0 | 9,90 € → |
| Codevigo | 4 | 4 | 2 | 9,90 € → |
| Monselice | 4 | 3 | 3 | 9,90 € → |
| Montegrotto Terme | 4 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Noventa Padovana | 4 | 4 | 0 | 9,90 € → |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco | 4 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Camposampiero | 3 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Candiana | 3 | 3 | 0 | 9,90 € → |
| Cittadella | 3 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Piombino Dese | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Piove di Sacco | 3 | 3 | 1 | 9,90 € → |
| Trebaseleghe | 3 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Tribano | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Vigonza | 3 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| Agna | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Borgoricco | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Campodoro | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Casale di Scodosia | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Gazzo | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Maserà di Padova | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Megliadino San Vitale | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Montagnana | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Piazzola sul Brenta | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Selvazzano Dentro | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Tombolo | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Albignasego | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Anguillara Veneta | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Bagnoli di Sopra | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cadoneghe | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Carmignano di Brenta | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cartura | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Castelbaldo | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Correzzola | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Fontaniva | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Galzignano Terme | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Granze | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Legnaro | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Loreggia | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Masi | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Massanzago | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Merlara | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Mestrino | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Pernumia | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Piacenza d'Adige | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Polverara | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Ponso | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Ponte San Nicolò | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Pontelongo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Saccolongo | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| San Giorgio delle Pertiche | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| San Martino di Lupari | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Stanghella | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Teolo | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Urbana | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Veggiano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Vescovana | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Vighizzolo d'Este | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Vigodarzere | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Villafranca Padovana | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Villanova di Camposampiero | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
Immobili pubblici e del demanio, fallimenti, terreni, piano regolatore e zone OMI, comune per comune: la pagina della provincia di Padova.
Immobili a Padova: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Padova e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Padova è la pagina della provincia di Padova nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo all'asta: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · le aste spiegate: cos'è un'asta giudiziaria · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.