A Verona, oggi nel motore: 143 immobili all'asta nel circondario del Tribunale di Verona, su 63 comuni della provincia. 93 hanno già una data fissata, 43 nei prossimi 30 giorni. Basi d'asta da 4.500 € a 5.694.801 €, a metà 98.000 €. Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le vendite giudiziarie della provincia passano dal Tribunale di Verona e sono pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con base d'asta, data, tipo di vendita e perizia. Il motore le legge ogni giorno e le aggancia al comune: oggi nella provincia di Verona sono 143.
Per tipologia: 73 case e appartamenti, 33 terreni, 1 negozi, uffici e locali commerciali e 13 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Verona ne conta 13. I comuni con più immobili all'asta sono Verona (13), Cerea (10), San Pietro di Morubio (8) e Nogara (6).
Qui sotto i lotti con la data più vicina, in anteprima: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
I 40 lotti con la data più vicina, su 93 con una data già fissata. In anteprima, senza civico: via, tipologia, superficie, base d'asta e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO di quel lotto.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Base d'asta | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Nogara | Località Caselle | Abitazione | — | 103.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Grezzana | Frazione Lugo | Terreno | — | 96.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Arcole | Via Risorgimento | Abitazione | — | 95.000 € | PRO 49 € → |
| 07/10/2026 | Nogara | Via Valter Brunelli | Terreno | — | 63.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Zevio | Via Apollo | Capannone o immobile industriale | — | 5.694.801 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Cologna Veneta | Via Quari Destra | Capannone o immobile industriale | 4.496 | 546.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Zevio | Via Apollo | Capannone o immobile industriale | — | 423.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Villafranca di Verona | Via Antonio Labriola | Abitazione | — | 225.000 € | PRO 49 € → |
| 08/10/2026 | Nogarole Rocca | In località Pradelle | Abitazione | — | 114.000 € | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Verona | Str. della Genovesa | Fabbricato o compendio | — | 518.000 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Cerea | — | Fabbricato o compendio | — | 415.000 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Cerea | — | Terreno | — | 100.299 € | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Cerea | — | Capannone o immobile industriale | — | 41.153 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Soave | Via Don Silvio Grigolin | Abitazione | — | 193.500 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | San Pietro in Cariano | Via G.B. Saibante | Fabbricato o compendio | — | 101.227 € | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Verona | Via Monte Novegno | Terreno | — | 60.000 € | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Povegliano Veronese | Località Madonna dell'Uva Secca | Terreno | 14.697 | 30.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | San Pietro in Cariano | Via San Caterina da Siena | Abitazione | — | 229.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Oppeano | Via Gianfranco Miglio | Terreno | 830 | 50.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Cerea | Frazione Cherubie | Capannone o immobile industriale | 353 | 42.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Verona | Via Montorio | Magazzino o deposito | — | 24.000 € | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Ferrara di Monte Baldo | Località Albarè | Terreno | 988 | 10.000 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Dolcè | Via Molino | Terreno | 22.231 | 300.000 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Monteforte d'Alpone | Via Sandro Pertini | Abitazione | — | 115.000 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Bovolone | Via More | Capannone o immobile industriale | 585 | 65.000 € | PRO 49 € → |
| 22/10/2026 | Cerea | Località Cherubine | Capannone o immobile industriale | 1.155 | 32.500 € | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Nogara | Località Parmalada | Terreno | 5.923 | 66.000 € | PRO 49 € → |
| 28/10/2026 | Verona | Vicolo Dietro Sant'Andrea | Abitazione | — | 388.000 € | PRO 49 € → |
| 28/10/2026 | Concamarise | Via Traversa Capitelllo nn | Abitazione | — | 300.000 € | PRO 49 € → |
| 28/10/2026 | Mozzecane | Strada Quistello | Terreno | 38.621 | 188.000 € | PRO 49 € → |
| 28/10/2026 | Trevenzuolo | Via Campagnola | Terreno | 1.472 | 32.000 € | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Verona | Via Edoardo De Betta | Fabbricato o compendio | — | 1.102.000 € | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Costermano sul Garda | Via S. Giuseppe Artigiano | Fabbricato o compendio | — | 594.000 € | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Cologna Veneta | Viale Roma | Abitazione | — | 226.000 € | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Castelnuovo del Garda | Via Louis Pasteur | Abitazione | — | 210.000 € | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Cerea | Frazione di Asparetto | Abitazione | — | 140.000 € | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | San Bonifacio | Frazione Locara | Abitazione | 114 | 124.000 € | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Casaleone | Frazione Venera | Terreno | 5.293 | 95.000 € | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Nogara | Via Piacentina | Terreno | 27.420 | 90.000 € | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Legnago | Via Fontana | Rustico o casale | — | 33.000 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Verona per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Portale delle Vendite Pubbliche (Ministero della Giustizia) e portali delle vendite giudiziarie, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Gli immobili all'asta di ogni comune, quanti hanno già una data e quanti vanno all'asta nei prossimi 30 giorni. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO.
| Comune | All'asta | Con data | Prossimi 30 gg | Elenco |
|---|---|---|---|---|
| Verona | 13 | 10 | 5 | 9,90 € → |
| Cerea | 10 | 8 | 6 | 9,90 € → |
| San Pietro di Morubio | 8 | 6 | 0 | 9,90 € → |
| Nogara | 6 | 5 | 4 | 9,90 € → |
| Legnago | 5 | 4 | 1 | 9,90 € → |
| Cologna Veneta | 4 | 3 | 2 | 9,90 € → |
| San Giovanni Ilarione | 4 | 3 | 0 | 9,90 € → |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 4 | 4 | 0 | 9,90 € → |
| Sona | 4 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Casaleone | 3 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Castagnaro | 3 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Castelnuovo del Garda | 3 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Monteforte d'Alpone | 3 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Peschiera del Garda | 3 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| San Giovanni Lupatoto | 3 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Villa Bartolomea | 3 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| Villafranca di Verona | 3 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Zevio | 3 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Badia Calavena | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Bonavigo | 2 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Bovolone | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Caprino Veronese | 2 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Costermano sul Garda | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Dolcè | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Grezzana | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Mozzecane | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Nogarole Rocca | 2 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Ronco all'Adige | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| Roverchiara | 2 | 2 | 0 | 9,90 € → |
| San Bonifacio | 2 | 2 | 1 | 9,90 € → |
| San Pietro in Cariano | 2 | 2 | 2 | 9,90 € → |
| Affi | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Angiari | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Arcole | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Boschi Sant'Anna | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Bosco Chiesanuova | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Bussolengo | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Buttapietra | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Cazzano di Tramigna | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Cerro Veronese | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Concamarise | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Ferrara di Monte Baldo | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Gazzo Veronese | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Illasi | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Isola della Scala | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Lavagno | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Lazise | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Montecchia di Crosara | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Oppeano | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Pescantina | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Povegliano Veronese | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Pressana | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Roncà | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Roverè Veronese | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Roveredo di Guà | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| Salizzole | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
| San Martino Buon Albergo | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Soave | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Sorgà | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Trevenzuolo | 1 | 1 | 1 | 9,90 € → |
| Valeggio sul Mincio | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Veronella | 1 | 0 | 0 | 9,90 € → |
| Vestenanova | 1 | 1 | 0 | 9,90 € → |
Immobili pubblici e del demanio, fallimenti, terreni, piano regolatore e zone OMI, comune per comune: la pagina della provincia di Verona.
Immobili a Verona: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Verona e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Verona è la pagina della provincia di Verona nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo all'asta: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · le aste spiegate: cos'è un'asta giudiziaria · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.