A Pisa, oggi nel motore: 145 concessioni demaniali marittime, su 2 comuni della provincia. 130 hanno una data o una scadenza ancora da venire. La tipologia più presente: turistico ricreativo (128). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le concessioni sul demanio marittimo: stabilimenti, porti turistici, chioschi, specchi acquei. Uso, superficie, canone e scadenza. Nella provincia di Pisa oggi sono 145, su 2 dei 37 comuni.
Per tipologia: 128 turistico ricreativo, 15 altri usi pubblici, 1 diporto nautico e 1 vario.
Il Comune di Pisa ne conta 141. I comuni con più concessioni demaniali marittime sono Pisa (141) e Vecchiano (4).
Qui sotto un'anteprima: comune, uso, tipologia, superficie, canone annuo e scadenza. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 145, prima quelle con la scadenza più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Scadenza | Comune | Uso | Tipologia | m² | Canone annuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | — | 3.226 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 11.088 | 44.862 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 9.562 | 28.327 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 10.385 | 25.722 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 9.951 | 24.453 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 9.951 | 23.600 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 6.178 | 23.159 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 10.037 | 22.869 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 4.761 | 22.679 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 8.585 | 22.541 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 12.818 | 21.769 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 7.734 | 20.815 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 8.927 | 20.423 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 5.214 | 19.660 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 8.922 | 19.431 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 7.966 | 17.898 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 6.580 | 17.807 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 7.722 | 17.481 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 7.549 | 17.315 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 7.703 | 17.084 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 8.573 | 16.827 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 3.951 | 16.378 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 6.991 | 15.981 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 4.683 | 15.887 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 7.777 | 15.771 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 5.990 | 15.754 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 6.718 | 15.525 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 8.937 | 15.396 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 5.974 | 15.093 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 7.463 | 14.977 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 5.763 | 14.957 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 6.798 | 14.930 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 7.778 | 14.757 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 5.310 | 14.659 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 5.706 | 14.549 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 6.340 | 14.366 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 5.623 | 14.161 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 6.612 | 14.091 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 8.353 | 13.964 € |
| 30/09/2027 | Pisa | Turistico ricreativo | Licenza | 6.897 | 13.958 € |
Il numero grande è il totale della provincia di Pisa per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonte: il Sistema informativo del demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti concessioni demaniali marittime ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Concessioni demaniali marittime |
|---|---|
| Pisa | 141 |
| Vecchiano | 4 |
Le altre pagine della provincia di Pisa: Aste immobiliari a Pisa · Immobili da fallimenti e concordati a Pisa · Immobili pubblici e del demanio a Pisa · Immobili dei Comuni a Pisa · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Pisa · Case e immobili in vendita a Pisa · Case e immobili in affitto a Pisa · Capannoni e immobili industriali in vendita a Pisa. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Pisa; per approfondire: archivioconcessioni.it · immobilimare.it.
Immobili a Pisa: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Pisa e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Pisa è la pagina della provincia di Pisa nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Concessioni demaniali marittime, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.