A Lucca, oggi nel motore: 804 concessioni demaniali marittime, su 4 comuni della provincia. 788 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 2 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: turistico ricreativo (580). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le concessioni sul demanio marittimo: stabilimenti, porti turistici, chioschi, specchi acquei. Uso, superficie, canone e scadenza. Nella provincia di Lucca oggi sono 804, su 4 dei 33 comuni.
Per tipologia: 580 turistico ricreativo, 98 cantieristica navale, 91 vario e 16 altri usi pubblici.
I comuni con più concessioni demaniali marittime sono Viareggio (365), Forte dei Marmi (187), Camaiore (129) e Pietrasanta (123).
Qui sotto un'anteprima: comune, uso, tipologia, superficie, canone annuo e scadenza. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 804, prima quelle con la scadenza più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Scadenza | Comune | Uso | Tipologia | m² | Canone annuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Viareggio | Vario | Licenza | — | 1.171 € |
| 09/10/2026 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | — | — |
| 31/12/2026 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | — | 6.451 € |
| 31/12/2026 | Viareggio | Diporto nautico | Licenza | 81 | 3.598 € |
| 31/12/2026 | Viareggio | Cantieristica navale | Licenza | — | 3.075 € |
| 31/12/2026 | Forte dei Marmi | Turistico ricreativo | Licenza | 25.899 | 1.441 € |
| 31/12/2026 | Viareggio | Vario | Licenza | 9 | 484 € |
| 31/12/2026 | Viareggio | Cantieristica navale | Licenza | 10 | 421 € |
| 31/12/2026 | Viareggio | Vario | Licenza | 12 | 350 € |
| 31/12/2026 | Viareggio | Vario | Licenza | — | 276 € |
| 31/12/2026 | Viareggio | Cantieristica navale | Licenza | 20 | 220 € |
| 31/12/2026 | Viareggio | Produttivo ed industriale | Licenza | — | — |
| 31/12/2026 | Viareggio | Vario | Licenza | — | — |
| 24/05/2027 | Viareggio | Cantieristica navale | Licenza | 279 | 1.765 € |
| 01/08/2027 | Pietrasanta | Vario | Licenza | — | 1.689 € |
| 11/08/2027 | Viareggio | Vario | Licenza | — | 186 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 10.837 | 55.525 € |
| 30/09/2027 | Forte dei Marmi | Turistico ricreativo | Licenza | 13.206 | 49.967 € |
| 30/09/2027 | Forte dei Marmi | Turistico ricreativo | Licenza | 23.141 | 46.444 € |
| 30/09/2027 | Pietrasanta | Turistico ricreativo | Licenza | 5.199 | 45.417 € |
| 30/09/2027 | Forte dei Marmi | Turistico ricreativo | Licenza | 10.795 | 36.119 € |
| 30/09/2027 | Pietrasanta | Turistico ricreativo | Licenza | 10.807 | 34.114 € |
| 30/09/2027 | Forte dei Marmi | Turistico ricreativo | Licenza | — | 30.183 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 14.043 | 29.607 € |
| 30/09/2027 | Pietrasanta | Turistico ricreativo | Licenza | 27.481 | 28.859 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 13.684 | 28.730 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 13.982 | 28.598 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 13.796 | 28.483 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 14.080 | 28.339 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 14.370 | 28.334 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 14.004 | 28.186 € |
| 30/09/2027 | Forte dei Marmi | Turistico ricreativo | Licenza | 13.945 | 27.517 € |
| 30/09/2027 | Forte dei Marmi | Turistico ricreativo | Licenza | 12.891 | 26.742 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 11.719 | 25.836 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 12.793 | 25.348 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 11.157 | 21.802 € |
| 30/09/2027 | Forte dei Marmi | Turistico ricreativo | Licenza | 10.084 | 21.285 € |
| 30/09/2027 | Forte dei Marmi | Turistico ricreativo | Licenza | 9.674 | 21.055 € |
| 30/09/2027 | Forte dei Marmi | Turistico ricreativo | Licenza | — | 20.566 € |
| 30/09/2027 | Viareggio | Turistico ricreativo | Licenza | 56.324 | 19.794 € |
Il numero grande è il totale della provincia di Lucca per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonte: il Sistema informativo del demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti concessioni demaniali marittime ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Concessioni demaniali marittime |
|---|---|
| Viareggio | 365 |
| Forte dei Marmi | 187 |
| Camaiore | 129 |
| Pietrasanta | 123 |
Le altre pagine della provincia di Lucca: Aste immobiliari a Lucca · Immobili pubblici e del demanio a Lucca · Immobili dei Comuni a Lucca · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Lucca · Case e immobili in vendita a Lucca · Case e immobili in affitto a Lucca. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Lucca; per approfondire: archivioconcessioni.it · immobilimare.it.
Immobili a Lucca: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Lucca e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Lucca è la pagina della provincia di Lucca nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Concessioni demaniali marittime, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.