A Rimini, oggi nel motore: 1.034 concessioni demaniali marittime, su 5 comuni della provincia. 973 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 10 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: turistico ricreativo (918). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Le concessioni sul demanio marittimo: stabilimenti, porti turistici, chioschi, specchi acquei. Uso, superficie, canone e scadenza. Nella provincia di Rimini oggi sono 1.034, su 5 dei 25 comuni.
Per tipologia: 918 turistico ricreativo, 52 altri usi pubblici, 34 vario e 11 pesca ed acquacoltura.
Il Comune di Rimini ne conta 493. I comuni con più concessioni demaniali marittime sono Rimini (493), Riccione (228), Bellaria-Igea Marina (143) e Cattolica (99).
Qui sotto un'anteprima: comune, uso, tipologia, superficie, canone annuo e scadenza. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 1.034, prima quelle con la scadenza più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Scadenza | Comune | Uso | Tipologia | m² | Canone annuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 102 | — |
| 10/10/2026 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 250 | — |
| 25/10/2026 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 126 | — |
| 25/10/2026 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 45 | — |
| 25/10/2026 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 17 | — |
| 26/10/2026 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 106 | 3.525 € |
| 29/10/2026 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 45 | — |
| 31/10/2026 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 42 | — |
| 01/11/2026 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 54 | 3.525 € |
| 02/11/2026 | Cattolica | Turistico ricreativo | Licenza | 211 | 3.525 € |
| 06/11/2026 | Cattolica | Turistico ricreativo | Licenza | 103 | 3.525 € |
| 10/11/2026 | Rimini | Turistico ricreativo | Licenza | 658 | 100 € |
| 20/11/2026 | Rimini | Turistico ricreativo | Licenza | 142 | 3.525 € |
| 25/11/2026 | Bellaria-Igea Marina | Turistico ricreativo | Licenza | 3.500 | 3.525 € |
| 30/11/2026 | Rimini | Turistico ricreativo | Licenza | 73 | 210 € |
| 05/12/2026 | Bellaria-Igea Marina | Turistico ricreativo | Licenza | 998 | 3.525 € |
| 08/12/2026 | Rimini | Turistico ricreativo | Licenza | 70 | 3.525 € |
| 31/12/2026 | Riccione | Vario | Licenza | 172 | 3.525 € |
| 31/12/2026 | Rimini | Turistico ricreativo | Licenza | 139 | 3.226 € |
| 31/12/2026 | Rimini | Turistico ricreativo | Licenza | 240 | 3.205 € |
| 31/12/2026 | Rimini | Turistico ricreativo | Licenza | 1.012 | 456 € |
| 08/07/2027 | Rimini | Vario | Licenza | 5.881 | 1.044 € |
| 07/09/2027 | Bellaria-Igea Marina | Turistico ricreativo | Licenza | 15 | 3.525 € |
| 30/09/2027 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 21.151 | 35.261 € |
| 30/09/2027 | Misano Adriatico | Turistico ricreativo | Licenza | 20.641 | 34.813 € |
| 30/09/2027 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 30.702 | 30.423 € |
| 30/09/2027 | Cattolica | Turistico ricreativo | Licenza | 10.605 | 17.741 € |
| 30/09/2027 | Misano Adriatico | Turistico ricreativo | Licenza | 8.393 | 14.654 € |
| 30/09/2027 | Cattolica | Turistico ricreativo | Licenza | 8.245 | 13.853 € |
| 30/09/2027 | Cattolica | Turistico ricreativo | Licenza | 8.148 | 13.674 € |
| 30/09/2027 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 6.734 | 12.909 € |
| 30/09/2027 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 7.333 | 12.529 € |
| 30/09/2027 | Cattolica | Turistico ricreativo | Licenza | 7.316 | 12.180 € |
| 30/09/2027 | Cattolica | Turistico ricreativo | Licenza | 9.851 | 11.760 € |
| 30/09/2027 | Cattolica | Turistico ricreativo | Licenza | 6.819 | 11.524 € |
| 30/09/2027 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 256 | 11.208 € |
| 30/09/2027 | Cattolica | Turistico ricreativo | Licenza | 6.130 | 11.084 € |
| 30/09/2027 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 6.388 | 10.868 € |
| 30/09/2027 | Riccione | Turistico ricreativo | Licenza | 6.272 | 10.855 € |
| 30/09/2027 | Cattolica | Turistico ricreativo | Licenza | 6.161 | 10.274 € |
Il numero grande è il totale della provincia di Rimini per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonte: il Sistema informativo del demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti concessioni demaniali marittime ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Concessioni demaniali marittime |
|---|---|
| Rimini | 493 |
| Riccione | 228 |
| Bellaria-Igea Marina | 143 |
| Cattolica | 99 |
| Misano Adriatico | 71 |
Le altre pagine della provincia di Rimini: Immobili da fallimenti e concordati a Rimini · Immobili pubblici e del demanio a Rimini · Immobili dei Comuni a Rimini · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Rimini · Case e immobili in vendita a Rimini · Case e immobili in affitto a Rimini. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Rimini; per approfondire: archivioconcessioni.it · immobilimare.it.
Immobili a Rimini: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Rimini e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Rimini è la pagina della provincia di Rimini nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Concessioni demaniali marittime, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.