A Rimini, oggi nel motore: 2.055 immobili di enti pubblici, su 23 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (1.819). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Il patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici (Agenzia del Demanio, Regioni, Province, aziende ed enti), ricomposto ente per ente: nessun registro pubblico lo elenca. Nella provincia di Rimini oggi sono 2.055, su 23 dei 25 comuni.
Per tipologia: 1.819 terreni agricoli e boschi, 118 in costruzione, collabenti, aree urbane (f), 51 non indicata e 18 edifici pubblici e collettivi (b).
Il Comune di Rimini ne conta 594. I comuni con più immobili di enti pubblici sono Rimini (594), Novafeltria (174), Pennabilli (168) e Santarcangelo di Romagna (137).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico e tipologia. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
27 righe su 2.055, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia |
|---|---|---|
| Novafeltria | — | Terreni agricoli e boschi |
| Pennabilli | — | Terreni agricoli e boschi |
| Poggio Torriana | — | Terreni agricoli e boschi |
| Rimini | Via Vittoria Colonna | Terreni agricoli e boschi |
| San Clemente | Via Croce | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| San Leo | — | Terreni agricoli e boschi |
| Sant'Agata Feltria | Via Sarsinate | Magazzini e depositi |
| Santarcangelo di Romagna | — | Terreni agricoli e boschi |
| Novafeltria | Via Dello Sport | Immobili a destinazione particolare |
| Pennabilli | Viale dei Tigli | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Rimini | — | Terreni agricoli e boschi |
| San Clemente | Via Tavoleto | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| San Leo | Strada Marecchiese | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Sant'Agata Feltria | — | Terreni agricoli e boschi |
| Santarcangelo di Romagna | Via Uso | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Novafeltria | Via Romagna | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Pennabilli | Strada Marecchiese | Magazzini e depositi |
| Rimini | Via Elisabetta Sirani | Terreni agricoli e boschi |
| San Clemente | Via Maggio | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Santarcangelo di Romagna | Via Canonica | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Novafeltria | Via Dello Sport | Edifici pubblici e collettivi |
| Pennabilli | Strada Per Scavolino | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Rimini | Via Clotilde Tambroni | Terreni agricoli e boschi |
| San Clemente | — | Terreni agricoli e boschi |
| Pennabilli | Strada Per Valpiano | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Rimini | Via Ada Negri | Terreni agricoli e boschi |
| Pennabilli | Strada Per Ponte Messa | Magazzini e depositi |
Il numero grande è il totale della provincia di Rimini per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio degli enti pubblici ricomposto ente per ente; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili di enti pubblici ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili di enti pubblici | Elenco |
|---|---|---|
| Rimini | 594 | 9,90 € → |
| Novafeltria | 174 | 9,90 € → |
| Pennabilli | 168 | 9,90 € → |
| Santarcangelo di Romagna | 137 | 9,90 € → |
| San Clemente | 136 | 9,90 € → |
| Sant'Agata Feltria | 117 | 9,90 € → |
| San Leo | 105 | 9,90 € → |
| Poggio Torriana | 103 | 9,90 € → |
| Coriano | 93 | 9,90 € → |
| Verucchio | 85 | 9,90 € → |
| San Giovanni in Marignano | 83 | 9,90 € → |
| Riccione | 70 | 9,90 € → |
| Bellaria-Igea Marina | 69 | 9,90 € → |
| Misano Adriatico | 47 | 9,90 € → |
| Cattolica | 20 | 9,90 € → |
| Morciano di Romagna | 20 | 9,90 € → |
| Gemmano | 11 | 9,90 € → |
| Maiolo | 9 | 9,90 € → |
| Casteldelci | 6 | 9,90 € → |
| Montegridolfo | 3 | 9,90 € → |
| Mondaino | 2 | 9,90 € → |
| Saludecio | 2 | 9,90 € → |
| Montefiore Conca | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Rimini: Immobili da fallimenti e concordati a Rimini · Concessioni demaniali marittime a Rimini · Immobili dei Comuni a Rimini · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Rimini · Case e immobili in vendita a Rimini · Case e immobili in affitto a Rimini. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Rimini; per approfondire: benipubblici.it · immobiliarepubblico.it.
Immobili a Rimini: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Rimini e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Rimini è la pagina della provincia di Rimini nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili di enti pubblici, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.