A Trento, oggi nel motore: 6.149 immobili in vendita, su 157 comuni della provincia. La tipologia più presente: fabbricati e altri immobili (3.111). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Immobili in vendita sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, confrontati fra loro per capire se un prezzo è sopra o sotto la media di zona. Nella Provincia autonoma di Trento oggi sono 6.149, su 157 dei 177 comuni.
Per tipologia: 3.111 fabbricati e altri immobili, 2.307 case e appartamenti, 242 terreni e 185 negozi, uffici e locali commerciali.
Il Comune di Trento ne conta 1.054. I comuni con più immobili in vendita sono Trento (1.054), Rovereto (311), Borgo Valsugana (141) e Arco (131).
Qui sotto le tipologie e i comuni. Su un indirizzo preciso, dati catastali, intestatari e ipoteche sono nella Verifica PRO.
Il numero grande è il totale della Provincia autonoma di Trento per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: annunci dei portali immobiliari, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili in vendita ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili in vendita |
|---|---|
| Trento | 1.054 |
| Rovereto | 311 |
| Borgo Valsugana | 141 |
| Arco | 131 |
| Riva del Garda | 121 |
| Brentonico | 104 |
| Pergine Valsugana | 104 |
| Levico Terme | 103 |
| Rabbi | 95 |
| Cavedine | 92 |
| Sella Giudicarie | 92 |
| Ledro | 89 |
| Pinzolo | 89 |
| Ala | 87 |
| Canal San Bovo | 86 |
| Mori | 82 |
| Predaia | 77 |
| Predazzo | 71 |
| Aldeno | 64 |
| Caldonazzo | 64 |
| Cles | 61 |
| Comano Terme | 59 |
| Storo | 59 |
| Vallarsa | 58 |
| Primiero San Martino di Castrozza | 57 |
| Mezzolombardo | 55 |
| Altopiano della Vigolana | 54 |
| Folgaria | 54 |
| Peio | 54 |
| Lavis | 53 |
| Mezzana | 52 |
| Tenno | 51 |
| Avio | 50 |
| Dimaro Folgarida | 50 |
| Villa Lagarina | 49 |
| Vallelaghi | 47 |
| Bleggio Superiore | 45 |
| Borgo Chiese | 45 |
| Ville d'Anaunia | 45 |
| Roncegno Terme | 44 |
| Moena | 43 |
| Castello-Molina di Fiemme | 40 |
| Dro | 40 |
| Volano | 39 |
| Canazei | 38 |
| Castello Tesino | 38 |
| Castel Ivano | 37 |
| Madruzzo | 37 |
| San Michele all'Adige | 37 |
| Stenico | 36 |
| Pieve di Bono-Prezzo | 35 |
| Caldes | 34 |
| Telve | 34 |
| Vermiglio | 34 |
| Pieve Tesino | 33 |
| Valdaone | 33 |
| Porte di Rendena | 30 |
| Altavalle | 29 |
| Cavalese | 29 |
| Civezzano | 29 |
| Malè | 29 |
| Ossana | 28 |
| Segonzano | 27 |
| Isera | 26 |
| Terzolas | 26 |
| Trambileno | 26 |
| Besenello | 25 |
| Lavarone | 25 |
| Mezzocorona | 25 |
| Campitello di Fassa | 24 |
| Grigno | 24 |
| Spiazzo | 24 |
| Amblar-Don | 23 |
| Pellizzano | 23 |
| Romeno | 23 |
| Albiano | 22 |
| Cembra Lisignago | 22 |
| Nago-Torbole | 22 |
| Scurelle | 22 |
| Valfloriana | 22 |
| Mazzin | 21 |
| Baselga di Pinè | 20 |
| San Lorenzo Dorsino | 20 |
| Terragnolo | 20 |
| Tione di Trento | 20 |
| Castel Condino | 19 |
| Ruffrè-Mendola | 19 |
| Sfruz | 19 |
| Strembo | 19 |
| Bedollo | 18 |
| Bocenago | 18 |
| Cavareno | 18 |
| Mezzano | 18 |
| Nogaredo | 18 |
| Ronzone | 18 |
| Spormaggiore | 18 |
| Tre Ville | 18 |
| Commezzadura | 17 |
| Croviana | 17 |
| Pomarolo | 17 |
| Sover | 15 |
| Andalo | 14 |
| Bieno | 14 |
| Calceranica al Lago | 14 |
| Fai della Paganella | 14 |
| Ospedaletto | 14 |
| Sporminore | 14 |
| Ziano di Fiemme | 14 |
| Borgo Lares | 13 |
| Carisolo | 13 |
| Fiavè | 13 |
| Imer | 13 |
| Ronzo-Chienis | 13 |
| Telve di Sopra | 13 |
| Fornace | 12 |
| Garniga Terme | 12 |
| Giovo | 12 |
| Sant'Orsola Terme | 12 |
| Tesero | 12 |
| Campodenno | 11 |
| Cavedago | 11 |
| Rumo | 11 |
| Torcegno | 11 |
| Capriana | 10 |
| Castelnuovo | 10 |
| Sanzeno | 10 |
| Ton | 10 |
| Bondone | 9 |
| Contà | 9 |
| Denno | 9 |
| Pelugo | 9 |
| Sarnonico | 9 |
| Tenna | 9 |
| Cinte Tesino | 8 |
| Giustino | 8 |
| Ronchi Valsugana | 8 |
| Molveno | 7 |
| Nomi | 7 |
| Carzano | 6 |
| Panchià | 6 |
| Drena | 5 |
| Luserna | 5 |
| Cimone | 4 |
| Dambel | 4 |
| Roverè della Luna | 4 |
| Bresimo | 3 |
| Caderzone Terme | 3 |
| Frassilongo | 3 |
| Novaledo | 3 |
| Cavizzana | 2 |
| Cis | 2 |
| Soraga di Fassa | 2 |
| Vignola-Falesina | 2 |
| Fierozzo | 1 |
| Lona-Lases | 1 |
| Palù del Fersina | 1 |
| Sagron Mis | 1 |
Le altre pagine della Provincia autonoma di Trento: Case e immobili in affitto a Trento. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della Provincia autonoma di Trento.
Immobili a Trento: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella Provincia autonoma di Trento e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Trento è la pagina della Provincia autonoma di Trento nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili in vendita, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.