Annunci, fallimenti, crediti deteriorati, patrimonio pubblico e della Chiesa, gli atti del piano urbanistico. Trento in testa, poi ogni comune con i suoi numeri.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
La Provincia autonoma di Trento (Trentino-Alto Adige) conta 177 comuni e 527.638 abitanti. Il capoluogo, Trento, ne ha 115.540: il 22% della popolazione.
Oggi nel motore, nella Provincia autonoma di Trento: 2.456 immobili in vendita e 235 in affitto sugli annunci dei portali, contati una volta sola; 24 da procedure fallimentari, 55 vendite del tribunale e 7 NPL.
Trento città raccoglie il 43% degli immobili in vendita della provincia. Dopo il capoluogo, i comuni con più immobili in vendita sono Rovereto (311), Riva del Garda (121) e Pergine Valsugana (104).
Il cassetto più diffuso qui è quello delle fondazioni e terzo settore: ha dati su 155 comuni su 177. Il più sottile è quello dei lotti pubblici, presente in 1 comune. Sono in arrivo immobili di enti pubblici, immobili della Chiesa, zone del piano e bandi aperti: i cassetti si allargano ogni settimana.
In Trentino-Alto Adige il piano urbanistico di ogni comune è il Piano Regolatore Generale (PRG). Il motore raccoglie gli atti del piano comune per comune, con il link al testo; le zone sono in arrivo.
atti urbanistici (piani, varianti, norme) di 86 comuni, con il link al testo.
Le zone dei piani di questa provincia sono in arrivo nel motore: si aggiungono regione per regione.
Questa pagina riassume la struttura del piano e non sostituisce il parere di un tecnico né il certificato di destinazione urbanistica del Comune.
Tocca un comune per la sua scheda e per gli elenchi della zona (9,90 € a elenco, senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO). Le colonne sono i cassetti che oggi hanno dati su questa provincia.
Tocca un comune nella tabella.
| Comune | Abitanti | In vendita | In affitto | Fallimenti | Tribunale | NPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trento | 115.540 | 1.054 | 160 | 4 | 0 | 2 |
| Rovereto | 38.141 | 311 | 24 | 4 | 7 | 0 |
| Pergine Valsugana | 20.700 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arco | 17.038 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Riva del Garda | 16.052 | 121 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mori | 9.572 | 31 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Ala | 8.908 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lavis | 8.778 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levico Terme | 7.675 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mezzolombardo | 6.946 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Borgo Valsugana | 6.906 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Cles | 6.809 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predaia | 6.639 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ledro | 5.455 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Primiero San Martino di Castrozza | 5.412 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mezzocorona | 5.279 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vallelaghi | 5.044 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baselga di Pinè | 4.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville d'Anaunia | 4.936 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dro | 4.761 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storo | 4.668 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predazzo | 4.562 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avio | 4.094 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cavalese | 3.993 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Civezzano | 3.977 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brentonico | 3.963 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Villa Lagarina | 3.734 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tione di Trento | 3.595 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caldonazzo | 3.472 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castel Ivano | 3.301 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Folgaria | 3.172 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Volano | 3.142 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pinzolo | 3.123 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Aldeno | 3.045 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavedine | 2.970 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sella Giudicarie | 2.955 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Michele all'Adige | 2.947 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comano Terme | 2.944 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madruzzo | 2.913 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesero | 2.900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roncegno Terme | 2.841 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nago-Torbole | 2.810 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moena | 2.689 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Isera | 2.642 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besenello | 2.569 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Giovo | 2.502 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomarolo | 2.439 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cembra Lisignago | 2.375 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigno | 2.294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castello-Molina di Fiemme | 2.285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimaro Folgarida | 2.206 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pozza di Fassa | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malè | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgo Chiese | 2.069 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenno | 2.010 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Telve | 1.985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altopiano della Vigolana | 1.947 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canazei | 1.921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nogaredo | 1.908 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peio | 1.892 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vermiglio | 1.879 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Porte di Rendena | 1.775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziano di Fiemme | 1.682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calliano | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zambana | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezzano | 1.639 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Altavalle | 1.633 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roverè della Luna | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Lorenzo Dorsino | 1.596 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bleggio Superiore | 1.568 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canal San Bovo | 1.564 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segonzano | 1.539 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albiano | 1.507 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campodenno | 1.506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedollo | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pieve di Bono-Prezzo | 1.466 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Ville | 1.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nomi | 1.458 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contà | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scurelle | 1.440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fondo | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabbi | 1.398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nave San Rocco | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trambileno | 1.391 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Romeno | 1.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallarsa | 1.351 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornace | 1.334 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calceranica al Lago | 1.330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ton | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Spiazzo | 1.299 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castello Tesino | 1.284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denno | 1.281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spormaggiore | 1.251 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revò | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vigo di Fassa | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdaone | 1.204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imer | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stenico | 1.149 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Molveno | 1.123 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiavè | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldes | 1.102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavarone | 1.098 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sant'Orsola Terme | 1.095 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carano | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novaledo | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castelnuovo | 1.040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andalo | 1.036 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavareno | 1.035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Commezzadura | 1.010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronzo-Chienis | 991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carisolo | 982 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tenna | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanzeno | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fai della Paganella | 899 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livo | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lona-Lases | 888 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezzana | 884 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Sover | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varena | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ossana | 842 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ospedaletto | 831 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumo | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pellizzano | 804 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panchià | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarnonico | 762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giustino | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terragnolo | 749 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soraga di Fassa | 739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campitello di Fassa | 734 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cloz | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brez | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croviana | 700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporminore | 695 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torcegno | 692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cimone | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pieve Tesino | 685 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daiano | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgo Lares | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bondone | 668 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caderzone Terme | 647 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castelfondo | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terzolas | 612 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Telve di Sopra | 610 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capriana | 608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faedo | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romallo | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samone | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strembo | 542 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Drena | 541 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valfloriana | 523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavedago | 522 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazzin | 517 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amblar-Don | 512 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carzano | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fierozzo | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malosco | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dambel | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bieno | 427 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronchi Valsugana | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruffrè-Mendola | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronzone | 410 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bocenago | 396 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garniga Terme | 392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelugo | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cinte Tesino | 371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cagnò | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sfruz | 332 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frassilongo | 318 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cis | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luserna | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavizzana | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bresimo | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castel Condino | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sagron Mis | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palù del Fersina | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vignola-Falesina | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimeno | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogni cassetto è una categoria di segnalazioni. Il numero grande è il totale della provincia, sotto quello di Trento città; la barra mostra il peso di quel cassetto rispetto agli altri. Qui compaiono solo i cassetti che hanno già dati sul territorio.
La vendita forzata di un immobile decisa da un tribunale. Base d'asta, data e tipo dalla fonte ufficiale (PVP).
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale.
L'immobile che garantiva un prestito non più incassato dalla banca, in vendita tramite i servicer.
Immobili in vendita sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, confrontati fra loro per capire se un prezzo è sopra o sotto la media di zona.
Immobili in affitto sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, con il canone medio richiesto nella stessa zona.
Lotti di enti pubblici messi in vendita con gara o bando: dismissioni e alienazioni ancora pubblicate.
Terreni edificabili e agricoli censiti dal motore, in vendita libera o giudiziaria.
Gli atti urbanistici dei comuni (piani, varianti, norme) raccolti in archivio con il link al testo.
Capannoni e altri immobili produttivi: censimento e quanti sono oggi in vendita.
Fondazioni, associazioni ed enti del terzo settore in archivio, con gli immobili che risultano a loro nome.
Le residenze per anziani: posti, gestori, e cosa fare della casa quando un genitore entra in struttura.
Un comune è coperto quando il cassetto ha almeno un dato su quel comune. Si allarga ogni settimana.
In arrivo su questa provincia: immobili di enti pubblici, immobili della Chiesa, bandi aperti e zone del piano.
Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella Provincia autonoma di Trento e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Scegli il comune e i cassetti che ti interessano: quando in archivio entra qualcosa di nuovo, te lo diciamo.
Attiva le notifiche →ImmobiliareUrbano Trento è la pagina della Provincia autonoma di Trento nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare e non facciamo mediazione: indichiamo cosa trovare, e dove, nella rete dell'ecosistema.
Per tutta Italia: immu.it · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it · le regole urbanistiche comune per comune su pianoregolatore.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.