A Udine, oggi nel motore: 101 fallimenti, su 41 comuni della provincia. 12 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 12 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: negozi, uffici e locali commerciali (62). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale. Nella provincia di Udine oggi sono 101, su 41 dei 135 comuni.
Per tipologia: 62 negozi, uffici e locali commerciali, 38 capannoni e immobili industriali e 1 terreni.
Il Comune di Udine ne conta 20. I comuni con più fallimenti sono Udine (20), Martignacco (7), Tarvisio (6) e Buja (4).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia, superficie e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 101, prima quelle con la data più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Tavagnacco | Via dei Martiri | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Tolmezzo | Via della Vittoria | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Campoformido | Via delle Rose | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Udine | Via Enrico Fruch | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Remanzacco | Via A. De Gasperi | Terreno | — | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Bagnaria Arsa | Via Torat | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Bagnaria Arsa | Località Michieli | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| 20/10/2026 | Marano Lagunare | Via Sinodo | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Tolmezzo | Via Giacomo Matteotti | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Codroipo | Via Verdi | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 27/10/2026 | Gemona del Friuli | Via Vegliato | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Tavagnacco | Via Andrea Palladio | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Tavagnacco | Viale Galileo Galilei - Via Enrico Fermi | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Tolmezzo | Via Torre Picotta | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Campoformido | Via delle Rose | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Udine | Viale Venezia | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Udine | Strada Statale 54 | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Udine | Via dei Rizzani/Corte del Giglio | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Udine | Via dei Rizzani / Corte del Giglio | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Udine | Viale Palmanova | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Udine | — | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Udine | Via Alba | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Udine | Viale Tricesimo | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Bagnaria Arsa | Via dei Banduzzi | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Codroipo | Viale Venezia | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Gemona del Friuli | Piazza Garibaldi | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Gemona del Friuli | Via San Daniele | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Aiello del Friuli | Via dell'Industria | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Aquileia | Zona P.I.P. - Via E. Che Guevara | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Bertiolo | Via Virco | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Buja | Via Provinciale Osovana | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| 01/10/2026 | Buttrio | Via Guglielmo Marconi | Capannone o produttivo | 3.595 | PRO 49 € → |
| — | Cervignano del Friuli | Via Lazzaro | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Cervignano del Friuli | Via Udine | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Chiusaforte | Frazione Chiout Cali | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Comeglians | Frazione Margò | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Coseano | Via del Commercio | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Latisana | — | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
| — | Latisana | Via Livelli | Capannone o produttivo | — | PRO 49 € → |
| — | Lignano Sabbiadoro | Viale dei Fiori | Negozio, ufficio o locale | — | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Udine per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: portali delle procedure concorsuali e dei curatori, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti fallimenti ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Fallimenti | Elenco |
|---|---|---|
| Udine | 20 | 9,90 € → |
| Martignacco | 7 | 9,90 € → |
| Tarvisio | 6 | 9,90 € → |
| Buja | 4 | 9,90 € → |
| Manzano | 4 | 9,90 € → |
| Osoppo | 4 | 9,90 € → |
| Tolmezzo | 4 | 9,90 € → |
| Aiello del Friuli | 3 | 9,90 € → |
| Bagnaria Arsa | 3 | 9,90 € → |
| Gemona del Friuli | 3 | 9,90 € → |
| Latisana | 3 | 9,90 € → |
| Premariacco | 3 | 9,90 € → |
| Tavagnacco | 3 | 9,90 € → |
| Torviscosa | 3 | 9,90 € → |
| Campoformido | 2 | 9,90 € → |
| Cervignano del Friuli | 2 | 9,90 € → |
| Codroipo | 2 | 9,90 € → |
| Lignano Sabbiadoro | 2 | 9,90 € → |
| Aquileia | 1 | 9,90 € → |
| Bertiolo | 1 | 9,90 € → |
| Buttrio | 1 | 9,90 € → |
| Chiusaforte | 1 | 9,90 € → |
| Comeglians | 1 | 9,90 € → |
| Coseano | 1 | 9,90 € → |
| Marano Lagunare | 1 | 9,90 € → |
| Moimacco | 1 | 9,90 € → |
| Mortegliano | 1 | 9,90 € → |
| Ovaro | 1 | 9,90 € → |
| Palmanova | 1 | 9,90 € → |
| Paluzza | 1 | 9,90 € → |
| Pasian di Prato | 1 | 9,90 € → |
| Paularo | 1 | 9,90 € → |
| Pavia di Udine | 1 | 9,90 € → |
| Pocenia | 1 | 9,90 € → |
| Povoletto | 1 | 9,90 € → |
| Pradamano | 1 | 9,90 € → |
| Remanzacco | 1 | 9,90 € → |
| Ronchis | 1 | 9,90 € → |
| San Giovanni al Natisone | 1 | 9,90 € → |
| Venzone | 1 | 9,90 € → |
| Verzegnis | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Udine: Immobili pubblici e del demanio a Udine · Immobili dei Comuni a Udine · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Udine · Case e immobili in vendita a Udine · Case e immobili in affitto a Udine. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Udine.
Immobili a Udine: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Udine e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Udine è la pagina della provincia di Udine nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Fallimenti, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.