A Verona, oggi nel motore: 1.253 immobili in affitto, su 81 comuni della provincia. La tipologia più presente: fabbricati e altri immobili (724). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Immobili in affitto sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, con il canone medio richiesto nella stessa zona. Nella provincia di Verona oggi sono 1.253, su 81 dei 98 comuni.
Per tipologia: 724 fabbricati e altri immobili, 504 case e appartamenti, 20 negozi, uffici e locali commerciali e 5 rustici e casali.
Il Comune di Verona ne conta 784. I comuni con più immobili in affitto sono Verona (784), Peschiera del Garda (44), Lazise (30) e Legnago (23).
Qui sotto le tipologie e i comuni. Su un indirizzo preciso, dati catastali, intestatari e ipoteche sono nella Verifica PRO.
Il numero grande è il totale della provincia di Verona per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: annunci di affitto dei portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili in affitto ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili in affitto | Elenco |
|---|---|---|
| Verona | 784 | 9,90 € → |
| Peschiera del Garda | 44 | 9,90 € → |
| Lazise | 30 | 9,90 € → |
| Legnago | 23 | 9,90 € → |
| Bardolino | 21 | 9,90 € → |
| Castelnuovo del Garda | 20 | 9,90 € → |
| Bosco Chiesanuova | 15 | 9,90 € → |
| Garda | 14 | 9,90 € → |
| Pescantina | 14 | 9,90 € → |
| San Bonifacio | 13 | 9,90 € → |
| San Pietro in Cariano | 13 | 9,90 € → |
| Valeggio sul Mincio | 11 | 9,90 € → |
| Villafranca di Verona | 11 | 9,90 € → |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 10 | 9,90 € → |
| Torri del Benaco | 10 | 9,90 € → |
| Bussolengo | 9 | 9,90 € → |
| Sommacampagna | 9 | 9,90 € → |
| Tregnago | 9 | 9,90 € → |
| Bovolone | 8 | 9,90 € → |
| Isola della Scala | 8 | 9,90 € → |
| San Martino Buon Albergo | 8 | 9,90 € → |
| Cerea | 7 | 9,90 € → |
| Lavagno | 7 | 9,90 € → |
| Oppeano | 7 | 9,90 € → |
| San Giovanni Lupatoto | 7 | 9,90 € → |
| Sona | 7 | 9,90 € → |
| Badia Calavena | 6 | 9,90 € → |
| Grezzana | 6 | 9,90 € → |
| Roverchiara | 6 | 9,90 € → |
| Soave | 6 | 9,90 € → |
| Caprino Veronese | 5 | 9,90 € → |
| Cologna Veneta | 5 | 9,90 € → |
| Fumane | 5 | 9,90 € → |
| Zevio | 5 | 9,90 € → |
| Brenzone sul Garda | 4 | 9,90 € → |
| Gazzo Veronese | 4 | 9,90 € → |
| Isola Rizza | 4 | 9,90 € → |
| Nogara | 4 | 9,90 € → |
| Vigasio | 4 | 9,90 € → |
| Castagnaro | 3 | 9,90 € → |
| Cavaion Veronese | 3 | 9,90 € → |
| Cerro Veronese | 3 | 9,90 € → |
| Malcesine | 3 | 9,90 € → |
| Montecchia di Crosara | 3 | 9,90 € → |
| Povegliano Veronese | 3 | 9,90 € → |
| Roverè Veronese | 3 | 9,90 € → |
| Sant'Anna d'Alfaedo | 3 | 9,90 € → |
| Angiari | 2 | 9,90 € → |
| Arcole | 2 | 9,90 € → |
| Belfiore | 2 | 9,90 € → |
| Bevilacqua | 2 | 9,90 € → |
| Castel d'Azzano | 2 | 9,90 € → |
| Ferrara di Monte Baldo | 2 | 9,90 € → |
| Minerbe | 2 | 9,90 € → |
| Monteforte d'Alpone | 2 | 9,90 € → |
| Pastrengo | 2 | 9,90 € → |
| Ronco all'Adige | 2 | 9,90 € → |
| Sorgà | 2 | 9,90 € → |
| Villa Bartolomea | 2 | 9,90 € → |
| Boschi Sant'Anna | 1 | 9,90 € → |
| Buttapietra | 1 | 9,90 € → |
| Caldiero | 1 | 9,90 € → |
| Casaleone | 1 | 9,90 € → |
| Cazzano di Tramigna | 1 | 9,90 € → |
| Concamarise | 1 | 9,90 € → |
| Costermano sul Garda | 1 | 9,90 € → |
| Erbezzo | 1 | 9,90 € → |
| Illasi | 1 | 9,90 € → |
| Marano di Valpolicella | 1 | 9,90 € → |
| Nogarole Rocca | 1 | 9,90 € → |
| Rivoli Veronese | 1 | 9,90 € → |
| Roncà | 1 | 9,90 € → |
| San Giovanni Ilarione | 1 | 9,90 € → |
| San Mauro di Saline | 1 | 9,90 € → |
| San Pietro di Morubio | 1 | 9,90 € → |
| San Zeno di Montagna | 1 | 9,90 € → |
| Sanguinetto | 1 | 9,90 € → |
| Selva di Progno | 1 | 9,90 € → |
| Velo Veronese | 1 | 9,90 € → |
| Veronella | 1 | 9,90 € → |
| Vestenanova | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Verona: Aste immobiliari a Verona · Immobili pubblici e del demanio a Verona · Immobili dei Comuni a Verona · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Verona · Case e immobili in vendita a Verona. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Verona; per approfondire: affittitalia.it.
Immobili a Verona: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Verona e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Verona è la pagina della provincia di Verona nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili in affitto, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.