A Brescia, oggi nel motore: 1.776 immobili della Chiesa, su 141 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (1.019). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente, comune per comune. Nella provincia di Brescia oggi sono 1.776, su 141 dei 205 comuni.
Per tipologia: 1.019 terreni agricoli e boschi, 206 abitazioni (a), 157 immobili a destinazione particolare (e) e 91 edifici pubblici e collettivi (b).
Il Comune di Brescia ne conta 367. I comuni con più immobili della Chiesa sono Brescia (367), Calcinato (79), Ponte di Legno (63) e Concesio (46).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia e superficie. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 1.776, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia | m² |
|---|---|---|---|
| Alfianello | Via Dante | Immobili speciali e produttivi | — |
| Angolo Terme | — | Terreni agricoli e boschi | 1.350 |
| Brescia | Via Giovanni Bonsignori | Terreni agricoli e boschi | — |
| Calcinato | Via Stazione | Immobili speciali e produttivi | — |
| Concesio | — | Terreni agricoli e boschi | 170 |
| Orzinuovi | Via Internazionale | Immobili a destinazione particolare | — |
| Ponte di Legno | — | Terreni agricoli e boschi | 670 |
| Rodengo Saiano | Via L. Pavoni | Immobili a destinazione particolare | — |
| Alfianello | Via Chiesa | In costruzione, collabenti, aree urbane | — |
| Angolo Terme | — | Terreni agricoli e boschi | 4.340 |
| Brescia | Via Sant'Emiliano | Terreni agricoli e boschi | — |
| Calcinato | Via Stazione | In costruzione, collabenti, aree urbane | — |
| Concesio | — | Terreni agricoli e boschi | 4.880 |
| Orzinuovi | Via Internazionale | In costruzione, collabenti, aree urbane | — |
| Ponte di Legno | — | Terreni agricoli e boschi | 820 |
| Rodengo Saiano | Via L. Pavoni | Abitazioni | — |
| Alfianello | Via Montebello | Immobili a destinazione particolare | — |
| Angolo Terme | — | Terreni agricoli e boschi | 2.900 |
| Brescia | — | Terreni agricoli e boschi | 13.510 |
| Calcinato | — | Terreni agricoli e boschi | 6.170 |
| Concesio | — | Terreni agricoli e boschi | 1.980 |
| Orzinuovi | Via Milano | Immobili a destinazione particolare | — |
| Ponte di Legno | Via Case Sparse del Tonale | Edifici pubblici e collettivi | — |
| Rodengo Saiano | Via L. Pavoni | Edifici pubblici e collettivi | — |
| Alfianello | Cascina Gavatino | Abitazioni | — |
| Angolo Terme | — | Non indicata | — |
| Brescia | — | Terreni agricoli e boschi | 440 |
| Calcinato | — | Terreni agricoli e boschi | 9.170 |
| Concesio | — | Terreni agricoli e boschi | 140 |
| Orzinuovi | Via Milano | Magazzini e depositi | — |
| Ponte di Legno | Via Case Sparse del Tonale | Immobili a destinazione particolare | — |
| Rodengo Saiano | — | Non indicata | — |
| Alfianello | Via Dante | Immobili a destinazione particolare | — |
| Angolo Terme | — | Terreni agricoli e boschi | 4.180 |
| Brescia | — | Terreni agricoli e boschi | 740 |
| Calcinato | — | Terreni agricoli e boschi | 12 |
| Concesio | — | Terreni agricoli e boschi | 510 |
| Orzinuovi | Via Milano | Box, posti auto e tettoie | — |
| Ponte di Legno | — | Terreni agricoli e boschi | 7.810 |
| Rodengo Saiano | — | Terreni agricoli e boschi | 21.920 |
Il numero grande è il totale della provincia di Brescia per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente (diocesi, parrocchie, istituti, ordini religiosi); ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili della Chiesa ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili della Chiesa | Elenco |
|---|---|---|
| Brescia | 367 | 9,90 € → |
| Calcinato | 79 | 9,90 € → |
| Ponte di Legno | 63 | 9,90 € → |
| Concesio | 46 | 9,90 € → |
| Angolo Terme | 41 | 9,90 € → |
| Rodengo Saiano | 39 | 9,90 € → |
| Orzinuovi | 38 | 9,90 € → |
| Alfianello | 37 | 9,90 € → |
| Capo di Ponte | 36 | 9,90 € → |
| Quinzano d'Oglio | 36 | 9,90 € → |
| Castrezzato | 31 | 9,90 € → |
| Padenghe sul Garda | 31 | 9,90 € → |
| Barbariga | 29 | 9,90 € → |
| Desenzano del Garda | 28 | 9,90 € → |
| Bagnolo Mella | 26 | 9,90 € → |
| Castel Mella | 24 | 9,90 € → |
| Sirmione | 24 | 9,90 € → |
| Cologne | 23 | 9,90 € → |
| Cevo | 21 | 9,90 € → |
| Chiari | 21 | 9,90 € → |
| Malonno | 21 | 9,90 € → |
| Artogne | 20 | 9,90 € → |
| Mairano | 20 | 9,90 € → |
| Lonato del Garda | 19 | 9,90 € → |
| Paisco Loveno | 19 | 9,90 € → |
| Berlingo | 18 | 9,90 € → |
| Gavardo | 18 | 9,90 € → |
| Ossimo | 18 | 9,90 € → |
| Moniga del Garda | 17 | 9,90 € → |
| Marmentino | 16 | 9,90 € → |
| Bienno | 14 | 9,90 € → |
| Collebeato | 14 | 9,90 € → |
| Isorella | 14 | 9,90 € → |
| Lumezzane | 14 | 9,90 € → |
| Berzo Demo | 13 | 9,90 € → |
| Toscolano-Maderno | 13 | 9,90 € → |
| Lograto | 12 | 9,90 € → |
| Longhena | 12 | 9,90 € → |
| Sarezzo | 12 | 9,90 € → |
| Bedizzole | 11 | 9,90 € → |
| Calvagese della Riviera | 11 | 9,90 € → |
| Ceto | 11 | 9,90 € → |
| Edolo | 11 | 9,90 € → |
| Gargnano | 11 | 9,90 € → |
| Palazzolo sull'Oglio | 11 | 9,90 € → |
| Villanuova sul Clisi | 11 | 9,90 € → |
| Calvisano | 10 | 9,90 € → |
| Pezzaze | 10 | 9,90 € → |
| Losine | 9 | 9,90 € → |
| Marone | 9 | 9,90 € → |
| Pontevico | 9 | 9,90 € → |
| Borgosatollo | 8 | 9,90 € → |
| Collio | 8 | 9,90 € → |
| Nave | 8 | 9,90 € → |
| Pertica Bassa | 8 | 9,90 € → |
| Tavernole sul Mella | 8 | 9,90 € → |
| Casto | 7 | 9,90 € → |
| Corte Franca | 7 | 9,90 € → |
| Gambara | 7 | 9,90 € → |
| Montichiari | 7 | 9,90 € → |
| Pavone del Mella | 7 | 9,90 € → |
| Pozzolengo | 7 | 9,90 € → |
| Roccafranca | 7 | 9,90 € → |
| Saviore dell'Adamello | 7 | 9,90 € → |
| Agnosine | 6 | 9,90 € → |
| Castegnato | 6 | 9,90 € → |
| Darfo Boario Terme | 6 | 9,90 € → |
| Erbusco | 6 | 9,90 € → |
| Monno | 6 | 9,90 € → |
| Pertica Alta | 6 | 9,90 € → |
| Pompiano | 6 | 9,90 € → |
| Remedello | 6 | 9,90 € → |
| Rezzato | 6 | 9,90 € → |
| Adro | 5 | 9,90 € → |
| Bagolino | 5 | 9,90 € → |
| Bovezzo | 5 | 9,90 € → |
| Castelcovati | 5 | 9,90 € → |
| Ghedi | 5 | 9,90 € → |
| Malegno | 5 | 9,90 € → |
| Piancogno | 5 | 9,90 € → |
| Cimbergo | 4 | 9,90 € → |
| Coccaglio | 4 | 9,90 € → |
| Maclodio | 4 | 9,90 € → |
| Manerbio | 4 | 9,90 € → |
| Pralboino | 4 | 9,90 € → |
| Sonico | 4 | 9,90 € → |
| Acquafredda | 3 | 9,90 € → |
| Botticino | 3 | 9,90 € → |
| Braone | 3 | 9,90 € → |
| Castenedolo | 3 | 9,90 € → |
| Corzano | 3 | 9,90 € → |
| Dello | 3 | 9,90 € → |
| Gardone Riviera | 3 | 9,90 € → |
| Gardone Val Trompia | 3 | 9,90 € → |
| Irma | 3 | 9,90 € → |
| Passirano | 3 | 9,90 € → |
| Polaveno | 3 | 9,90 € → |
| San Paolo | 3 | 9,90 € → |
| Sellero | 3 | 9,90 € → |
| Serle | 3 | 9,90 € → |
| Vobarno | 3 | 9,90 € → |
| Berzo Inferiore | 2 | 9,90 € → |
| Brandico | 2 | 9,90 € → |
| Brione | 2 | 9,90 € → |
| Cazzago San Martino | 2 | 9,90 € → |
| Iseo | 2 | 9,90 € → |
| Lodrino | 2 | 9,90 € → |
| Lozio | 2 | 9,90 € → |
| Mazzano | 2 | 9,90 € → |
| Mura | 2 | 9,90 € → |
| Nuvolera | 2 | 9,90 € → |
| Ono San Pietro | 2 | 9,90 € → |
| Pisogne | 2 | 9,90 € → |
| Provaglio d'Iseo | 2 | 9,90 € → |
| Vione | 2 | 9,90 € → |
| Bione | 1 | 9,90 € → |
| Borgo San Giacomo | 1 | 9,90 € → |
| Borno | 1 | 9,90 € → |
| Bovegno | 1 | 9,90 € → |
| Caino | 1 | 9,90 € → |
| Carpenedolo | 1 | 9,90 € → |
| Cedegolo | 1 | 9,90 € → |
| Cellatica | 1 | 9,90 € → |
| Cerveno | 1 | 9,90 € → |
| Cigole | 1 | 9,90 € → |
| Esine | 1 | 9,90 € → |
| Fiesse | 1 | 9,90 € → |
| Flero | 1 | 9,90 € → |
| Gussago | 1 | 9,90 € → |
| Leno | 1 | 9,90 € → |
| Monticelli Brusati | 1 | 9,90 € → |
| Muscoline | 1 | 9,90 € → |
| Nuvolento | 1 | 9,90 € → |
| Odolo | 1 | 9,90 € → |
| Offlaga | 1 | 9,90 € → |
| Ospitaletto | 1 | 9,90 € → |
| Paderno Franciacorta | 1 | 9,90 € → |
| Paspardo | 1 | 9,90 € → |
| Pian Camuno | 1 | 9,90 € → |
| Poncarale | 1 | 9,90 € → |
| Verolavecchia | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Brescia: Aste immobiliari a Brescia · Immobili da fallimenti e concordati a Brescia · Immobili pubblici e del demanio a Brescia · Immobili dei Comuni a Brescia · Case e immobili in vendita a Brescia · Case e immobili in affitto a Brescia · Capannoni e immobili industriali in vendita a Brescia. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Brescia; per approfondire: Demanio Ecclesiastico.
Immobili a Brescia: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Brescia e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Brescia è la pagina della provincia di Brescia nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili della Chiesa, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.