A Brescia, oggi nel motore: 2.290 fallimenti, su 158 comuni della provincia. 19 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 19 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: negozi, uffici e locali commerciali (1.544). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale. Nella provincia di Brescia oggi sono 2.290, su 158 dei 205 comuni.
Per tipologia: 1.544 negozi, uffici e locali commerciali, 739 capannoni e immobili industriali, 4 box e posti auto e 3 case e appartamenti.
Il Comune di Brescia ne conta 332. I comuni con più fallimenti sono Brescia (332), Lumezzane (79), Chiari (78) e Montichiari (76).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 2.290, prima quelle con la data più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Data | Comune | Via | Tipologia | Verifica |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Castegnato | Via Padana Superiore | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Corte Franca | Località Timoline - Via Roma | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 06/10/2026 | Sonico | Via Franco Tonolini | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Puegnago sul Garda | Via Nazionale | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| 13/10/2026 | Brescia | V. delle Bettole | Box o posto auto | PRO 49 € → |
| 14/10/2026 | Comezzano-Cizzago | Via DEI COMINOTTI | Box o posto auto | PRO 49 € → |
| 15/10/2026 | Brescia | Via Gaetano Bargnani | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Coccaglio | Piazza Europa | Box o posto auto | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Orzivecchi | Via del Commercio | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Ospitaletto | Via Padana Superiore | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Gardone Val Trompia | Via Pietro Beretta | Box o posto auto | PRO 49 € → |
| 21/10/2026 | Lonato del Garda | Via Molini | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Brescia | Via Bose | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 26/10/2026 | Erbusco | Via Cantarane | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 29/10/2026 | Azzano Mella | Via Niga | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Ugoni | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Marsala | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Corsica | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via delle Tofane | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Piazzale Spedali Civili | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Basiletti | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Traversa IV | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Borgo Wuhrer | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | — | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via P. Veronese | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Dei Mille | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Quartiere S. Anna - Via dell’Argine | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Firenze | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Cefalonia | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via San Zeno | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Corso Garibaldi | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Gramsci | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Sostegno | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Brescia | Via Colonnello Rodolfo Psaro | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Azzano Mella | Via Veneto | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Azzano Mella | Via Scuole | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Azzano Mella | Via Vittorio Veneto | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Adro | Via Provinciale | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Adro | Via Piazza | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Adro | Via Zocco | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia di Brescia per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: portali delle procedure concorsuali e dei curatori, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti fallimenti ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Fallimenti | Elenco |
|---|---|---|
| Brescia | 332 | 9,90 € → |
| Lumezzane | 79 | 9,90 € → |
| Chiari | 78 | 9,90 € → |
| Montichiari | 76 | 9,90 € → |
| Castel Mella | 75 | 9,90 € → |
| Manerbio | 62 | 9,90 € → |
| Verolanuova | 55 | 9,90 € → |
| Artogne | 53 | 9,90 € → |
| Desenzano del Garda | 47 | 9,90 € → |
| Orzinuovi | 40 | 9,90 € → |
| Calcinato | 39 | 9,90 € → |
| Rezzato | 37 | 9,90 € → |
| Mazzano | 35 | 9,90 € → |
| Bedizzole | 34 | 9,90 € → |
| Calvisano | 33 | 9,90 € → |
| Rovato | 33 | 9,90 € → |
| Coccaglio | 31 | 9,90 € → |
| Capriolo | 29 | 9,90 € → |
| Castenedolo | 29 | 9,90 € → |
| Castelcovati | 27 | 9,90 € → |
| Bagnolo Mella | 25 | 9,90 € → |
| Azzano Mella | 24 | 9,90 € → |
| Adro | 22 | 9,90 € → |
| Darfo Boario Terme | 22 | 9,90 € → |
| Torbole Casaglia | 22 | 9,90 € → |
| Gavardo | 21 | 9,90 € → |
| Paitone | 21 | 9,90 € → |
| Castrezzato | 19 | 9,90 € → |
| Erbusco | 19 | 9,90 € → |
| Leno | 19 | 9,90 € → |
| Botticino | 18 | 9,90 € → |
| Cazzago San Martino | 18 | 9,90 € → |
| Pavone del Mella | 18 | 9,90 € → |
| Cologne | 17 | 9,90 € → |
| Rudiano | 17 | 9,90 € → |
| Ospitaletto | 16 | 9,90 € → |
| Travagliato | 16 | 9,90 € → |
| Concesio | 15 | 9,90 € → |
| Gardone Val Trompia | 15 | 9,90 € → |
| Puegnago sul Garda | 15 | 9,90 € → |
| Castegnato | 14 | 9,90 € → |
| Dello | 14 | 9,90 € → |
| Ghedi | 14 | 9,90 € → |
| Breno | 13 | 9,90 € → |
| Corte Franca | 13 | 9,90 € → |
| Pompiano | 13 | 9,90 € → |
| Villa Carcina | 13 | 9,90 € → |
| Vobarno | 13 | 9,90 € → |
| Borgo San Giacomo | 12 | 9,90 € → |
| Gussago | 12 | 9,90 € → |
| Pian Camuno | 12 | 9,90 € → |
| Verolavecchia | 12 | 9,90 € → |
| Borgosatollo | 11 | 9,90 € → |
| Carpenedolo | 11 | 9,90 € → |
| Cellatica | 11 | 9,90 € → |
| Flero | 11 | 9,90 € → |
| Mairano | 11 | 9,90 € → |
| Milzano | 11 | 9,90 € → |
| Montirone | 11 | 9,90 € → |
| Padenghe sul Garda | 11 | 9,90 € → |
| Paratico | 11 | 9,90 € → |
| Pisogne | 11 | 9,90 € → |
| San Zeno Naviglio | 11 | 9,90 € → |
| Casto | 10 | 9,90 € → |
| Nave | 10 | 9,90 € → |
| Toscolano-Maderno | 10 | 9,90 € → |
| Trenzano | 10 | 9,90 € → |
| Vestone | 10 | 9,90 € → |
| Sarezzo | 9 | 9,90 € → |
| Esine | 8 | 9,90 € → |
| Manerba del Garda | 8 | 9,90 € → |
| Passirano | 8 | 9,90 € → |
| Pontevico | 8 | 9,90 € → |
| Prevalle | 8 | 9,90 € → |
| San Paolo | 8 | 9,90 € → |
| Sellero | 8 | 9,90 € → |
| Tignale | 8 | 9,90 € → |
| Bassano Bresciano | 7 | 9,90 € → |
| Maclodio | 7 | 9,90 € → |
| Marcheno | 7 | 9,90 € → |
| Agnosine | 6 | 9,90 € → |
| Berlingo | 6 | 9,90 € → |
| Berzo Demo | 6 | 9,90 € → |
| Borno | 6 | 9,90 € → |
| Capriano del Colle | 6 | 9,90 € → |
| Collio | 6 | 9,90 € → |
| Edolo | 6 | 9,90 € → |
| Gambara | 6 | 9,90 € → |
| Gargnano | 6 | 9,90 € → |
| Gianico | 6 | 9,90 € → |
| Gottolengo | 6 | 9,90 € → |
| Offlaga | 6 | 9,90 € → |
| Pezzaze | 6 | 9,90 € → |
| Polaveno | 6 | 9,90 € → |
| Roncadelle | 6 | 9,90 € → |
| Sirmione | 6 | 9,90 € → |
| Bovezzo | 5 | 9,90 € → |
| Capo di Ponte | 5 | 9,90 € → |
| Fiesse | 5 | 9,90 € → |
| Nuvolento | 5 | 9,90 € → |
| Orzivecchi | 5 | 9,90 € → |
| Pontoglio | 5 | 9,90 € → |
| Serle | 5 | 9,90 € → |
| Corteno Golgi | 4 | 9,90 € → |
| Iseo | 4 | 9,90 € → |
| Limone sul Garda | 4 | 9,90 € → |
| Malonno | 4 | 9,90 € → |
| Monticelli Brusati | 4 | 9,90 € → |
| Nuvolera | 4 | 9,90 € → |
| Paderno Franciacorta | 4 | 9,90 € → |
| Poncarale | 4 | 9,90 € → |
| Roccafranca | 4 | 9,90 € → |
| Sabbio Chiese | 4 | 9,90 € → |
| San Felice del Benaco | 4 | 9,90 € → |
| Seniga | 4 | 9,90 € → |
| Soiano del Lago | 4 | 9,90 € → |
| Sonico | 4 | 9,90 € → |
| Barbariga | 3 | 9,90 € → |
| Bienno | 3 | 9,90 € → |
| Bione | 3 | 9,90 € → |
| Caino | 3 | 9,90 € → |
| Cividate Camuno | 3 | 9,90 € → |
| Comezzano-Cizzago | 3 | 9,90 € → |
| Idro | 3 | 9,90 € → |
| Isorella | 3 | 9,90 € → |
| Lavenone | 3 | 9,90 € → |
| Lozio | 3 | 9,90 € → |
| Mura | 3 | 9,90 € → |
| Ponte di Legno | 3 | 9,90 € → |
| Pozzolengo | 3 | 9,90 € → |
| San Gervasio Bresciano | 3 | 9,90 € → |
| Tavernole sul Mella | 3 | 9,90 € → |
| Villanuova sul Clisi | 3 | 9,90 € → |
| Angolo Terme | 2 | 9,90 € → |
| Braone | 2 | 9,90 € → |
| Calvagese della Riviera | 2 | 9,90 € → |
| Collebeato | 2 | 9,90 € → |
| Lodrino | 2 | 9,90 € → |
| Pralboino | 2 | 9,90 € → |
| Provaglio Val Sabbia | 2 | 9,90 € → |
| Bagolino | 1 | 9,90 € → |
| Bovegno | 1 | 9,90 € → |
| Brandico | 1 | 9,90 € → |
| Cedegolo | 1 | 9,90 € → |
| Ceto | 1 | 9,90 € → |
| Corzano | 1 | 9,90 € → |
| Incudine | 1 | 9,90 € → |
| Lonato del Garda | 1 | 9,90 € → |
| Marmentino | 1 | 9,90 € → |
| Marone | 1 | 9,90 € → |
| Moniga del Garda | 1 | 9,90 € → |
| Muscoline | 1 | 9,90 € → |
| Odolo | 1 | 9,90 € → |
| Ome | 1 | 9,90 € → |
| Preseglie | 1 | 9,90 € → |
| Remedello | 1 | 9,90 € → |
| Sale Marasino | 1 | 9,90 € → |
| Sulzano | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Brescia: Aste immobiliari a Brescia · Immobili pubblici e del demanio a Brescia · Immobili dei Comuni a Brescia · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Brescia · Case e immobili in vendita a Brescia · Case e immobili in affitto a Brescia · Capannoni e immobili industriali in vendita a Brescia. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Brescia.
Immobili a Brescia: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Brescia e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Brescia è la pagina della provincia di Brescia nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Fallimenti, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.