A Sud Sardegna, oggi nel motore: 121 terreni, su 39 comuni della provincia. 2 hanno una data o una scadenza ancora da venire. La tipologia più presente: terreni (121). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Terreni edificabili e agricoli censiti dal motore, in vendita libera o giudiziaria. Nella provincia del Sud Sardegna oggi sono 121, su 39 dei 107 comuni.
Per tipologia: 121 terreni.
Il Comune di Carbonia ne conta 5. I comuni con più terreni sono Decimoputzu (16), Villasor (11), Iglesias (9) e San Gavino Monreale (6).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia, prezzo e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 121, prima quelle con la data più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Data | Comune | Via | Tipologia | Prezzo | Verifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Serrenti | Via Nazionale | Terreno | 6.545 € | PRO 49 € → |
| 16/12/2026 | Serdiana | Località Sa Frissa o Sa Cava Sa Perda | Terreno | 19.267 € | PRO 49 € → |
| 10/06/2026 | Iglesias | — | Terreno | 727.560 € | PRO 49 € → |
| 28/05/2026 | Iglesias | Località Funtana Marzu | Terreno | 462.193 € | PRO 49 € → |
| 30/07/2026 | Decimoputzu | Decimoputzu CA | Terreno | 457.200 € | PRO 49 € → |
| 07/07/2026 | Villaspeciosa | — | Terreno | 387.962 € | PRO 49 € → |
| 18/09/2026 | Giba | — | Terreno | 286.200 € | PRO 49 € → |
| 23/09/2026 | Iglesias | Via Goldoni | Terreno | 222.152 € | PRO 49 € → |
| 18/09/2026 | Villasor | Villasor | Terreno | 205.800 € | PRO 49 € → |
| 30/07/2026 | Decimoputzu | Decimoputzu CA | Terreno | 163.800 € | PRO 49 € → |
| 29/09/2026 | Sanluri | Località Crais De Cabras | Terreno | 161.577 € | PRO 49 € → |
| 29/09/2026 | Villaputzu | Loc.Porto Corallo | Terreno | 157.970 € | PRO 49 € → |
| 09/06/2026 | Giba | Provincia del Sud Sardegna | Terreno | 138.557 € | PRO 49 € → |
| 29/09/2026 | Carbonia | Via Lamarmora | Terreno | 125.580 € | PRO 49 € → |
| 28/05/2026 | Carloforte | — | Terreno | 113.098 € | PRO 49 € → |
| 28/05/2026 | Iglesias | Località Funtana Marzu - Monti Santu | Terreno | 99.041 € | PRO 49 € → |
| 30/07/2026 | Decimoputzu | Decimoputzu CA | Terreno | 97.200 € | PRO 49 € → |
| 30/07/2026 | Villasor | Villasor CA | Terreno | 96.300 € | PRO 49 € → |
| 29/09/2026 | Calasetta | Località Bricco Scarperino | Terreno | 92.446 € | PRO 49 € → |
| 30/07/2026 | Decimoputzu | Decimoputzu CA | Terreno | 87.300 € | PRO 49 € → |
| 29/09/2026 | Villanovafranca | Villanovafranca - Las Plassas | Terreno | 86.651 € | PRO 49 € → |
| 15/07/2026 | Serrenti | Via Romagna | Terreno | 70.100 € | PRO 49 € → |
| 17/07/2026 | San Sperate | Comune di San Sperate | Terreno | 66.600 € | PRO 49 € → |
| 23/09/2026 | Muravera | — | Terreno | 66.451 € | PRO 49 € → |
| 30/07/2026 | Decimoputzu | Decimoputzu CA | Terreno | 59.400 € | PRO 49 € → |
| 29/09/2026 | Monastir | Località Santa Lucia | Terreno | 57.750 € | PRO 49 € → |
| 07/07/2026 | Decimoputzu | Località Terramaini | Terreno | 51.898 € | PRO 49 € → |
| 09/06/2026 | Giba | — | Terreno | 48.227 € | PRO 49 € → |
| 10/06/2026 | Iglesias | — | Terreno | 40.700 € | PRO 49 € → |
| 30/07/2026 | Decimoputzu | Decimoputzu CA | Terreno | 39.600 € | PRO 49 € → |
| 30/06/2026 | Sant'Antioco | Via Petrarca | Terreno | 38.744 € | PRO 49 € → |
| 15/09/2026 | Piscinas | Piscinas | Terreno | 34.000 € | PRO 49 € → |
| 30/07/2026 | Decimoputzu | Decimoputzu CA | Terreno | 30.600 € | PRO 49 € → |
| 25/03/2026 | Decimoputzu | Località “Rio Matta - Rio Becciu” | Terreno | 27.840 € | PRO 49 € → |
| 16/06/2026 | Furtei | Località Amigu Furoni | Terreno | 25.024 € | PRO 49 € → |
| 30/07/2026 | Decimoputzu | Decimoputzu CA | Terreno | 24.300 € | PRO 49 € → |
| 29/09/2026 | Mandas | Località Corona Manna | Terreno | 23.946 € | PRO 49 € → |
| 29/09/2026 | Serdiana | Località SA MITZA S'ORRU | Terreno | 21.683 € | PRO 49 € → |
| 30/07/2026 | Decimoputzu | Decimoputzu CA | Terreno | 21.600 € | PRO 49 € → |
| 07/07/2026 | Monastir | Loc. Costa Piscedda | Terreno | 21.280 € | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia del Sud Sardegna per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: annunci dei portali, vendite giudiziarie e fallimentari, lotti pubblici; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti terreni ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Terreni |
|---|---|
| Decimoputzu | 16 |
| Villasor | 11 |
| Iglesias | 9 |
| San Gavino Monreale | 6 |
| Serrenti | 6 |
| Tuili | 6 |
| Carbonia | 5 |
| Giba | 4 |
| Serdiana | 4 |
| Calasetta | 3 |
| Carloforte | 3 |
| Furtei | 3 |
| Guspini | 3 |
| Monastir | 3 |
| Muravera | 3 |
| Narcao | 3 |
| Sant'Anna Arresi | 3 |
| Sant'Antioco | 3 |
| Sardara | 3 |
| Dolianova | 2 |
| San Sperate | 2 |
| San Vito | 2 |
| Villacidro | 2 |
| Buggerru | 1 |
| Donori | 1 |
| Gesturi | 1 |
| Gonnosfanadiga | 1 |
| Mandas | 1 |
| Piscinas | 1 |
| Samassi | 1 |
| Samatzai | 1 |
| Sanluri | 1 |
| Sant'Andrea Frius | 1 |
| Villamar | 1 |
| Villanovafranca | 1 |
| Villaperuccio | 1 |
| Villaputzu | 1 |
| Villasimius | 1 |
| Villaspeciosa | 1 |
Le altre pagine della provincia del Sud Sardegna: Aste immobiliari a Sud Sardegna · Immobili da fallimenti e concordati a Sud Sardegna · Concessioni demaniali marittime a Sud Sardegna · Immobili pubblici e del demanio a Sud Sardegna · Immobili dei Comuni a Sud Sardegna · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Sud Sardegna · Case e immobili in vendita a Sud Sardegna · Case e immobili in affitto a Sud Sardegna · Capannoni e immobili industriali in vendita a Sud Sardegna. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia del Sud Sardegna.
Immobili a Sud Sardegna: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia del Sud Sardegna e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Sud Sardegna è la pagina della provincia del Sud Sardegna nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Terreni, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.