A Sud Sardegna, oggi nel motore: 264 fallimenti, su 43 comuni della provincia. 6 hanno una data o una scadenza ancora da venire, 4 nei prossimi 30 giorni. La tipologia più presente: negozi, uffici e locali commerciali (136). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale. Nella provincia del Sud Sardegna oggi sono 264, su 43 dei 107 comuni.
Per tipologia: 136 negozi, uffici e locali commerciali, 120 capannoni e immobili industriali, 7 case e appartamenti e 1 box e posti auto.
Il Comune di Carbonia ne conta 1. I comuni con più fallimenti sono Monastir (31), Mandas (21), Decimoputzu (18) e Dolianova (17).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 264, prima quelle con la data più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Data | Comune | Via | Tipologia | Verifica |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Carbonia | Via Costituente | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 12/10/2026 | Gonnosfanadiga | Via Roma | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 19/10/2026 | Lunamatrona | Lunamatrona | Abitazione | PRO 49 € → |
| 28/10/2026 | Serramanna | Piazza Matteotti | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| 18/11/2026 | Sant'Antioco | Via Ex Ferrovia / Via Iglesias | Box o posto auto | PRO 49 € → |
| 18/11/2026 | Sant'Antioco | Via Ex Ferrovia / via Iglesias | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Barrali | — | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Barrali | Vico Funtana Manna | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Burcei | Via Roma | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Decimoputzu | Localitá Terramaini | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Decimoputzu | Via Grande | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Decimoputzu | Localitá "Sa Fraighedda" | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Decimoputzu | — | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Decimoputzu | Via Giardini | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Decimoputzu | Via Villaspeciosa | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Decimoputzu | Localitá Case Sparse Coddu Is Furcas | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Dolianova | Via Mazzini | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Dolianova | — | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Dolianova | Via Dante | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Dolianova | Localitá Monti Nou | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Dolianova | Localitá Monti Nou | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Dolianova | Via Pasteur | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Domus De Maria | Localitá Baccu Idda - Via Carducci | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Domus De Maria | Localitá Chia Baccu Idda | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Esterzili | Strada Provinciale 53 | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Esterzili | Localitá Betili | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Esterzili | Strada provinciale 53 | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Genoni | Via Roma | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Genoni | Localitá Sa Mandara - Via Felice Priminetti | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Gergei | Via Guglielmo Marconi | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Gergei | — | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Gesico | Via Chiesa | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Guasila | Via Cesare Battisti | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Guasila | Via Roma | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Guasila | Via Villanovafranca | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Guasila | Zona Industriale Localitá Pranu Sa Pira | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Isili | Zona Industriale Perd'e Cuaddu | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Isili | Localitá Portamanna | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| — | Isili | Zona industriale "Perd'è Cuaddu" | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| — | Isili | Località Perd'e Cuaddu | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia del Sud Sardegna per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: portali delle procedure concorsuali e dei curatori, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti fallimenti ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Fallimenti | Elenco |
|---|---|---|
| Monastir | 31 | 9,90 € → |
| Mandas | 21 | 9,90 € → |
| Decimoputzu | 18 | 9,90 € → |
| Dolianova | 17 | 9,90 € → |
| Isili | 14 | 9,90 € → |
| Villaputzu | 14 | 9,90 € → |
| Siliqua | 11 | 9,90 € → |
| Suelli | 11 | 9,90 € → |
| San Sperate | 10 | 9,90 € → |
| Nurri | 9 | 9,90 € → |
| Ussana | 9 | 9,90 € → |
| Villasor | 9 | 9,90 € → |
| Gergei | 8 | 9,90 € → |
| Villasimius | 7 | 9,90 € → |
| Muravera | 6 | 9,90 € → |
| Burcei | 5 | 9,90 € → |
| Soleminis | 5 | 9,90 € → |
| Villaspeciosa | 5 | 9,90 € → |
| Esterzili | 4 | 9,90 € → |
| Genoni | 4 | 9,90 € → |
| Guasila | 4 | 9,90 € → |
| Nuraminis | 4 | 9,90 € → |
| Seulo | 4 | 9,90 € → |
| Vallermosa | 4 | 9,90 € → |
| Sadali | 3 | 9,90 € → |
| Barrali | 2 | 9,90 € → |
| Domus De Maria | 2 | 9,90 € → |
| Gesico | 2 | 9,90 € → |
| Nuragus | 2 | 9,90 € → |
| Samatzai | 2 | 9,90 € → |
| Sant'Antioco | 2 | 9,90 € → |
| Serdiana | 2 | 9,90 € → |
| Silius | 2 | 9,90 € → |
| Teulada | 2 | 9,90 € → |
| Carbonia | 1 | 9,90 € → |
| Gonnosfanadiga | 1 | 9,90 € → |
| Lunamatrona | 1 | 9,90 € → |
| Orroli | 1 | 9,90 € → |
| Ortacesus | 1 | 9,90 € → |
| San Basilio | 1 | 9,90 € → |
| San Vito | 1 | 9,90 € → |
| Serramanna | 1 | 9,90 € → |
| Serri | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia del Sud Sardegna: Aste immobiliari a Sud Sardegna · Terreni edificabili e agricoli a Sud Sardegna · Concessioni demaniali marittime a Sud Sardegna · Immobili pubblici e del demanio a Sud Sardegna · Immobili dei Comuni a Sud Sardegna · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Sud Sardegna · Case e immobili in vendita a Sud Sardegna · Case e immobili in affitto a Sud Sardegna · Capannoni e immobili industriali in vendita a Sud Sardegna. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia del Sud Sardegna.
Immobili a Sud Sardegna: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia del Sud Sardegna e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Sud Sardegna è la pagina della provincia del Sud Sardegna nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Fallimenti, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.