A Torino, oggi nel motore: 43 lotti pubblici, su 9 comuni della provincia. La tipologia più presente: fabbricati e altri immobili (35). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Lotti dell'Agenzia del Demanio e di altri enti pubblici messi in vendita con gara o bando: dismissioni e alienazioni ancora pubblicate. Nella Città metropolitana di Torino oggi sono 43, su 9 dei 316 comuni.
Per tipologia: 35 fabbricati e altri immobili, 3 case e appartamenti, 3 negozi, uffici e locali commerciali e 1 box e posti auto.
Il Comune di Torino ne conta 16. I comuni con più lotti pubblici sono Torino (16), Moncalieri (15), Baldissero Canavese (3) e Cuceglio (2).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico, tipologia, superficie, prezzo base e data. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 43, prima quelle con la data più vicina. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Data | Comune | Via | Tipologia | m² | Prezzo base |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Torino | Via Giordano Bruno | Negozio, ufficio o locale | 784 | 247.000 € |
| — | Torino | Via Parma | Negozio, ufficio o locale | 192 | 200.000 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 92 | 96.800 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 87 | 95.000 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 92 | 93.000 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 87 | 91.000 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 82 | 88.000 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 81 | 87.500 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 87 | 87.500 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 81 | 87.000 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 86 | 87.000 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 84 | 85.500 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 79 | 83.500 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 83 | 83.500 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 82 | 82.700 € |
| 01/10/2026 | Settimo Torinese | Rio San Gallo | Fabbricato o compendio | 277 | 82.550 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 82 | 80.100 € |
| — | Moncalieri | Via San Giovanni Bosco | Fabbricato o compendio | 80 | 80.100 € |
| — | San Mauro Torinese | Via Trento | Abitazione | 96 | 56.166 € |
| 01/10/2026 | Torino | Francesco De Sanctis | Fabbricato o compendio | 58 | 52.500 € |
| 01/10/2026 | Torino | Francesco De Sanctis | Fabbricato o compendio | 56 | 47.500 € |
| — | Settimo Torinese | Via Costituzione | Abitazione | 91 | 42.175 € |
| — | Venaria Reale | Via Carducci | Abitazione | 88 | 39.883 € |
| 01/10/2026 | Torino | Foligno | Fabbricato o compendio | 312 | 39.858 € |
| — | Traversella | Via Fornello Ex Chioso | Terreno | 46.091 | 37.000 € |
| 01/10/2026 | Venaria Reale | Filippo Juvarra | Fabbricato o compendio | 24 | 13.973 € |
| 01/10/2026 | Torino | — | Fabbricato o compendio | 24 | 12.150 € |
| 01/10/2026 | Cuceglio | — | Fabbricato o compendio | 3.250 | 8.190 € |
| 01/10/2026 | Torino | Filiberto Pignone | Fabbricato o compendio | 19 | 7.353 € |
| 01/10/2026 | Torino | San Domenico | Fabbricato o compendio | 19 | 7.353 € |
| 01/10/2026 | Torino | Corso Casale | Fabbricato o compendio | 15 | 5.926 € |
| 01/10/2026 | Torino | Del Carmine | Fabbricato o compendio | 12 | 4.644 € |
| 01/10/2026 | Torino | Alberto Nota | Fabbricato o compendio | 11 | 4.257 € |
| 01/10/2026 | Torino | Corso Casale | Fabbricato o compendio | 14 | 3.318 € |
| 01/10/2026 | Torino | Alberto Nota | Fabbricato o compendio | 17 | 3.096 € |
| 01/10/2026 | Torino | Corso Casale | Fabbricato o compendio | 13 | 3.081 € |
| 01/10/2026 | Torino | Alberto Nota | Fabbricato o compendio | 14 | 2.709 € |
| 01/10/2026 | Baldissero Canavese | Cascine Tasso | Fabbricato o compendio | 2.441 | 2.206 € |
| 01/10/2026 | Cuceglio | — | Fabbricato o compendio | 513 | 648 € |
| 01/10/2026 | Baldissero Canavese | Cascine Tasso | Fabbricato o compendio | 713 | 592 € |
Il numero grande è il totale della Città metropolitana di Torino per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: Agenzia del Demanio e altri enti pubblici che vendono con gara o bando; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti lotti pubblici ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Lotti pubblici |
|---|---|
| Torino | 16 |
| Moncalieri | 15 |
| Baldissero Canavese | 3 |
| Cuceglio | 2 |
| Settimo Torinese | 2 |
| Venaria Reale | 2 |
| Carmagnola | 1 |
| San Mauro Torinese | 1 |
| Traversella | 1 |
Le altre pagine della Città metropolitana di Torino: Aste immobiliari a Torino · Immobili da fallimenti e concordati a Torino · Beni confiscati a Torino · Aste esattoriali AdER a Torino · Immobili pubblici e del demanio a Torino · Immobili dei Comuni a Torino · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Torino · Case e immobili in vendita a Torino · Case e immobili in affitto a Torino · Capannoni e immobili industriali in vendita a Torino. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della Città metropolitana di Torino.
Immobili a Torino: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella Città metropolitana di Torino e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →ImmobiliareUrbano Torino è la pagina della Città metropolitana di Torino nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Lotti pubblici, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.