Annunci, fallimenti, crediti deteriorati, patrimonio pubblico e della Chiesa, le zone del piano urbanistico. Torino in testa, poi ogni comune con i suoi numeri.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
La Città metropolitana di Torino (Piemonte) conta 316 comuni e 2.261.732 abitanti. Il capoluogo, Torino, ne ha 872.091: il 39% della popolazione.
Oggi nel motore, nella Città metropolitana di Torino: 27.578 immobili in vendita e 4.057 in affitto sugli annunci dei portali, contati una volta sola; 849 da procedure fallimentari, 329 vendite del tribunale e 91 NPL; 93.500 immobili di enti pubblici e 6.208 della Chiesa.
Torino città raccoglie il 29% degli immobili in vendita della provincia. Dopo il capoluogo, i comuni con più immobili in vendita sono Moncalieri (587), Pinerolo (521) e Rivoli (492).
Il cassetto più diffuso qui è quello delle zone del piano: ha dati su 310 comuni su 316. Il più sottile è quello dei terreni, presente in 17 comuni. Sono in arrivo RSA e bandi aperti: i cassetti si allargano ogni settimana.
In Piemonte il piano urbanistico di ogni comune è il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). Il motore ha agganciato le zone del piano comune per comune: su un indirizzo dicono che cosa si può fare di quell'immobile.
zone del PRGC di Torino in archivio, ciascuna con la sua destinazione.
comuni con le zone del piano agganciate nel motore: 160.425 zone in tutto.
atti urbanistici (piani, varianti, norme) di 186 comuni, con il link al testo.
La zona del piano in cui cade l'immobile e la sua destinazione entrano nella Verifica PRO, insieme a dati catastali, intestatari e ipoteche.
Questa pagina riassume la struttura del piano e non sostituisce il parere di un tecnico né il certificato di destinazione urbanistica del Comune.
Tocca un comune per la sua scheda e per gli elenchi della zona (9,90 € a elenco, senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO). Le colonne sono i cassetti che oggi hanno dati su questa provincia.
Tocca un comune nella tabella.
| Comune | Abitanti | In vendita | In affitto | Fallimenti | Tribunale | NPL | Enti pubblici | Chiesa | Zone piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | 872.091 | 8.095 | 2.552 | 237 | 104 | 24 | 13.009 | 1.253 | 8.684 |
| Moncalieri | 55.720 | 587 | 69 | 11 | 5 | 4 | 3.384 | 71 | 1.772 |
| Collegno | 49.246 | 341 | 39 | 4 | 0 | 5 | 4.081 | 34 | 1.163 |
| Rivoli | 48.756 | 492 | 46 | 4 | 3 | 7 | 3.434 | 53 | 1.284 |
| Nichelino | 47.657 | 366 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1.300 | 9 | 1.212 |
| Settimo Torinese | 46.954 | 373 | 21 | 26 | 2 | 2 | 51 | 62 | 3.098 |
| Grugliasco | 37.804 | 227 | 33 | 10 | 4 | 2 | 4.643 | 3 | 1.093 |
| Chieri | 36.293 | 397 | 59 | 3 | 5 | 1 | 3.186 | 57 | 1.264 |
| Pinerolo | 34.806 | 521 | 81 | 13 | 13 | 2 | 2 | 43 | 1.961 |
| Venaria Reale | 34.244 | 238 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2.420 | 54 | 1.146 |
| Carmagnola | 28.887 | 433 | 34 | 9 | 8 | 2 | 925 | 13 | 2.359 |
| Chivasso | 26.040 | 236 | 22 | 24 | 15 | 1 | 3.588 | 4 | 1.087 |
| Ivrea | 23.632 | 273 | 25 | 27 | 1 | 0 | 2.651 | 11 | 1.343 |
| Orbassano | 22.794 | 4 | 17 | 6 | 5 | 0 | 3.742 | 18 | 1.191 |
| Rivalta di Torino | 19.454 | 9 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2.383 | 4 | 1.222 |
| San Mauro Torinese | 18.970 | 225 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1.581 | 30 | 633 |
| Caselle Torinese | 18.634 | 153 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.757 | 33 | 743 |
| Ciriè | 18.404 | 399 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.643 |
| Piossasco | 18.246 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 162 | 26 | 867 |
| Beinasco | 18.164 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2.677 | 16 | 746 |
| Alpignano | 16.993 | 157 | 1 | 2 | 0 | 2 | 41 | 45 | 340 |
| Giaveno | 16.255 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 71 | 3.191 |
| Leini | 15.885 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.402 | 24 | 1.162 |
| Volpiano | 15.178 | 9 | 1 | 83 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1.705 |
| Pianezza | 14.478 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1.039 |
| Vinovo | 14.423 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 1.067 |
| Borgaro Torinese | 13.629 | 103 | 1 | 14 | 0 | 2 | 14 | 23 | 863 |
| Rivarolo Canavese | 12.503 | 182 | 22 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 20 | 936 |
| Avigliana | 12.262 | 237 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.415 | 54 | 1.141 |
| Trofarello | 11.108 | 150 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 38 | 727 |
| Santena | 10.808 | 99 | 8 | 0 | 1 | 0 | 557 | 13 | 834 |
| Poirino | 10.520 | 169 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 93 | 987 |
| Cuorgnè | 10.102 | 210 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.271 |
| Castellamonte | 9.903 | 214 | 14 | 5 | 3 | 1 | 9 | 31 | 2.864 |
| San Maurizio Canavese | 9.690 | 117 | 15 | 2 | 0 | 0 | 870 | 33 | 680 |
| Gassino Torinese | 9.501 | 186 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 101 | 710 |
| Carignano | 9.181 | 148 | 8 | 1 | 0 | 0 | 684 | 29 | 1.154 |
| La Loggia | 8.812 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 550 | 14 | 524 |
| Volvera | 8.729 | 108 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 660 |
| Bruino | 8.552 | 134 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 479 |
| Brandizzo | 8.530 | 156 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 478 |
| Pino Torinese | 8.529 | 168 | 10 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 409 |
| Druento | 8.522 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 69 | 773 |
| None | 8.026 | 106 | 3 | 3 | 1 | 0 | 235 | 27 | 677 |
| Cumiana | 7.854 | 194 | 12 | 3 | 0 | 1 | 99 | 131 | 1.465 |
| Caluso | 7.566 | 91 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.028 |
| Luserna San Giovanni | 7.537 | 131 | 12 | 0 | 3 | 0 | 884 | 22 | 196 |
| Mappano | 7.012 | 64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 332 | 7 | 449 |
| Nole | 6.894 | 97 | 4 | 3 | 0 | 0 | 80 | 36 | 824 |
| Susa | 6.602 | 72 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 55 | 229 |
| Buttigliera Alta | 6.417 | 124 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 340 |
| Almese | 6.377 | 99 | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37 | 1.340 |
| Strambino | 6.352 | 119 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 762 |
| Castiglione Torinese | 6.342 | 131 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 642 |
| Bussoleno | 6.313 | 105 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 709 |
| Cambiano | 6.183 | 64 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 15 | 674 |
| San Benigno Canavese | 5.727 | 118 | 8 | 1 | 1 | 1 | 742 | 0 | 1.243 |
| Candiolo | 5.606 | 77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 188 | 24 | 396 |
| Cavour | 5.595 | 115 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 567 |
| Montanaro | 5.406 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 92 |
| Vigone | 5.236 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 | 117 | 680 |
| Favria | 5.232 | 69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 131 | 27 | 498 |
| Lanzo Torinese | 5.157 | 135 | 10 | 0 | 5 | 1 | 133 | 24 | 925 |
| San Francesco al Campo | 4.995 | 88 | 2 | 3 | 2 | 0 | 116 | 66 | 744 |
| Verolengo | 4.960 | 80 | 0 | 6 | 2 | 0 | 459 | 1 | 944 |
| Villastellone | 4.898 | 53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 41 | 700 |
| Villafranca Piemonte | 4.838 | 106 | 5 | 1 | 0 | 0 | 457 | 125 | 901 |
| Sant'Ambrogio di Torino | 4.747 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 387 | 7 | 321 |
| Rosta | 4.684 | 86 | 6 | 1 | 1 | 1 | 503 | 7 | 578 |
| Condove | 4.648 | 112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 771 | 36 | 919 |
| Bricherasio | 4.559 | 98 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 465 |
| Torre Pellice | 4.539 | 122 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 574 |
| Riva Presso Chieri | 4.379 | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 174 | 6 | 430 |
| Sant'Antonino di Susa | 4.325 | 92 | 2 | 0 | 3 | 0 | 483 | 24 | 846 |
| Mazzè | 4.165 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| Villar Perosa | 4.132 | 103 | 6 | 0 | 2 | 0 | 394 | 1 | 767 |
| San Carlo Canavese | 3.980 | 90 | 1 | 6 | 1 | 1 | 504 | 7 | 1.019 |
| Pavone Canavese | 3.947 | 65 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 545 |
| Pecetto Torinese | 3.930 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 637 |
| Mathi | 3.906 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 106 | 33 | 467 |
| Trana | 3.877 | 108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 24 | 506 |
| Val della Torre | 3.860 | 81 | 3 | 0 | 1 | 0 | 313 | 44 | 794 |
| Airasca | 3.842 | 85 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 693 |
| Sangano | 3.795 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7 | 566 |
| Baldissero Torinese | 3.783 | 67 | 5 | 1 | 0 | 0 | 143 | 21 | 274 |
| Givoletto | 3.770 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 414 |
| Borgofranco d'Ivrea | 3.762 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1.224 |
| Piobesi Torinese | 3.711 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 343 |
| Pont-Canavese | 3.620 | 39 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 832 |
| San Secondo di Pinerolo | 3.602 | 63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 57 | 1 | 662 |
| Forno Canavese | 3.546 | 79 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 883 |
| Cafasse | 3.509 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 502 |
| Piscina | 3.455 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 431 |
| Montalto Dora | 3.439 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 576 | 1 | 531 |
| Bibiana | 3.426 | 86 | 6 | 1 | 1 | 0 | 129 | 5 | 212 |
| San Giusto Canavese | 3.411 | 47 | 3 | 7 | 0 | 0 | 135 | 3 | 585 |
| Perosa Argentina | 3.410 | 82 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 703 |
| Villarbasse | 3.395 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 26 | 120 |
| Scalenghe | 3.319 | 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 132 |
| Banchette | 3.293 | 61 | 7 | 2 | 0 | 0 | 125 | 2 | 347 |
| Corio | 3.288 | 130 | 14 | 0 | 2 | 0 | 593 | 18 | 1.200 |
| Bardonecchia | 3.226 | 154 | 33 | 11 | 0 | 0 | 1.764 | 107 | 823 |
| Oulx | 3.220 | 165 | 27 | 2 | 0 | 0 | 386 | 13 | 867 |
| Balangero | 3.219 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 | 19 | 226 |
| Valperga | 3.191 | 56 | 1 | 5 | 2 | 1 | 34 | 2 | 598 |
| Coazze | 3.125 | 140 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 52 | 627 |
| Bosconero | 3.107 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 536 |
| San Gillio | 3.104 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 18 | 129 |
| San Raffaele Cimena | 3.090 | 64 | 2 | 0 | 1 | 0 | 185 | 22 | 515 |
| Robassomero | 3.070 | 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | 183 | 25 | 63 |
| Pinasca | 3.015 | 74 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 | 942 |
| Caselette | 2.995 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 115 | 32 | 256 |
| Villar Dora | 2.921 | 83 | 4 | 3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 307 |
| Frossasco | 2.889 | 53 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 17 | 619 |
| Romano Canavese | 2.880 | 58 | 6 | 3 | 1 | 0 | 171 | 2 | 494 |
| Torrazza Piemonte | 2.854 | 44 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 580 |
| San Giorgio Canavese | 2.704 | 61 | 4 | 5 | 0 | 0 | 161 | 18 | 647 |
| Rivara | 2.688 | 53 | 5 | 3 | 1 | 0 | 117 | 11 | 588 |
| Fiano | 2.686 | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 87 | 18 | 623 |
| Agliè | 2.669 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| Cantalupa | 2.551 | 60 | 5 | 2 | 0 | 0 | 83 | 10 | 253 |
| Rubiana | 2.404 | 100 | 8 | 0 | 4 | 0 | 182 | 69 | 762 |
| Foglizzo | 2.376 | 78 | 1 | 0 | 2 | 0 | 136 | 1 | 368 |
| Borgone Susa | 2.272 | 49 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 301 |
| Cavagnolo | 2.258 | 63 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 169 |
| Feletto | 2.251 | 41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 162 | 31 | 218 |
| Castagnole Piemonte | 2.224 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 19 | 290 |
| Chiaverano | 2.118 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 1 | 75 |
| Caprie | 2.113 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 80 | 222 |
| Bollengo | 2.107 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 4 | 435 |
| Villar Focchiardo | 2.082 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63 | 25 | 450 |
| Pancalieri | 2.011 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 389 |
| Roletto | 2.005 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 17 | 500 |
| Andezeno | 1.987 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 205 |
| Lessolo | 1.975 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 126 | 0 | 719 |
| San Sebastiano da Po | 1.940 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0 | 126 | 33 | 273 |
| Pralormo | 1.928 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1 | 257 |
| Casalborgone | 1.880 | 70 | 6 | 0 | 3 | 0 | 64 | 12 | 164 |
| San Germano Chisone | 1.867 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 555 |
| Rondissone | 1.855 | 44 | 5 | 6 | 0 | 0 | 88 | 0 | 345 |
| Cercenasco | 1.849 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 387 |
| Albiano d'Ivrea | 1.800 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 |
| Salassa | 1.799 | 45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 72 | 11 | 388 |
| La Cassa | 1.782 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 304 |
| Castagneto Po | 1.766 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4 | 326 |
| Reano | 1.766 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 486 |
| Rocca Canavese | 1.744 | 71 | 29 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0 | 546 |
| Lombardore | 1.726 | 50 | 5 | 6 | 1 | 3 | 219 | 0 | 779 |
| Front | 1.720 | 45 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 403 |
| Chianocco | 1.712 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 174 | 29 | 219 |
| Chiusa di San Michele | 1.706 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 26 | 246 |
| Brusasco | 1.701 | 43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 |
| Barbania | 1.648 | 63 | 7 | 2 | 3 | 0 | 132 | 33 | 287 |
| Samone | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 264 |
| Busano | 1.608 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 690 |
| Locana | 1.587 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 447 | 9 | 132 |
| Rivarossa | 1.583 | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 93 | 18 | 127 |
| Bruzolo | 1.564 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 143 |
| Coassolo Torinese | 1.563 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 535 |
| Settimo Vittone | 1.554 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 907 |
| Sciolze | 1.490 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 447 |
| Cascinette d'Ivrea | 1.474 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 42 |
| Oglianico | 1.469 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 73 | 28 | 342 |
| Lauriano | 1.464 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 40 | 284 |
| Verrua Savoia | 1.453 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 | 110 | 52 | 393 |
| Vauda Canavese | 1.446 | 40 | 6 | 0 | 1 | 0 | 128 | 40 | 317 |
| Buriasco | 1.426 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 271 |
| San Pietro Val Lemina | 1.423 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5 | 653 |
| Vaie | 1.423 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 285 |
| Campiglione Fenile | 1.376 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 177 |
| Piverone | 1.373 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Marentino | 1.371 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 46 | 258 |
| Azeglio | 1.344 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 4 | 528 |
| Prarostino | 1.298 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 182 |
| Vische | 1.296 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 |
| Candia Canavese | 1.271 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 0 | 445 |
| Mercenasco | 1.261 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 285 |
| Macello | 1.244 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 19 | 46 |
| Germagnano | 1.239 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 330 |
| Burolo | 1.235 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 532 |
| Ozegna | 1.214 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 | 322 |
| Virle Piemonte | 1.181 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 456 |
| Loranzè | 1.165 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Rivalba | 1.153 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 93 |
| Villanova Canavese | 1.151 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 | 248 |
| Porte | 1.147 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 269 |
| Villar Pellice | 1.124 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 568 | 10 | 122 |
| Osasco | 1.123 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 146 | 6 | 143 |
| Pavarolo | 1.106 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 174 |
| Viù | 1.087 | 55 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.825 |
| Sauze d'Oulx | 1.083 | 55 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 711 |
| Arignano | 1.080 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 209 |
| Sparone | 1.074 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Pomaretto | 1.067 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 299 |
| Lombriasco | 1.055 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 29 | 269 |
| Ceres | 1.052 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 204 |
| San Giorio di Susa | 1.045 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 445 | 33 | 167 |
| Montalenghe | 1.038 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 7 | 231 |
| Quincinetto | 1.034 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 285 |
| Grosso | 1.031 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 76 | 0 | 191 |
| Villareggia | 1.017 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13 | 279 |
| Cuceglio | 1.012 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 3 | 179 |
| Cesana Torinese | 989 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 431 |
| Caravino | 979 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12 | 326 |
| Chiomonte | 964 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 529 |
| Venaus | 956 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | 9 | 398 |
| Valgioie | 945 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 | 425 |
| Osasio | 936 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 221 |
| Monteu da Po | 881 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 85 |
| Roure | 881 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 907 | 10 | 792 |
| Angrogna | 872 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 434 |
| Vico Canavese | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martino Canavese | 859 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 131 | 2 | 210 |
| Sestriere | 853 | 52 | 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 226 |
| Palazzo Canavese | 852 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 43 |
| Meana di Susa | 849 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 452 |
| Borgomasino | 830 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Mezzenile | 826 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 12 |
| Fiorano Canavese | 825 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 131 |
| Orio Canavese | 822 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 203 |
| Vestignè | 822 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| Varisella | 819 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5 | 66 |
| Moriondo Torinese | 816 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 | 20 | 91 |
| Scarmagno | 814 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 322 |
| Bairo | 806 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | 337 |
| Pertusio | 795 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 225 |
| Carema | 792 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 | 262 |
| Tavagnasco | 787 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| Rueglio | 785 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 342 |
| Vallo Torinese | 781 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 5 | 147 |
| Prascorsano | 770 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 22 | 255 |
| Montaldo Torinese | 758 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 115 |
| Inverso Pinasca | 756 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 305 |
| Pragelato | 713 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 6 | 571 |
| Alice Superiore | 712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perrero | 707 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 950 |
| Mattie | 700 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 | 195 |
| Gravere | 699 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 |
| Mompantero | 663 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 10 | 74 |
| Giaglione | 646 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Pessinetto | 603 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20 | 102 |
| Colleretto Giacosa | 601 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 250 |
| Barone Canavese | 597 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84 | 0 | 172 |
| Torre Canavese | 594 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| Salbertrand | 585 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 37 | 266 |
| Garzigliana | 578 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 273 |
| Lusigliè | 572 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| San Didero | 569 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 | 97 |
| Fenestrelle | 565 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 30 | 768 |
| Bobbio Pellice | 564 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 806 | 1 | 1.066 |
| Borgiallo | 563 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 289 |
| Perosa Canavese | 559 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 120 |
| Pratiglione | 553 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 64 | 1 | 75 |
| Cantoira | 550 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 5 | 164 |
| Novalesa | 544 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 14 | 226 |
| Traves | 540 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 279 |
| Baldissero Canavese | 532 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 1 | 189 |
| Cossano Canavese | 526 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 14 | 77 |
| Andrate | 520 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| Salerano Canavese | 514 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1 | 125 |
| Vistrorio | 514 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 203 |
| Vidracco | 513 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 99 |
| Settimo Rottaro | 494 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Lusernetta | 491 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 154 |
| Brozolo | 479 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Ala di Stura | 469 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 952 |
| Maglione | 463 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 165 |
| Levone | 460 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 71 |
| Parella | 452 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| Brosso | 447 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Issiglio | 429 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 113 |
| Castelnuovo Nigra | 417 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 151 |
| Mombello di Torino | 410 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |
| Isolabella | 395 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 49 |
| Lugnacco | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Colombano Belmonte | 382 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 178 |
