Annunci, fallimenti, crediti deteriorati, patrimonio pubblico e della Chiesa, gli atti del piano urbanistico. Cuneo in testa, poi ogni comune con i suoi numeri.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
La provincia di Cuneo (Piemonte) conta 250 comuni e 589.102 abitanti. Il capoluogo, Cuneo, ne ha 55.697: il 9% della popolazione.
Oggi nel motore, nella provincia di Cuneo: 11.383 immobili in vendita e 771 in affitto sugli annunci dei portali, contati una volta sola; 606 da procedure fallimentari, 149 vendite del tribunale e 21 NPL; 47.488 immobili di enti pubblici e 1.678 della Chiesa.
Cuneo città raccoglie il 6% degli immobili in vendita della provincia. Dopo il capoluogo, i comuni con più immobili in vendita sono Bra (433), Alba (430) e Fossano (429).
Il cassetto più diffuso qui è quello degli immobili in vendita: ha dati su 247 comuni su 250. Il più sottile è quello dei terreni, presente in 6 comuni. Sono in arrivo zone del piano, RSA e bandi aperti: i cassetti si allargano ogni settimana.
In Piemonte il piano urbanistico di ogni comune è il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). Il motore raccoglie gli atti del piano comune per comune, con il link al testo; le zone sono in arrivo.
atti urbanistici (piani, varianti, norme) di 162 comuni, con il link al testo.
Le zone dei piani di questa provincia sono in arrivo nel motore: si aggiungono regione per regione.
Questa pagina riassume la struttura del piano e non sostituisce il parere di un tecnico né il certificato di destinazione urbanistica del Comune.
Tocca un comune per la sua scheda e per gli elenchi della zona (9,90 € a elenco, senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO). Le colonne sono i cassetti che oggi hanno dati su questa provincia.
Tocca un comune nella tabella.
| Comune | Abitanti | In vendita | In affitto | Fallimenti | Tribunale | NPL | Enti pubblici | Chiesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuneo | 55.697 | 654 | 94 | 64 | 57 | 3 | 6.819 | 39 |
| Alba | 30.925 | 430 | 70 | 40 | 3 | 0 | 2 | 67 |
| Bra | 29.298 | 433 | 61 | 9 | 2 | 1 | 48 | 159 |
| Fossano | 24.734 | 429 | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Mondovì | 22.277 | 373 | 52 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Savigliano | 21.140 | 280 | 36 | 24 | 0 | 1 | 0 | 69 |
| Saluzzo | 16.800 | 194 | 28 | 35 | 1 | 0 | 1.607 | 5 |
| Borgo San Dalmazzo | 12.294 | 234 | 14 | 12 | 2 | 2 | 36 | 0 |
| Busca | 10.217 | 171 | 18 | 36 | 0 | 0 | 36 | 6 |
| Racconigi | 10.100 | 150 | 9 | 5 | 1 | 1 | 567 | 52 |
| Boves | 9.801 | 103 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherasco | 8.802 | 137 | 18 | 26 | 2 | 0 | 758 | 72 |
| Barge | 7.878 | 310 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1.822 | 35 |
| Dronero | 7.202 | 111 | 6 | 1 | 0 | 0 | 634 | 0 |
| Centallo | 6.860 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Caraglio | 6.754 | 75 | 5 | 10 | 0 | 0 | 516 | 3 |
| Verzuolo | 6.445 | 80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 526 | 1 |
| Sommariva del Bosco | 6.346 | 92 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Bagnolo Piemonte | 6.102 | 236 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1.271 | 5 |
| Villanova Mondovì | 5.814 | 83 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ceva | 5.811 | 119 | 1 | 6 | 7 | 0 | 168 | 12 |
| Canale | 5.678 | 110 | 4 | 6 | 0 | 1 | 132 | 18 |
| Peveragno | 5.505 | 112 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Cavallermaggiore | 5.460 | 53 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| Cervasca | 4.888 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Dogliani | 4.803 | 126 | 9 | 13 | 2 | 0 | 495 | 0 |
| Montà | 4.745 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrù | 4.481 | 95 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Revello | 4.212 | 65 | 1 | 4 | 0 | 0 | 161 | 27 |
| Moretta | 4.208 | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 284 | 35 |
| Santo Stefano Belbo | 4.074 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 209 | 4 |
| Bernezzo | 3.929 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | 507 | 0 |
| Manta | 3.712 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 431 | 1 |
| Chiusa di Pesio | 3.682 | 116 | 9 | 1 | 0 | 0 | 280 | 17 |
| Bene Vagienna | 3.630 | 79 | 5 | 5 | 0 | 0 | 120 | 76 |
| Diano d'Alba | 3.558 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 |
| Narzole | 3.491 | 54 | 2 | 3 | 0 | 1 | 273 | 0 |
| Guarene | 3.484 | 33 | 7 | 10 | 0 | 0 | 262 | 0 |
| Neive | 3.405 | 56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 148 | 21 |
| Costigliole Saluzzo | 3.360 | 55 | 5 | 3 | 0 | 0 | 220 | 2 |
| Garessio | 3.340 | 140 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 114 |
| Pocapaglia | 3.336 | 55 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Beinette | 3.312 | 88 | 4 | 6 | 1 | 0 | 582 | 1 |
| Vicoforte | 3.131 | 54 | 2 | 2 | 1 | 0 | 200 | 0 |
| Marene | 3.057 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 119 | 6 |
| Caramagna Piemonte | 3.045 | 43 | 1 | 2 | 2 | 0 | 94 | 29 |
| Sanfrè | 2.985 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villafalletto | 2.939 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 384 | 27 |
| Roccavione | 2.847 | 63 | 1 | 5 | 0 | 0 | 325 | 0 |
| Sommariva Perno | 2.847 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Paesana | 2.837 | 140 | 3 | 3 | 3 | 0 | 544 | 0 |
| Piasco | 2.815 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Santa Vittoria d'Alba | 2.758 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 5 |
| La Morra | 2.751 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 6 |
| Genola | 2.662 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vignolo | 2.517 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 |
| Sanfront | 2.516 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 |
| Sant'Albano Stura | 2.417 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 245 | 0 |
| Cortemilia | 2.381 | 101 | 6 | 2 | 5 | 0 | 172 | 6 |
| Robilante | 2.356 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Magliano Alpi | 2.273 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 | 20 |
| Monticello d'Alba | 2.271 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 8 |
| Pianfei | 2.257 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vezza d'Alba | 2.238 | 54 | 3 | 0 | 2 | 0 | 118 | 2 |
| Trinità | 2.218 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Govone | 2.196 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Cervere | 2.160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Scarnafigi | 2.151 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roccaforte Mondovì | 2.124 | 88 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castagnito | 2.100 | 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 96 | 0 |
| Morozzo | 2.092 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 21 |
| Ceresole Alba | 2.091 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corneliano d'Alba | 2.081 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| Monforte d'Alba | 2.081 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |
| Envie | 2.065 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Magliano Alfieri | 2.049 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 |
| Demonte | 2.045 | 52 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1.399 | 5 |
| Priocca | 2.027 | 41 | 3 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| Grinzane Cavour | 2.020 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tarantasca | 2.012 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Michele Mondovì | 2.008 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farigliano | 1.751 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 363 | 0 |
| Ormea | 1.695 | 70 | 1 | 3 | 0 | 1 | 363 | 1 |
| Rocca de' Baldi | 1.693 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| Monteu Roero | 1.642 | 42 | 1 | 2 | 1 | 0 | 93 | 1 |
| Roccabruna | 1.586 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 0 |
| Roddi | 1.552 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2 |
| Frabosa Sottana | 1.513 | 42 | 1 | 4 | 1 | 0 | 43 | 1 |
| Villar San Costanzo | 1.497 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| Venasca | 1.483 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| Casalgrasso | 1.481 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | 27 |
| Limone Piemonte | 1.467 | 93 | 28 | 5 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| Margarita | 1.448 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 128 | 0 |
| Lagnasco | 1.424 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 97 | 0 |
| Santo Stefano Roero | 1.398 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 |
| Monasterolo di Savigliano | 1.376 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 |
| Saliceto | 1.371 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 |
| Castelletto Stura | 1.352 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| Mango | 1.341 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 |
| Monastero di Vasco | 1.323 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 18 |
| Piobesi d'Alba | 1.268 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polonghera | 1.212 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Vernante | 1.198 | 58 | 8 | 1 | 0 | 0 | 707 | 0 |
| Cardè | 1.147 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brossasco | 1.111 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baldissero d'Alba | 1.089 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Rifreddo | 1.071 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Sampeyre | 1.056 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 |
| Niella Tanaro | 1.053 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| Bagnasco | 1.039 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 |
| Novello | 1.024 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 2 |
| Piozzo | 1.011 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cossano Belbo | 999 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Murello | 986 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 9 |
| Rodello | 981 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 |
| Valdieri | 932 | 44 | 5 | 4 | 0 | 0 | 624 | 10 |
| Castellinaldo d'Alba | 911 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rossana | 896 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| Castiglione Tinella | 892 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Clavesana | 877 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 123 | 0 |
| Montaldo Roero | 866 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
| Murazzano | 846 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| Lesegno | 839 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| Treiso | 831 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Lequio Tanaro | 802 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 117 | 0 |
| Frabosa Soprana | 801 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| Valgrana | 798 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| Entracque | 793 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 13 |
| Villanova Solaro | 764 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| Martiniana Po | 755 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Roccasparvera | 754 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Montanera | 733 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Salmour | 725 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4 |
| Priola | 723 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 7 |
| Barolo | 713 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
| Torre San Giorgio | 700 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castiglione Falletto | 692 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monesiglio | 685 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Bossolasco | 682 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Vinadio | 678 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbaresco | 675 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| Camerana | 665 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| Cavallerleone | 648 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| Bastia Mondovì | 640 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mombasiglio | 604 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 |
| Gaiola | 602 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monchiero | 581 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 78 | 8 |
| Pagno | 581 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| Montaldo di Mondovì | 572 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verduno | 569 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| Vottignasco | 555 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serralunga d'Alba | 544 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montelupo Albese | 539 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2 |
| Monterosso Grana | 534 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| Roburent | 520 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 238 | 22 |
| Priero | 515 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 |
| Sale delle Langhe | 512 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Sinio | 509 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castino | 501 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lequio Berria | 498 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| Torre Mondovì | 493 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faule | 490 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 30 |
| Benevello | 476 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6 |
| Prunetto | 465 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 1 |
| Cerretto Langhe | 457 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Damiano Macra | 431 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 514 | 1 |
| Nucetto | 426 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 |
| Cravanzana | 419 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| Neviglie | 414 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Viola | 411 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Gambasca | 402 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgomale | 392 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Niella Belbo | 388 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 |
| Roddino | 379 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Belvedere Langhe | 367 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Somano | 365 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| Ruffia | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Pezzolo Valle Uzzone | 358 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Castelletto Uzzone | 357 | 25 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Trezzo Tinella | 334 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Feisoglio | 333 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| Serravalle Langhe | 328 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castellino Tanaro | 327 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briaglia | 326 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamparato | 318 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melle | 315 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 747 | 0 |
| Gorzegno | 303 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Perletto | 303 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Castellar | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frassino | 284 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montezemolo | 282 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brondello | 279 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mombarcaro | 267 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Aisone | 264 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Pradleves | 264 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 |
| Albaretto della Torre | 261 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsaglia | 248 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Moiola | 247 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Levice | 246 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Battifollo | 233 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Paroldo | 226 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Montemale di Cuneo | 221 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Lisio | 211 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 |
| Torre Bormida | 210 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Scagnello | 206 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camo | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arguello | 201 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cigliè | 192 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Benedetto Belbo | 191 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| Bosia | 181 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocchetta Belbo | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Casteldelfino | 179 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Pontechianale | 178 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 4 |
| Prazzo | 178 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1 |
| Sale San Giovanni | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Cartignano | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| Acceglio | 173 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Gottasecca | 171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Crissolo | 162 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 |
| Rocca Cigliè | 144 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castelnuovo di Ceva | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roaschia | 130 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| Perlo | 128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bellino | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 |
| Alto | 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rittana | 117 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
| Valloriate | 113 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 |
| Caprauna | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
| Bonvicino | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monasterolo Casotto | 103 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Stroppo | 102 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sambuco | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 13 |
| Elva | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| Celle di Macra | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roascio | 86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| Cissone | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| Pietraporzio | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igliano | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 |
| Argentera | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castelmagno | 81 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canosio | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
| Isasca | 78 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Ostana | 78 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 |
| Marmora | 73 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Oncino | 73 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0 |
| Bergolo | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
| Torresina | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Valmala | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macra | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Briga Alta | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7 |
Ogni cassetto è una categoria di segnalazioni. Il numero grande è il totale della provincia, sotto quello di Cuneo città; la barra mostra il peso di quel cassetto rispetto agli altri. Qui compaiono solo i cassetti che hanno già dati sul territorio.
La vendita forzata di un immobile decisa da un tribunale. Base d'asta, data e tipo dalla fonte ufficiale (PVP).
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale.
L'immobile che garantiva un prestito non più incassato dalla banca, in vendita tramite i servicer.
Immobili in vendita sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, confrontati fra loro per capire se un prezzo è sopra o sotto la media di zona.
Immobili in affitto sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, con il canone medio richiesto nella stessa zona.
Il patrimonio di Stato, Comuni e altri enti pubblici, ricomposto ente per ente: nessun registro pubblico lo elenca.
Il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente, comune per comune.
Lotti di enti pubblici messi in vendita con gara o bando: dismissioni e alienazioni ancora pubblicate.
Terreni edificabili e agricoli censiti dal motore, in vendita libera o giudiziaria.
Gli atti urbanistici dei comuni (piani, varianti, norme) raccolti in archivio con il link al testo.
Capannoni e altri immobili produttivi: censimento e quanti sono oggi in vendita.
Fondazioni, associazioni ed enti del terzo settore in archivio, con gli immobili che risultano a loro nome.
Un comune è coperto quando il cassetto ha almeno un dato su quel comune. Si allarga ogni settimana.
In arrivo su questa provincia: bandi aperti, zone del piano e RSA.
Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Cuneo e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Scegli il comune e i cassetti che ti interessano: quando in archivio entra qualcosa di nuovo, te lo diciamo.
Attiva le notifiche →ImmobiliareUrbano Cuneo è la pagina della provincia di Cuneo nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare e non facciamo mediazione: indichiamo cosa trovare, e dove, nella rete dell'ecosistema.
Per tutta Italia: immu.it · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it · le regole urbanistiche comune per comune su pianoregolatore.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.