A Varese, oggi nel motore: 56.148 immobili dei Comuni, su 113 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (27.408). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Gli immobili intestati ai Comuni della provincia, letti Comune per Comune: sedi, scuole, alloggi, magazzini, terreni. Nella provincia di Varese oggi sono 56.148, su 113 dei 139 comuni.
Per tipologia: 27.408 terreni agricoli e boschi, 10.271 abitazioni (a), 10.242 box, posti auto e tettoie (c/6, c/7) e 3.418 in costruzione, collabenti, aree urbane (f).
Il Comune di Varese ne conta 5.034. I comuni con più immobili dei Comuni sono Busto Arsizio (9.655), Varese (5.034), Gallarate (4.408) e Saronno (3.829).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico e tipologia. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 56.148, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia |
|---|---|---|
| Busto Arsizio | Via Giulio Pastore | Abitazioni |
| Caronno Pertusella | — | Terreni agricoli e boschi |
| Gallarate | Vicolo del Gambero | Magazzini e depositi |
| Lonate Pozzolo | — | Terreni agricoli e boschi |
| Saronno | — | Terreni agricoli e boschi |
| Somma Lombardo | — | Terreni agricoli e boschi |
| Tradate | Via Montecassino | Abitazioni |
| Varese | Via Piave | Abitazioni |
| Busto Arsizio | Via Giulio Pastore | Box, posti auto e tettoie |
| Caronno Pertusella | Corso Italia | Immobili speciali e produttivi |
| Gallarate | Vicolo del Gambero | Abitazioni |
| Lonate Pozzolo | Via Montesanto | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Saronno | Via Larga | Abitazioni |
| Somma Lombardo | Località Tiro A Segno | Immobili speciali e produttivi |
| Tradate | Via Montecassino | Box, posti auto e tettoie |
| Varese | Viale Belforte | Negozi |
| Busto Arsizio | Via Cascina Favana | Abitazioni |
| Caronno Pertusella | Corso Italia | Abitazioni |
| Lonate Pozzolo | Via Dante | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Saronno | Via Don Antonio Stoppani | Abitazioni |
| Somma Lombardo | Via Cascine | Immobili speciali e produttivi |
| Tradate | Piazza Unità d'Italia | Uffici |
| Varese | Via Daniele Manin | Negozi |
| Busto Arsizio | Via Cascina Favana | Box, posti auto e tettoie |
| Caronno Pertusella | Via Guglielmo Oberdan | Abitazioni |
| Lonate Pozzolo | Via Padre Luigi Rosa | Abitazioni |
| Somma Lombardo | Località Tiro A Segno | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Tradate | Piazza Unità d'Italia | Abitazioni |
| Varese | — | Terreni agricoli e boschi |
| Busto Arsizio | Via Alberto da Giussano | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Caronno Pertusella | Via Guglielmo Oberdan | Box, posti auto e tettoie |
| Lonate Pozzolo | Via Padre Luigi Rosa | Box, posti auto e tettoie |
| Tradate | Via Foscolo Ugo | Immobili a destinazione particolare |
| Varese | Via Leopoldo Gasparotto | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Busto Arsizio | Via Giovanni Bettolo | Abitazioni |
| Caronno Pertusella | Via Tevere | Immobili speciali e produttivi |
| Lonate Pozzolo | Via Trieste | Immobili a destinazione particolare |
| Tradate | Via Rossini Carlo | Abitazioni |
| Varese | Via Leopoldo Gasparotto | Abitazioni |
| Busto Arsizio | Via Giovanni Bettolo | Box, posti auto e tettoie |
Il numero grande è il totale della provincia di Varese per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio dei Comuni ricomposto Comune per Comune; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili dei Comuni ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili dei Comuni |
|---|---|
| Busto Arsizio | 9.655 |
| Varese | 5.034 |
| Gallarate | 4.408 |
| Saronno | 3.829 |
| Tradate | 2.083 |
| Somma Lombardo | 2.054 |
| Lonate Pozzolo | 1.582 |
| Caronno Pertusella | 1.245 |
| Malnate | 1.199 |
| Cassano Magnago | 1.174 |
| Vedano Olona | 1.134 |
| Luino | 1.105 |
| Samarate | 966 |
| Cislago | 805 |
| Olgiate Olona | 720 |
| Vergiate | 713 |
| Laveno-Mombello | 640 |
| Cardano al Campo | 629 |
| Cuasso al Monte | 593 |
| Origgio | 584 |
| Induno Olona | 544 |
| Fagnano Olona | 531 |
| Venegono Superiore | 530 |
| Cantello | 510 |
| Besozzo | 484 |
| Carnago | 482 |
| Morazzone | 442 |
| Cunardo | 437 |
| Venegono Inferiore | 411 |
| Cuveglio | 366 |
| Curiglia con Monteviasco | 344 |
| Caronno Varesino | 343 |
| Oggiona con Santo Stefano | 334 |
| Cugliate-Fabiasco | 328 |
| Ferno | 328 |
| Marnate | 316 |
| Marchirolo | 311 |
| Casorate Sempione | 306 |
| Lavena Ponte Tresa | 299 |
| Cittiglio | 298 |
| Cremenaga | 295 |
| Bodio Lomnago | 291 |
| Jerago con Orago | 281 |
| Cuvio | 279 |
| Cocquio-Trevisago | 276 |
| Besnate | 274 |
| Azzate | 264 |
| Mornago | 264 |
| Lonate Ceppino | 261 |
| Mercallo | 259 |
| Biandronno | 256 |
| Ispra | 248 |
| Bisuschio | 247 |
| Casciago | 224 |
| Casalzuigno | 220 |
| Dumenza | 208 |
| Saltrio | 208 |
| Caravate | 190 |
| Mesenzana | 189 |
| Besano | 187 |
| Leggiuno | 184 |
| Porto Valtravaglia | 179 |
| Ranco | 178 |
| Daverio | 170 |
| Comerio | 166 |
| Crosio della Valle | 163 |
| Varano Borghi | 135 |
| Monvalle | 133 |
| Porto Ceresio | 133 |
| Montegrino Valtravaglia | 127 |
| Casale Litta | 115 |
| Rancio Valcuvia | 109 |
| Barasso | 107 |
| Clivio | 105 |
| Cassano Valcuvia | 100 |
| Comabbio | 99 |
| Ferrera di Varese | 98 |
| Valganna | 85 |
| Inarzo | 83 |
| Tronzano Lago Maggiore | 78 |
| Sangiano | 73 |
| Masciago Primo | 67 |
| Bedero Valcuvia | 66 |
| Duno | 57 |
| Orino | 55 |
| Marzio | 53 |
| Luvinate | 51 |
| Azzio | 45 |
| Castellanza | 17 |
| Albizzate | 14 |
| Arcisate | 14 |
| Travedona-Monate | 10 |
| Brezzo di Bedero | 9 |
| Castiglione Olona | 6 |
| Brusimpiano | 4 |
| Cadegliano-Viconago | 4 |
| Gemonio | 4 |
| Lozza | 4 |
| Maccagno con Pino e Veddasca | 4 |
| Angera | 3 |
| Sumirago | 3 |
| Uboldo | 3 |
| Arsago Seprio | 2 |
| Brenta | 2 |
| Brunello | 2 |
| Buguggiate | 2 |
| Grantola | 2 |
| Sesto Calende | 2 |
| Vizzola Ticino | 2 |
| Castelseprio | 1 |
| Gazzada Schianno | 1 |
| Gerenzano | 1 |
| Germignaga | 1 |
Le altre pagine della provincia di Varese: Aste immobiliari a Varese · Terreni edificabili e agricoli a Varese · Beni confiscati a Varese · Immobili pubblici e del demanio a Varese · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Varese · Case e immobili in vendita a Varese · Case e immobili in affitto a Varese. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Varese; per approfondire: immobiliarepubblico.it.
Immobili a Varese: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Varese e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Varese è la pagina della provincia di Varese nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili dei Comuni, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.