A Verbano-Cusio-Ossola, oggi nel motore: 19.266 immobili dei Comuni, su 62 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (13.356). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Gli immobili intestati ai Comuni della provincia, letti Comune per Comune: sedi, scuole, alloggi, magazzini, terreni. Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola oggi sono 19.266, su 62 dei 76 comuni.
Per tipologia: 13.356 terreni agricoli e boschi, 1.677 abitazioni (a), 1.653 box, posti auto e tettoie (c/6, c/7) e 661 in costruzione, collabenti, aree urbane (f).
Il Comune di Verbania ne conta 2.958. I comuni con più immobili dei Comuni sono Verbania (2.958), Domodossola (1.688), Omegna (1.221) e Varzo (1.033).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico e tipologia. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
35 righe su 19.266, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia |
|---|---|---|
| Cannobio | Via Casali Spasùfr. S.Bartolomeo | Box, posti auto e tettoie |
| Cossogno | — | Terreni agricoli e boschi |
| Domodossola | Via Mizzoccola | Terreni agricoli e boschi |
| Omegna | Via Mozzalina | Box, posti auto e tettoie |
| San Bernardino Verbano | — | Terreni agricoli e boschi |
| Varzo | Via Alneda | Immobili a destinazione particolare |
| Verbania | — | Terreni agricoli e boschi |
| Villadossola | — | Terreni agricoli e boschi |
| Cannobio | Via Casali Spasù Fr. S.Bartolomeo | Box, posti auto e tettoie |
| Domodossola | Via Mizzoccola | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Omegna | Via Oberdan | Box, posti auto e tettoie |
| Varzo | Viale Stazione | Immobili a destinazione particolare |
| Verbania | Via San Bernardino | Box, posti auto e tettoie |
| Cannobio | Piazza Municipio | Magazzini e depositi |
| Domodossola | Via Fornara Carlo | Terreni agricoli e boschi |
| Omegna | Via Oberdan | Abitazioni |
| Varzo | Via Cattagna | Edifici pubblici e collettivi |
| Verbania | Via Vincenzo Andreani | Abitazioni |
| Cannobio | Via Municipale | Magazzini e depositi |
| Omegna | — | Terreni agricoli e boschi |
| Varzo | Via Cattagna | Magazzini e depositi |
| Verbania | Via Luigi Cadorna | Box, posti auto e tettoie |
| Cannobio | Piazza Municipio | Uffici |
| Omegna | Via Pratolungo | Abitazioni |
| Varzo | Piazza della Chiesa | Abitazioni |
| Verbania | Via Giovanni Falcone | Abitazioni |
| Cannobio | Via Municipale | Uffici |
| Omegna | Via Granerolo | Box, posti auto e tettoie |
| Varzo | Piazza Panighetti | Negozi |
| Verbania | Via Giovanni Falcone | Box, posti auto e tettoie |
| Omegna | Via Granerolo | Magazzini e depositi |
| Varzo | Piazza della Chiesa | Edifici pubblici e collettivi |
| Verbania | Via Paolo Borsellino | Box, posti auto e tettoie |
| Omegna | Via F. Lli di Dio | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Varzo | Frazione Bertonio | Edifici pubblici e collettivi |
Il numero grande è il totale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio dei Comuni ricomposto Comune per Comune; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili dei Comuni ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili dei Comuni |
|---|---|
| Verbania | 2.958 |
| Domodossola | 1.688 |
| Omegna | 1.221 |
| Varzo | 1.033 |
| Villadossola | 915 |
| Cannobio | 820 |
| San Bernardino Verbano | 705 |
| Cossogno | 670 |
| Mergozzo | 653 |
| Ornavasso | 608 |
| Crevoladossola | 560 |
| Montecrestese | 483 |
| Baceno | 453 |
| Masera | 451 |
| Santa Maria Maggiore | 416 |
| Bognanco | 409 |
| Premosello-Chiovenda | 376 |
| Oggebbio | 335 |
| Premia | 334 |
| Crodo | 313 |
| Malesco | 300 |
| Bannio Anzino | 282 |
| Cannero Riviera | 229 |
| Craveggia | 219 |
| Baveno | 215 |
| Druogno | 203 |
| Beura-Cardezza | 201 |
| Macugnaga | 201 |
| Madonna del Sasso | 182 |
| Casale Corte Cerro | 169 |
| Pallanzeno | 158 |
| Premeno | 149 |
| Re | 143 |
| Nonio | 123 |
| Montescheno | 102 |
| Valstrona | 98 |
| Loreglia | 96 |
| Quarna Sotto | 91 |
| Vanzone con San Carlo | 82 |
| Vignone | 82 |
| Aurano | 71 |
| Belgirate | 64 |
| Miazzina | 62 |
| Villette | 61 |
| Gurro | 49 |
| Bee | 45 |
| Quarna Sopra | 42 |
| Massiola | 25 |
| Caprezzo | 21 |
| Gravellona Toce | 15 |
| Arola | 12 |
| Cesara | 12 |
| Stresa | 12 |
| Intragna | 10 |
| Trasquera | 10 |
| Brovello-Carpugnino | 8 |
| Cambiasca | 7 |
| Toceno | 5 |
| Ghiffa | 4 |
| Formazza | 3 |
| Pieve Vergonte | 1 |
| Trarego Viggiona | 1 |
Le altre pagine della provincia del Verbano-Cusio-Ossola: Immobili da fallimenti e concordati a Verbano-Cusio-Ossola · Immobili pubblici e del demanio a Verbano-Cusio-Ossola · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Verbano-Cusio-Ossola · Case e immobili in vendita a Verbano-Cusio-Ossola · Case e immobili in affitto a Verbano-Cusio-Ossola · Capannoni e immobili industriali in vendita a Verbano-Cusio-Ossola. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia del Verbano-Cusio-Ossola; per approfondire: immobiliarepubblico.it.
Immobili a Verbano-Cusio-Ossola: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Verbano-Cusio-Ossola è la pagina della provincia del Verbano-Cusio-Ossola nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili dei Comuni, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.