A Verbano-Cusio-Ossola, oggi nel motore: 483 fallimenti, su 42 comuni della provincia. La tipologia più presente: negozi, uffici e locali commerciali (346). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale. Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola oggi sono 483, su 42 dei 76 comuni.
Per tipologia: 346 negozi, uffici e locali commerciali e 137 capannoni e immobili industriali.
Il Comune di Verbania ne conta 87. I comuni con più fallimenti sono Omegna (133), Verbania (87), Villadossola (38) e Gravellona Toce (31).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico e tipologia. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
40 righe su 483, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia | Verifica |
|---|---|---|---|
| Arizzano | Via Scavini | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Baveno | Via San Carlo Segù | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Baveno | Frazione Feriolo - Strada Statale | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Baveno | Via Montegrappa | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Baveno | Via Monte Grappa | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Baveno | Feriolo | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Bee | Via Provinciale | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Bee | Via Francesco Farinet | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Beura-Cardezza | Strada Provinciale 69 | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Beura-Cardezza | Via Battisti | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Bognanco | Via Cavallini | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Bognanco | — | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Brovello-Carpugnino | — | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Cannobio | Via Nazionale | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Cannobio | Via Sotto i Chiosi | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Cannobio | Via Casali Molino del Mater | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Cannobio | Strada Sotto i Chiosi | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Cannobio | Via Casali Prato Delle Monache | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Cannobio | Localitá San Miracolino - Via Luigi Meschio | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Cannobio | Via Madonna Delle Grazie | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Cannobio | Via Sotto i Chiossi | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Cannobio | Via Madonna delle Grazie | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Cannobio | Frazione Cinzago - Via Piè | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Casale Corte Cerro | Via Superiore | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Casale Corte Cerro | Localitá Gabbio - Strada Privata Strona | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Casale Corte Cerro | Localitá Ramate - Via B. Bertone | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Casale Corte Cerro | Via Bertone Bruno | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Casale Corte Cerro | Via Novara | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Casale Corte Cerro | Localitá S.Anna | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Casale Corte Cerro | Via G. Marconi | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Casale Corte Cerro | Localitá Ramate | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Cossogno | Via degli Orti | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Craveggia | — | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Craveggia | Localitá Piana di Vigezzo | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Crevoladossola | Frazione Bisate | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Crevoladossola | Localitá Bisate | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Crevoladossola | Localitá Bisate - Via Sempione | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
| Crodo | Localitá Case Sparse Alpiano Viceno | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Crodo | Case Sparse Rencio Superiore | Capannone o produttivo | PRO 49 € → |
| Crodo | Via Case Sparse Cantoni | Negozio, ufficio o locale | PRO 49 € → |
Il numero grande è il totale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: portali delle procedure concorsuali e dei curatori, letti ogni giorno; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti fallimenti ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Fallimenti | Elenco |
|---|---|---|
| Omegna | 133 | 9,90 € → |
| Verbania | 87 | 9,90 € → |
| Villadossola | 38 | 9,90 € → |
| Gravellona Toce | 31 | 9,90 € → |
| Cannobio | 22 | 9,90 € → |
| Domodossola | 21 | 9,90 € → |
| Vogogna | 19 | 9,90 € → |
| Piedimulera | 12 | 9,90 € → |
| Casale Corte Cerro | 10 | 9,90 € → |
| Premosello-Chiovenda | 10 | 9,90 € → |
| Baveno | 9 | 9,90 € → |
| Ornavasso | 9 | 9,90 € → |
| Stresa | 7 | 9,90 € → |
| Masera | 6 | 9,90 € → |
| Crevoladossola | 5 | 9,90 € → |
| Crodo | 5 | 9,90 € → |
| Premeno | 5 | 9,90 € → |
| Vignone | 5 | 9,90 € → |
| Beura-Cardezza | 4 | 9,90 € → |
| Bognanco | 4 | 9,90 € → |
| Pieve Vergonte | 4 | 9,90 € → |
| Valstrona | 4 | 9,90 € → |
| Bee | 3 | 9,90 € → |
| San Bernardino Verbano | 3 | 9,90 € → |
| Trontano | 3 | 9,90 € → |
| Brovello-Carpugnino | 2 | 9,90 € → |
| Cossogno | 2 | 9,90 € → |
| Craveggia | 2 | 9,90 € → |
| Mergozzo | 2 | 9,90 € → |
| Montecrestese | 2 | 9,90 € → |
| Oggebbio | 2 | 9,90 € → |
| Re | 2 | 9,90 € → |
| Arizzano | 1 | 9,90 € → |
| Falmenta | 1 | 9,90 € → |
| Formazza | 1 | 9,90 € → |
| Gignese | 1 | 9,90 € → |
| Malesco | 1 | 9,90 € → |
| Miazzina | 1 | 9,90 € → |
| Nonio | 1 | 9,90 € → |
| Quarna Sotto | 1 | 9,90 € → |
| Toceno | 1 | 9,90 € → |
| Varzo | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia del Verbano-Cusio-Ossola: Immobili pubblici e del demanio a Verbano-Cusio-Ossola · Immobili dei Comuni a Verbano-Cusio-Ossola · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Verbano-Cusio-Ossola · Case e immobili in vendita a Verbano-Cusio-Ossola · Case e immobili in affitto a Verbano-Cusio-Ossola · Capannoni e immobili industriali in vendita a Verbano-Cusio-Ossola. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Immobili a Verbano-Cusio-Ossola: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Verbano-Cusio-Ossola è la pagina della provincia del Verbano-Cusio-Ossola nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Fallimenti, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Scopri IAsta su iasta.it →Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.