A Bergamo, oggi nel motore: 18.899 immobili in vendita, su 241 comuni della provincia. La tipologia più presente: case e appartamenti (10.057). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Immobili in vendita sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, confrontati fra loro per capire se un prezzo è sopra o sotto la media di zona. Nella provincia di Bergamo oggi sono 18.899, su 241 dei 242 comuni.
Per tipologia: 10.057 case e appartamenti, 7.078 fabbricati e altri immobili, 733 negozi, uffici e locali commerciali e 532 rustici e casali.
Il Comune di Bergamo ne conta 2.072. I comuni con più immobili in vendita sono Bergamo (2.072), Treviglio (387), Romano di Lombardia (380) e Albino (329).
Qui sotto le tipologie e i comuni. Su un indirizzo preciso, dati catastali, intestatari e ipoteche sono nella Verifica PRO.
Il numero grande è il totale della provincia di Bergamo per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: annunci dei portali immobiliari, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili in vendita ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili in vendita |
|---|---|
| Bergamo | 2.072 |
| Treviglio | 387 |
| Romano di Lombardia | 380 |
| Albino | 329 |
| Seriate | 311 |
| Zogno | 289 |
| Alzano Lombardo | 283 |
| Caravaggio | 251 |
| Dalmine | 242 |
| Sant'Omobono Terme | 218 |
| Ponte San Pietro | 212 |
| Ponteranica | 207 |
| Scanzorosciate | 196 |
| Urgnano | 194 |
| San Giovanni Bianco | 191 |
| Treviolo | 183 |
| Castione della Presolana | 179 |
| Clusone | 179 |
| Trescore Balneario | 170 |
| Azzano San Paolo | 166 |
| Martinengo | 158 |
| Osio Sotto | 157 |
| Capriate San Gervasio | 149 |
| Sarnico | 149 |
| Stezzano | 148 |
| Serina | 138 |
| Cologno al Serio | 136 |
| Fara Gera d'Adda | 135 |
| Val Brembilla | 134 |
| Gandino | 130 |
| Verdello | 130 |
| Ardesio | 129 |
| Selvino | 126 |
| Gazzaniga | 124 |
| Zanica | 123 |
| Vertova | 121 |
| Grumello del Monte | 119 |
| Terno d'Isola | 119 |
| Sovere | 116 |
| Brembate | 114 |
| Castelli Calepio | 107 |
| Adrara San Martino | 106 |
| Bonate Sopra | 105 |
| Verdellino | 103 |
| Calusco d'Adda | 102 |
| Sorisole | 102 |
| Rovetta | 100 |
| Torre Boldone | 100 |
| Bolgare | 99 |
| Curno | 99 |
| Pontirolo Nuovo | 99 |
| Ranica | 97 |
| Leffe | 95 |
| Villa d'Adda | 95 |
| Boltiere | 94 |
| Casazza | 94 |
| San Pellegrino Terme | 94 |
| Villongo | 94 |
| Palosco | 93 |
| Calcio | 90 |
| Telgate | 89 |
| Brignano Gera d'Adda | 88 |
| Arcene | 84 |
| Calcinate | 84 |
| Ghisalba | 84 |
| Palazzago | 84 |
| Brembate di Sopra | 83 |
| Albano Sant'Alessandro | 82 |
| Caprino Bergamasco | 82 |
| Nembro | 82 |
| Ciserano | 79 |
| Endine Gaiano | 79 |
| Grassobbio | 79 |
| Bonate Sotto | 78 |
| Costa Volpino | 78 |
| Mozzo | 78 |
| Almenno San Bartolomeo | 77 |
| Lovere | 76 |
| Pradalunga | 76 |
| San Paolo d'Argon | 76 |
| Gorle | 74 |
| Almenno San Salvatore | 73 |
| Casirate d'Adda | 73 |
| Solto Collina | 73 |
| Cenate Sotto | 72 |
| Chiuduno | 72 |
| Mapello | 71 |
| Pedrengo | 70 |
| Ranzanico | 70 |
| Calvenzano | 67 |
| Ponte Nossa | 67 |
| Canonica d'Adda | 66 |
| Casnigo | 65 |
| Costa Serina | 65 |
| Premolo | 65 |
| Valbondione | 65 |
| Cisano Bergamasco | 64 |
| Oltre il Colle | 64 |
| Osio Sopra | 63 |
| Roncola | 63 |
| Carvico | 62 |
| Cividate al Piano | 62 |
| Berbenno | 61 |
| Villa d'Almè | 61 |
| Mornico al Serio | 60 |
| Schilpario | 60 |
| Cene | 59 |
| Carobbio degli Angeli | 58 |
| Madone | 58 |
| Comun Nuovo | 57 |
| Rogno | 56 |
| Pagazzano | 55 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 55 |
| Antegnate | 54 |
| Filago | 54 |
| Grone | 54 |
| Predore | 54 |
| Cerete | 53 |
| Gromo | 53 |
| Rota d'Imagna | 53 |
| Bagnatica | 52 |
| Aviatico | 50 |
| Covo | 50 |
| Lurano | 49 |
| Foresto Sparso | 48 |
| Gandellino | 48 |
| Suisio | 48 |
| Tavernola Bergamasca | 47 |
| Brusaporto | 46 |
| Credaro | 46 |
| Dossena | 46 |
| Taleggio | 46 |
| Castel Rozzone | 45 |
| Gorlago | 44 |
| Sedrina | 44 |
| Spirano | 44 |
| Adrara San Rocco | 43 |
| Algua | 43 |
| Onore | 43 |
| Bottanuco | 42 |
| Cenate Sopra | 42 |
| Lallio | 42 |
| Songavazzo | 42 |
| Villa di Serio | 42 |
| Torre de' Roveri | 41 |
| Chignolo d'Isola | 40 |
| Gorno | 40 |
| Parre | 40 |
| Peia | 40 |
| Vigolo | 40 |
| Zandobbio | 40 |
| Cavernago | 39 |
| Mozzanica | 39 |
| Valtorta | 39 |
| Bianzano | 38 |
| Monasterolo del Castello | 38 |
| Paladina | 38 |
| Piazza Brembana | 37 |
| Presezzo | 37 |
| Villa d'Ogna | 37 |
| Almè | 36 |
| Fontanella | 36 |
| Parzanica | 36 |
| Piazzatorre | 36 |
| Arzago d'Adda | 35 |
| Pontida | 34 |
| Torre Pallavicina | 33 |
| Ambivere | 32 |
| Oneta | 32 |
| Roncobello | 32 |
| Santa Brigida | 32 |
| Barzana | 31 |
| Gaverina Terme | 31 |
| Montello | 31 |
| Riva di Solto | 31 |
| Spinone al Lago | 31 |
| Vigano San Martino | 31 |
| Bariano | 30 |
| Bracca | 30 |
| Fornovo San Giovanni | 30 |
| Levate | 30 |
| Valbrembo | 30 |
| Colzate | 29 |
| Cornalba | 29 |
| Fonteno | 29 |
| Branzi | 28 |
| Fiorano al Serio | 28 |
| Lenna | 28 |
| Medolago | 28 |
| Misano di Gera d'Adda | 28 |
| Valgoglio | 28 |
| Carona | 27 |
| Costa di Mezzate | 26 |
| Piario | 26 |
| Pognano | 26 |
| Costa Valle Imagna | 25 |
| Gandosso | 25 |
| Valnegra | 25 |
| Cortenuova | 24 |
| Capizzone | 23 |
| Colere | 23 |
| Solza | 23 |
| Strozza | 23 |
| Camerata Cornello | 22 |
| Corna Imagna | 22 |
| Vilminore di Scalve | 22 |
| Isola di Fondra | 21 |
| Pianico | 21 |
| Barbata | 20 |
| Orio al Serio | 20 |
| Fino del Monte | 19 |
| Locatello | 19 |
| Cusio | 18 |
| Pumenengo | 18 |
| Vedeseta | 18 |
| Viadanica | 18 |
| Luzzana | 17 |
| Mezzoldo | 17 |
| Moio de' Calvi | 17 |
| Ubiale Clanezzo | 17 |
| Entratico | 16 |
| Bedulita | 15 |
| Morengo | 15 |
| Berzo San Fermo | 14 |
| Cazzano Sant'Andrea | 14 |
| Averara | 13 |
| Bossico | 13 |
| Fara Olivana con Sola | 13 |
| Borgo di Terzo | 12 |
| Cassiglio | 12 |
| Olmo al Brembo | 12 |
| Oltressenda Alta | 12 |
| Foppolo | 11 |
| Piazzolo | 11 |
| Isso | 9 |
| Fuipiano Valle Imagna | 8 |
| Brumano | 6 |
| Valleve | 4 |
| Blello | 3 |
| Azzone | 2 |
| Ornica | 1 |
Le altre pagine della provincia di Bergamo: Aste immobiliari a Bergamo · Immobili da fallimenti e concordati a Bergamo · Immobili pubblici e del demanio a Bergamo · Immobili dei Comuni a Bergamo · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Bergamo · Case e immobili in affitto a Bergamo · Capannoni e immobili industriali in vendita a Bergamo. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Bergamo.
Immobili a Bergamo: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Bergamo e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Bergamo è la pagina della provincia di Bergamo nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili in vendita, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.