A Bergamo, oggi nel motore: 74.277 immobili dei Comuni, su 193 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (42.899). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Gli immobili intestati ai Comuni della provincia, letti Comune per Comune: sedi, scuole, alloggi, magazzini, terreni. Nella provincia di Bergamo oggi sono 74.277, su 193 dei 242 comuni.
Per tipologia: 42.899 terreni agricoli e boschi, 11.244 abitazioni (a), 10.064 box, posti auto e tettoie (c/6, c/7) e 3.324 in costruzione, collabenti, aree urbane (f).
Il Comune di Bergamo ne conta 8.449. I comuni con più immobili dei Comuni sono Bergamo (8.449), Treviglio (3.357), Dalmine (2.462) e Seriate (2.015).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico e tipologia. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
38 righe su 74.277, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia |
|---|---|---|
| Albino | — | Terreni agricoli e boschi |
| Bergamo | Via Bramante | Abitazioni |
| Caravaggio | — | Terreni agricoli e boschi |
| Dalmine | — | Terreni agricoli e boschi |
| Nembro | Via Orti | Immobili speciali e produttivi |
| Romano di Lombardia | Via Serio | Edifici pubblici e collettivi |
| Seriate | Via Paderno | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Treviglio | — | Terreni agricoli e boschi |
| Bergamo | Via Bramante | Box, posti auto e tettoie |
| Caravaggio | Via Bolagnos | Magazzini e depositi |
| Dalmine | — | Non indicata |
| Nembro | Via Madonna dell'Uva | Abitazioni |
| Romano di Lombardia | Vicolo Luigi Settembrini | Abitazioni |
| Seriate | — | Terreni agricoli e boschi |
| Treviglio | Via Trento | Box, posti auto e tettoie |
| Bergamo | — | Abitazioni |
| Caravaggio | Via Bolagnos | Abitazioni |
| Nembro | Via Torquato Tasso | Magazzini e depositi |
| Romano di Lombardia | Vicolo Luigi Settembrini | Box, posti auto e tettoie |
| Treviglio | Via dei Cappuccini | Abitazioni |
| Bergamo | Via Solata | Abitazioni |
| Nembro | Via Carlo Nembrini | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Romano di Lombardia | Via Cappuccini | Abitazioni |
| Treviglio | Via dei Cappuccini | Box, posti auto e tettoie |
| Bergamo | Via Albert Einstein | Abitazioni |
| Nembro | Via Carlo Nembrini | Box, posti auto e tettoie |
| Romano di Lombardia | Via Duca d'Aosta | Abitazioni |
| Treviglio | Via Giorgio Amendola | Immobili speciali e produttivi |
| Nembro | Via Carlo Nembrini | Abitazioni |
| Romano di Lombardia | Via Duca d'Aosta | Box, posti auto e tettoie |
| Treviglio | Via Sante Capitanio e Gerosa | Magazzini e depositi |
| Romano di Lombardia | Via Balilla | Edifici pubblici e collettivi |
| Treviglio | Via Sante Capitanio e Gerosa | Abitazioni |
| Romano di Lombardia | Via dell'Industria | Laboratori, palestre e altri locali |
| Romano di Lombardia | Via Guglielmo Marconi | Box, posti auto e tettoie |
| Romano di Lombardia | Via Guglielmo Marconi | Abitazioni |
| Romano di Lombardia | Via della Morlana | Box, posti auto e tettoie |
| Romano di Lombardia | — | Abitazioni |
Il numero grande è il totale della provincia di Bergamo per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio dei Comuni ricomposto Comune per Comune; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili dei Comuni ha ogni comune della provincia. L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili dei Comuni |
|---|---|
| Bergamo | 8.449 |
| Treviglio | 3.357 |
| Dalmine | 2.462 |
| Seriate | 2.015 |
| Caravaggio | 1.632 |
| Romano di Lombardia | 1.466 |
| Albino | 1.328 |
| Nembro | 1.306 |
| Oltre il Colle | 1.282 |
| Urgnano | 1.244 |
| Alzano Lombardo | 1.191 |
| Osio Sotto | 1.091 |
| Stezzano | 1.045 |
| Cologno al Serio | 1.012 |
| Martinengo | 902 |
| Costa Volpino | 862 |
| Costa Serina | 835 |
| Grumello del Monte | 828 |
| Ponte San Pietro | 806 |
| San Pellegrino Terme | 799 |
| Rovetta | 774 |
| Capriate San Gervasio | 708 |
| Pontirolo Nuovo | 702 |
| Curno | 691 |
| Lovere | 679 |
| San Giovanni Bianco | 675 |
| Bolgare | 666 |
| Sarnico | 655 |
| Fara Gera d'Adda | 572 |
| Roncobello | 565 |
| Palazzago | 559 |
| Chiuduno | 553 |
| Leffe | 552 |
| Gromo | 532 |
| Bonate Sopra | 526 |
| Grone | 525 |
| Casnigo | 524 |
| Clusone | 520 |
| Villongo | 512 |
| Mozzo | 504 |
| Carvico | 500 |
| Cisano Bergamasco | 489 |
| Onore | 487 |
| Mapello | 473 |
| Rogno | 457 |
| Verdello | 457 |
| Bonate Sotto | 455 |
| Dossena | 450 |
| Carobbio degli Angeli | 446 |
| Azzano San Paolo | 439 |
| Covo | 437 |
| Lenna | 437 |
| Villa d'Adda | 423 |
| Verdellino | 411 |
| Canonica d'Adda | 409 |
| Presezzo | 409 |
| Ponteranica | 407 |
| Valbondione | 405 |
| Casirate d'Adda | 388 |
| Mozzanica | 386 |
| Cividate al Piano | 373 |
| Bariano | 366 |
| Osio Sopra | 364 |
| Valtorta | 363 |
| Aviatico | 355 |
| Vertova | 346 |
| Carona | 341 |
| Berbenno | 337 |
| Ranica | 335 |
| Villa di Serio | 331 |
| Berzo San Fermo | 330 |
| Ponte Nossa | 330 |
| Colzate | 322 |
| Paladina | 316 |
| Filago | 314 |
| Casazza | 307 |
| Endine Gaiano | 296 |
| Corna Imagna | 293 |
| Barzana | 289 |
| Bagnatica | 287 |
| Bedulita | 287 |
| Chignolo d'Isola | 287 |
| Premolo | 285 |
| Colere | 282 |
| Pontida | 278 |
| Cusio | 277 |
| Medolago | 272 |
| Mornico al Serio | 269 |
| Pradalunga | 262 |
| Villa d'Ogna | 262 |
| Entratico | 261 |
| Morengo | 260 |
| Pagazzano | 254 |
| Misano di Gera d'Adda | 243 |
| Fiorano al Serio | 242 |
| Ciserano | 236 |
| Caprino Bergamasco | 233 |
| Boltiere | 230 |
| Roncola | 229 |
| Lallio | 225 |
| Orio al Serio | 222 |
| Valgoglio | 221 |
| Fontanella | 219 |
| Levate | 218 |
| Ornica | 217 |
| Costa di Mezzate | 216 |
| Cortenuova | 215 |
| Cassiglio | 214 |
| Fino del Monte | 210 |
| Madone | 208 |
| Songavazzo | 206 |
| Cornalba | 197 |
| Costa Valle Imagna | 189 |
| Vedeseta | 188 |
| Azzone | 186 |
| Valbrembo | 186 |
| Fara Olivana con Sola | 183 |
| Lurano | 178 |
| Luzzana | 178 |
| Isso | 174 |
| Vigolo | 172 |
| Oneta | 171 |
| Santa Brigida | 165 |
| Moio de' Calvi | 163 |
| Olmo al Brembo | 162 |
| Capizzone | 159 |
| Ubiale Clanezzo | 157 |
| Pumenengo | 152 |
| Valleve | 150 |
| Comun Nuovo | 137 |
| Monasterolo del Castello | 137 |
| Predore | 131 |
| Vigano San Martino | 131 |
| Credaro | 130 |
| Oltressenda Alta | 130 |
| Rota d'Imagna | 129 |
| Locatello | 119 |
| Riva di Solto | 114 |
| Bianzano | 110 |
| Gandellino | 107 |
| Viadanica | 100 |
| Ranzanico | 91 |
| Montello | 76 |
| Valnegra | 75 |
| Barbata | 58 |
| Treviolo | 57 |
| Averara | 54 |
| Calcinate | 44 |
| Mezzoldo | 43 |
| Blello | 42 |
| Serina | 40 |
| Vilminore di Scalve | 31 |
| Foresto Sparso | 29 |
| Gazzaniga | 28 |
| Peia | 15 |
| Brumano | 14 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 13 |
| Foppolo | 12 |
| Cazzano Sant'Andrea | 11 |
| Parre | 11 |
| Isola di Fondra | 10 |
| Tavernola Bergamasca | 10 |
| Val Brembilla | 10 |
| Bossico | 9 |
| Castro | 9 |
| Cene | 9 |
| Gorno | 8 |
| Piazza Brembana | 8 |
| Gandosso | 7 |
| Brembate | 6 |
| Cerete | 6 |
| Fonteno | 5 |
| Branzi | 4 |
| Camerata Cornello | 4 |
| Selvino | 4 |
| Cenate Sotto | 3 |
| Sant'Omobono Terme | 3 |
| Sorisole | 3 |
| Terno d'Isola | 3 |
| Torre Boldone | 3 |
| Gandino | 2 |
| Gorle | 2 |
| Piazzatorre | 2 |
| Scanzorosciate | 2 |
| Zogno | 2 |
| Adrara San Rocco | 1 |
| Algua | 1 |
| Borgo di Terzo | 1 |
| Bottanuco | 1 |
| Bracca | 1 |
| Calusco d'Adda | 1 |
| Solto Collina | 1 |
| Zanica | 1 |
Le altre pagine della provincia di Bergamo: Aste immobiliari a Bergamo · Immobili da fallimenti e concordati a Bergamo · Immobili pubblici e del demanio a Bergamo · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Bergamo · Case e immobili in vendita a Bergamo · Case e immobili in affitto a Bergamo · Capannoni e immobili industriali in vendita a Bergamo. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Bergamo; per approfondire: immobiliarepubblico.it.
Immobili a Bergamo: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Bergamo e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Bergamo è la pagina della provincia di Bergamo nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili dei Comuni, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.