A Bergamo, oggi nel motore: 11.089 immobili di enti pubblici, su 223 comuni della provincia. La tipologia più presente: terreni agricoli e boschi (10.087). Aggiornato il 06/10/2026.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
Il patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici (Agenzia del Demanio, Regioni, Province, aziende ed enti), ricomposto ente per ente: nessun registro pubblico lo elenca. Nella provincia di Bergamo oggi sono 11.089, su 223 dei 242 comuni.
Per tipologia: 10.087 terreni agricoli e boschi, 196 aree urbane e relitti, 150 edifici pubblici e collettivi (b) e 129 in costruzione, collabenti, aree urbane (f).
Il Comune di Bergamo ne conta 313. I comuni con più immobili di enti pubblici sono Clusone (381), Zogno (376), Bergamo (313) e Arzago d'Adda (262).
Qui sotto un'anteprima: comune, via senza civico e tipologia. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO, su quell'immobile.
23 righe su 11.089, da più comuni. In anteprima, senza civico e senza nomi. Il civico, i dati catastali, chi risulta intestatario e le ipoteche sono nella Verifica PRO.
| Comune | Via | Tipologia |
|---|---|---|
| Arzago d'Adda | — | Non indicata |
| Bergamo | Via Borgo Palazzo | Edifici pubblici e collettivi |
| Calcio | Via Leonardo da Vinci | Abitazioni |
| Casirate d'Adda | — | Terreni agricoli e boschi |
| Clusone | Località Pizzo Formico | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Nembro | Via Trevasco | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Rovetta | — | Terreni agricoli e boschi |
| Zogno | Via Antonio Locatelli | Immobili speciali e produttivi |
| Arzago d'Adda | — | Terreni agricoli e boschi |
| Calcio | Via Leonardo da Vinci | Box, posti auto e tettoie |
| Clusone | — | Terreni agricoli e boschi |
| Nembro | Piazza Umberto Primo | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Rovetta | — | Fabbricati rurali |
| Zogno | Via Antonio Locatelli | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Calcio | Via Gaspare Orsi | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Clusone | Via San Gregorio Barbarigo | Edifici pubblici e collettivi |
| Nembro | Via Guglielmo Marconi | Immobili a destinazione particolare |
| Zogno | Località Colle | Immobili speciali e produttivi |
| Calcio | — | Terreni agricoli e boschi |
| Clusone | — | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Nembro | Via Roma | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Nembro | Via Vittoria | In costruzione, collabenti, aree urbane |
| Nembro | — | Terreni agricoli e boschi |
Il numero grande è il totale della provincia di Bergamo per quella tipologia; la barra ne mostra il peso rispetto alle altre. Fonti: il patrimonio degli enti pubblici ricomposto ente per ente; ISTAT per comuni e province. Il civico, i dati catastali, l'intestatario e le ipoteche non sono in questa pagina: sono nella Verifica PRO.
Quanti immobili di enti pubblici ha ogni comune della provincia. L'elenco del comune costa 9,90 € ed è senza indirizzi: L'indirizzo esatto, con i dati dell'immobile, è nella Verifica PRO.
| Comune | Immobili di enti pubblici | Elenco |
|---|---|---|
| Clusone | 381 | 9,90 € → |
| Zogno | 376 | 9,90 € → |
| Bergamo | 313 | 9,90 € → |
| Arzago d'Adda | 262 | 9,90 € → |
| Nembro | 262 | 9,90 € → |
| Rovetta | 244 | 9,90 € → |
| Calcio | 205 | 9,90 € → |
| Casirate d'Adda | 202 | 9,90 € → |
| Treviglio | 197 | 9,90 € → |
| Romano di Lombardia | 181 | 9,90 € → |
| Caravaggio | 158 | 9,90 € → |
| Sovere | 157 | 9,90 € → |
| Treviolo | 143 | 9,90 € → |
| Ardesio | 136 | 9,90 € → |
| Mozzo | 134 | 9,90 € → |
| Morengo | 133 | 9,90 € → |
| Casnigo | 130 | 9,90 € → |
| Isso | 130 | 9,90 € → |
| Valbrembo | 130 | 9,90 € → |
| Strozza | 129 | 9,90 € → |
| Albino | 128 | 9,90 € → |
| Dalmine | 128 | 9,90 € → |
| Bolgare | 127 | 9,90 € → |
| Covo | 121 | 9,90 € → |
| Palosco | 119 | 9,90 € → |
| Val Brembilla | 115 | 9,90 € → |
| Mozzanica | 113 | 9,90 € → |
| Gandellino | 110 | 9,90 € → |
| Ponte Nossa | 104 | 9,90 € → |
| Riva di Solto | 104 | 9,90 € → |
| Cividate al Piano | 103 | 9,90 € → |
| Trescore Balneario | 99 | 9,90 € → |
| Cologno al Serio | 98 | 9,90 € → |
| Curno | 97 | 9,90 € → |
| Carvico | 95 | 9,90 € → |
| Gazzaniga | 93 | 9,90 € → |
| Antegnate | 91 | 9,90 € → |
| Colere | 91 | 9,90 € → |
| Fornovo San Giovanni | 87 | 9,90 € → |
| Casazza | 82 | 9,90 € → |
| Verdello | 81 | 9,90 € → |
| Algua | 80 | 9,90 € → |
| Brignano Gera d'Adda | 80 | 9,90 € → |
| Almenno San Salvatore | 77 | 9,90 € → |
| Onore | 75 | 9,90 € → |
| Ghisalba | 74 | 9,90 € → |
| Lenna | 74 | 9,90 € → |
| Gorno | 73 | 9,90 € → |
| Piazza Brembana | 73 | 9,90 € → |
| Capriate San Gervasio | 72 | 9,90 € → |
| Castione della Presolana | 68 | 9,90 € → |
| Endine Gaiano | 68 | 9,90 € → |
| Cerete | 65 | 9,90 € → |
| Solto Collina | 65 | 9,90 € → |
| Terno d'Isola | 65 | 9,90 € → |
| Villa d'Adda | 65 | 9,90 € → |
| Bariano | 63 | 9,90 € → |
| Martinengo | 63 | 9,90 € → |
| Schilpario | 62 | 9,90 € → |
| Vilminore di Scalve | 62 | 9,90 € → |
| Gorlago | 60 | 9,90 € → |
| Fara Olivana con Sola | 59 | 9,90 € → |
| Mezzoldo | 58 | 9,90 € → |
| Villa d'Ogna | 58 | 9,90 € → |
| Grumello del Monte | 57 | 9,90 € → |
| Valtorta | 56 | 9,90 € → |
| Locatello | 55 | 9,90 € → |
| Ranica | 53 | 9,90 € → |
| Barzana | 52 | 9,90 € → |
| Bianzano | 52 | 9,90 € → |
| Castelli Calepio | 51 | 9,90 € → |
| Olmo al Brembo | 51 | 9,90 € → |
| Valleve | 51 | 9,90 € → |
| Calvenzano | 50 | 9,90 € → |
| Piario | 49 | 9,90 € → |
| Costa Serina | 47 | 9,90 € → |
| Cassiglio | 46 | 9,90 € → |
| Osio Sotto | 46 | 9,90 € → |
| Vedeseta | 46 | 9,90 € → |
| Almenno San Bartolomeo | 45 | 9,90 € → |
| Spirano | 45 | 9,90 € → |
| Corna Imagna | 44 | 9,90 € → |
| Fontanella | 44 | 9,90 € → |
| Grone | 43 | 9,90 € → |
| Serina | 43 | 9,90 € → |
| Brembate | 42 | 9,90 € → |
| Stezzano | 42 | 9,90 € → |
| Villongo | 42 | 9,90 € → |
| Misano di Gera d'Adda | 41 | 9,90 € → |
| Vertova | 40 | 9,90 € → |
| Lovere | 39 | 9,90 € → |
| Pontirolo Nuovo | 38 | 9,90 € → |
| Bonate Sotto | 37 | 9,90 € → |
| Capizzone | 37 | 9,90 € → |
| Sant'Omobono Terme | 37 | 9,90 € → |
| Alzano Lombardo | 36 | 9,90 € → |
| Calusco d'Adda | 36 | 9,90 € → |
| Sedrina | 36 | 9,90 € → |
| Cenate Sotto | 35 | 9,90 € → |
| Mornico al Serio | 35 | 9,90 € → |
| Paladina | 35 | 9,90 € → |
| Adrara San Martino | 34 | 9,90 € → |
| Chiuduno | 34 | 9,90 € → |
| Fiorano al Serio | 34 | 9,90 € → |
| Caprino Bergamasco | 33 | 9,90 € → |
| Palazzago | 33 | 9,90 € → |
| Pontida | 33 | 9,90 € → |
| Tavernola Bergamasca | 33 | 9,90 € → |
| Branzi | 32 | 9,90 € → |
| Gromo | 32 | 9,90 € → |
| Berbenno | 31 | 9,90 € → |
| Brumano | 31 | 9,90 € → |
| Cene | 31 | 9,90 € → |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 31 | 9,90 € → |
| Gandino | 30 | 9,90 € → |
| Bracca | 29 | 9,90 € → |
| Aviatico | 28 | 9,90 € → |
| Ponte San Pietro | 28 | 9,90 € → |
| Fino del Monte | 26 | 9,90 € → |
| Taleggio | 26 | 9,90 € → |
| Urgnano | 26 | 9,90 € → |
| Selvino | 25 | 9,90 € → |
| Torre Pallavicina | 25 | 9,90 € → |
| Azzone | 24 | 9,90 € → |
| Ornica | 24 | 9,90 € → |
| Ranzanico | 24 | 9,90 € → |
| Cisano Bergamasco | 23 | 9,90 € → |
| Cortenuova | 23 | 9,90 € → |
| Moio de' Calvi | 23 | 9,90 € → |
| San Giovanni Bianco | 23 | 9,90 € → |
| Filago | 22 | 9,90 € → |
| Scanzorosciate | 22 | 9,90 € → |
| Ubiale Clanezzo | 22 | 9,90 € → |
| Dossena | 21 | 9,90 € → |
| Isola di Fondra | 21 | 9,90 € → |
| Bagnatica | 20 | 9,90 € → |
| Oltre il Colle | 20 | 9,90 € → |
| Mapello | 19 | 9,90 € → |
| Parre | 19 | 9,90 € → |
| Telgate | 19 | 9,90 € → |
| Bossico | 18 | 9,90 € → |
| Camerata Cornello | 18 | 9,90 € → |
| Cazzano Sant'Andrea | 18 | 9,90 € → |
| Fonteno | 18 | 9,90 € → |
| Madone | 18 | 9,90 € → |
| Santa Brigida | 17 | 9,90 € → |
| Valnegra | 17 | 9,90 € → |
| Arcene | 16 | 9,90 € → |
| Fuipiano Valle Imagna | 16 | 9,90 € → |
| Gaverina Terme | 16 | 9,90 € → |
| Ponteranica | 16 | 9,90 € → |
| Seriate | 16 | 9,90 € → |
| Colzate | 15 | 9,90 € → |
| Pagazzano | 15 | 9,90 € → |
| Presezzo | 15 | 9,90 € → |
| Suisio | 14 | 9,90 € → |
| Bottanuco | 13 | 9,90 € → |
| Medolago | 13 | 9,90 € → |
| Bedulita | 12 | 9,90 € → |
| Bonate Sopra | 12 | 9,90 € → |
| Borgo di Terzo | 12 | 9,90 € → |
| Brusaporto | 12 | 9,90 € → |
| Luzzana | 12 | 9,90 € → |
| Piazzatorre | 12 | 9,90 € → |
| Averara | 11 | 9,90 € → |
| Barbata | 11 | 9,90 € → |
| Roncobello | 11 | 9,90 € → |
| Songavazzo | 11 | 9,90 € → |
| Torre Boldone | 11 | 9,90 € → |
| Boltiere | 10 | 9,90 € → |
| Chignolo d'Isola | 10 | 9,90 € → |
| Ambivere | 9 | 9,90 € → |
| Azzano San Paolo | 9 | 9,90 € → |
| Calcinate | 9 | 9,90 € → |
| Castel Rozzone | 9 | 9,90 € → |
| Fara Gera d'Adda | 9 | 9,90 € → |
| Oneta | 9 | 9,90 € → |
| San Pellegrino Terme | 9 | 9,90 € → |
| Costa Valle Imagna | 8 | 9,90 € → |
| Pianico | 8 | 9,90 € → |
| Valgoglio | 8 | 9,90 € → |
| Viadanica | 8 | 9,90 € → |
| Foppolo | 7 | 9,90 € → |
| Foresto Sparso | 7 | 9,90 € → |
| Piazzolo | 7 | 9,90 € → |
| Torre de' Roveri | 7 | 9,90 € → |
| Valbondione | 7 | 9,90 € → |
| Carona | 6 | 9,90 € → |
| Entratico | 6 | 9,90 € → |
| Monasterolo del Castello | 6 | 9,90 € → |
| Gandosso | 5 | 9,90 € → |
| Pedrengo | 5 | 9,90 € → |
| Pumenengo | 5 | 9,90 € → |
| Sorisole | 5 | 9,90 € → |
| Canonica d'Adda | 4 | 9,90 € → |
| Ciserano | 4 | 9,90 € → |
| Costa Volpino | 4 | 9,90 € → |
| Rota d'Imagna | 4 | 9,90 € → |
| Villa di Serio | 4 | 9,90 € → |
| Berzo San Fermo | 3 | 9,90 € → |
| Castro | 3 | 9,90 € → |
| Cenate Sopra | 3 | 9,90 € → |
| Credaro | 3 | 9,90 € → |
| Levate | 3 | 9,90 € → |
| Sarnico | 3 | 9,90 € → |
| Spinone al Lago | 3 | 9,90 € → |
| Vigano San Martino | 3 | 9,90 € → |
| Vigolo | 3 | 9,90 € → |
| Zanica | 3 | 9,90 € → |
| Albano Sant'Alessandro | 2 | 9,90 € → |
| Cornalba | 2 | 9,90 € → |
| Grassobbio | 2 | 9,90 € → |
| Osio Sopra | 2 | 9,90 € → |
| Peia | 2 | 9,90 € → |
| Cavernago | 1 | 9,90 € → |
| Costa di Mezzate | 1 | 9,90 € → |
| Gorle | 1 | 9,90 € → |
| Lurano | 1 | 9,90 € → |
| Montello | 1 | 9,90 € → |
| Orio al Serio | 1 | 9,90 € → |
| Parzanica | 1 | 9,90 € → |
| Rogno | 1 | 9,90 € → |
| Zandobbio | 1 | 9,90 € → |
Le altre pagine della provincia di Bergamo: Aste immobiliari a Bergamo · Immobili da fallimenti e concordati a Bergamo · Immobili dei Comuni a Bergamo · Immobili della Chiesa ed enti religiosi a Bergamo · Case e immobili in vendita a Bergamo · Case e immobili in affitto a Bergamo · Capannoni e immobili industriali in vendita a Bergamo. Tutti i cassetti, comune per comune, sono nella pagina della provincia di Bergamo; per approfondire: benipubblici.it · immobiliarepubblico.it.
Immobili a Bergamo: tutti i cassetti →Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Bergamo e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Tutte le 107 province sono nell'indice di immu.it.
ImmobiliareUrbano Bergamo è la pagina della provincia di Bergamo nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare, non facciamo mediazione e non vendiamo immobili: indichiamo cosa trovare, e dove, con i dati della fonte ufficiale.
Per tutta Italia: immu.it · il cassetto spiegato: Immobili di enti pubblici, cos'è · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it.