Annunci, fallimenti, crediti deteriorati, patrimonio pubblico e della Chiesa, gli atti del piano urbanistico. Salerno in testa, poi ogni comune con i suoi numeri.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
La provincia di Salerno (Campania) conta 158 comuni e 1.093.453 abitanti. Il capoluogo, Salerno, ne ha 131.925: il 12% della popolazione.
Oggi nel motore, nella provincia di Salerno: 7.888 immobili in vendita e 751 in affitto sugli annunci dei portali, contati una volta sola; 1.923 da procedure fallimentari, 133 vendite del tribunale e 3 NPL; 45.454 immobili di enti pubblici e 2.412 della Chiesa.
Salerno città raccoglie il 10% degli immobili in vendita della provincia. Dopo il capoluogo, i comuni con più immobili in vendita sono Cava de' Tirreni (293), Nocera Inferiore (253) e Pontecagnano Faiano (231).
Il cassetto più diffuso qui è quello degli immobili in vendita: ha dati su 155 comuni su 158. Il più sottile è quello degli NPL, presente in 1 comune. Sono in arrivo zone del piano e bandi aperti: i cassetti si allargano ogni settimana.
In Campania il piano urbanistico di ogni comune è il Piano Urbanistico Comunale (PUC). Il motore raccoglie gli atti del piano comune per comune, con il link al testo; le zone sono in arrivo.
atti urbanistici (piani, varianti, norme) di 35 comuni, con il link al testo.
Le zone dei piani di questa provincia sono in arrivo nel motore: si aggiungono regione per regione.
Questa pagina riassume la struttura del piano e non sostituisce il parere di un tecnico né il certificato di destinazione urbanistica del Comune.
Tocca un comune per la sua scheda e per gli elenchi della zona (9,90 € a elenco, senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO). Le colonne sono i cassetti che oggi hanno dati su questa provincia.
Tocca un comune nella tabella.
| Comune | Abitanti | In vendita | In affitto | Fallimenti | Tribunale | NPL | Enti pubblici | Chiesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salerno | 131.925 | 783 | 177 | 259 | 7 | 0 | 6.882 | 228 |
| Cava de' Tirreni | 53.578 | 293 | 22 | 0 | 2 | 0 | 8 | 90 |
| Battipaglia | 50.513 | 225 | 9 | 152 | 11 | 0 | 478 | 2 |
| Scafati | 50.150 | 211 | 20 | 39 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Nocera Inferiore | 46.276 | 253 | 22 | 78 | 0 | 0 | 1.244 | 29 |
| Eboli | 38.385 | 175 | 5 | 93 | 7 | 0 | 2.252 | 52 |
| Pagani | 34.500 | 161 | 3 | 36 | 3 | 0 | 860 | 16 |
| Angri | 32.675 | 105 | 6 | 44 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Sarno | 31.032 | 209 | 4 | 41 | 7 | 3 | 1.198 | 31 |
| Pontecagnano Faiano | 25.261 | 231 | 22 | 92 | 3 | 0 | 1.003 | 70 |
| Nocera Superiore | 24.253 | 66 | 4 | 20 | 3 | 0 | 327 | 18 |
| Capaccio Paestum | 22.349 | 128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.081 | 38 |
| Mercato San Severino | 22.176 | 149 | 6 | 62 | 6 | 0 | 1.495 | 55 |
| Agropoli | 20.911 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Baronissi | 16.820 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 1.382 | 43 |
| Campagna | 16.145 | 76 | 0 | 25 | 1 | 0 | 7 | 78 |
| Fisciano | 13.759 | 117 | 30 | 24 | 2 | 0 | 1.375 | 14 |
| Castel San Giorgio | 13.555 | 94 | 1 | 27 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Bellizzi | 13.165 | 64 | 4 | 52 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| Montecorvino Rovella | 12.777 | 77 | 2 | 48 | 4 | 0 | 331 | 28 |
| Sala Consilina | 12.283 | 83 | 6 | 40 | 3 | 0 | 940 | 11 |
| Giffoni Valle Piana | 12.001 | 111 | 7 | 12 | 9 | 0 | 6 | 65 |
| San Valentino Torio | 10.658 | 50 | 1 | 16 | 2 | 0 | 81 | 6 |
| Pellezzano | 10.657 | 97 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 18 |
| San Marzano sul Sarno | 10.259 | 31 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montecorvino Pugliano | 10.234 | 84 | 4 | 35 | 1 | 0 | 682 | 13 |
| Siano | 10.001 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Roccapiemonte | 9.100 | 69 | 3 | 17 | 1 | 0 | 170 | 6 |
| Sant'Egidio del Monte Albino | 8.817 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 4 |
| Vallo della Lucania | 8.634 | 103 | 8 | 9 | 1 | 0 | 567 | 7 |
| Castellabate | 8.370 | 220 | 40 | 14 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Teggiano | 8.111 | 51 | 1 | 12 | 0 | 0 | 371 | 7 |
| Vietri sul Mare | 8.073 | 87 | 30 | 5 | 0 | 0 | 121 | 33 |
| Roccadaspide | 7.315 | 69 | 1 | 27 | 1 | 0 | 110 | 0 |
| Altavilla Silentina | 7.029 | 63 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Sapri | 6.868 | 51 | 20 | 3 | 0 | 0 | 364 | 0 |
| Olevano sul Tusciano | 6.865 | 32 | 0 | 11 | 1 | 0 | 494 | 16 |
| Camerota | 6.757 | 93 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Montesano sulla Marcellana | 6.754 | 36 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1.607 | 3 |
| San Cipriano Picentino | 6.601 | 70 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Albanella | 6.507 | 63 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 43 |
| Ascea | 5.683 | 147 | 20 | 7 | 0 | 0 | 962 | 6 |
| Maiori | 5.560 | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 232 | 76 |
| Bracigliano | 5.397 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Giffoni Sei Casali | 5.272 | 105 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Polla | 5.248 | 29 | 1 | 23 | 2 | 0 | 6 | 17 |
| Padula | 5.222 | 36 | 1 | 7 | 2 | 0 | 408 | 8 |
| Buccino | 5.174 | 37 | 4 | 10 | 0 | 0 | 252 | 1 |
| Amalfi | 5.173 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Centola | 5.146 | 139 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sassano | 5.060 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Casal Velino | 5.025 | 147 | 20 | 7 | 5 | 0 | 173 | 0 |
| San Gregorio Magno | 4.404 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2.202 | 15 |
| Tramonti | 4.053 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Palomonte | 4.021 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 45 |
| Serre | 3.985 | 29 | 2 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Positano | 3.904 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 179 | 46 |
| Oliveto Citra | 3.839 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 528 | 3 |
| San Giovanni a Piro | 3.794 | 72 | 5 | 1 | 0 | 0 | 224 | 1 |
| Colliano | 3.729 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 631 | 0 |
| Sicignano degli Alburni | 3.405 | 25 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Contursi Terme | 3.347 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 201 | 40 |
| Vibonati | 3.221 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| Santa Marina | 3.139 | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acerno | 2.832 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Minori | 2.820 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 97 | 5 |
| Caggiano | 2.799 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sant'Arsenio | 2.756 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 433 | 9 |
| Pisciotta | 2.720 | 57 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sanza | 2.696 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 539 | 7 |
| Castelnuovo Cilento | 2.648 | 62 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Mango Piemonte | 2.604 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 2 |
| Montecorice | 2.591 | 125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 |
| Buonabitacolo | 2.566 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Castel San Lorenzo | 2.565 | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Corbara | 2.517 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| Ceraso | 2.492 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 257 | 24 |
| Ravello | 2.452 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 9 |
| Pollica | 2.400 | 97 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Auletta | 2.363 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 609 | 10 |
| Atena Lucana | 2.308 | 28 | 3 | 47 | 0 | 0 | 460 | 4 |
| Novi Velia | 2.305 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1 |
| Ogliastro Cilento | 2.252 | 38 | 2 | 5 | 1 | 0 | 99 | 5 |
| Cetara | 2.238 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
| Postiglione | 2.191 | 26 | 0 | 44 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| Montano Antilia | 2.190 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | 10 |
| Torre Orsaia | 2.169 | 32 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Praiano | 2.086 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 29 |
| Salento | 2.008 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 | 5 |
| Caselle in Pittari | 1.971 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 80 | 3 |
| Celle di Bulgheria | 1.964 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moio della Civitella | 1.864 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 28 |
| Torchiara | 1.852 | 51 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Castelcivita | 1.790 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Perdifumo | 1.775 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| San Rufo | 1.760 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 173 | 3 |
| San Pietro al Tanagro | 1.735 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 343 | 0 |
| Roccagloriosa | 1.734 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 9 |
| Valva | 1.701 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 228 | 1 |
| Trentinara | 1.676 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurino | 1.649 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 |
| Monte San Giacomo | 1.625 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 917 | 2 |
| Rofrano | 1.605 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 152 | 1 |
| Omignano | 1.590 | 20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| Calvanico | 1.578 | 21 | 2 | 13 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Aquara | 1.552 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Scala | 1.540 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Laviano | 1.490 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 |
| Casaletto Spartano | 1.436 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 8 |
| Piaggine | 1.407 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Castiglione del Genovesi | 1.388 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Sessa Cilento | 1.344 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gioi | 1.317 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Felitto | 1.285 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 3 |
| Torraca | 1.278 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giungano | 1.262 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cicerale | 1.229 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 28 |
| Futani | 1.214 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casalbuono | 1.208 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 1 |
| Petina | 1.194 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Laureana Cilento | 1.182 | 67 | 5 | 3 | 0 | 0 | 48 | 4 |
| Ricigliano | 1.173 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 754 | 0 |
| Orria | 1.138 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 3 |
| Lustra | 1.092 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245 | 2 |
| Alfano | 1.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Cannalonga | 1.068 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 |
| Prignano Cilento | 1.014 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Ispani | 996 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 5 |
| Perito | 986 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| San Mauro Cilento | 948 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 | 5 |
| Stio | 913 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Rutino | 872 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Controne | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369 | 1 |
| Atrani | 841 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 |
| Furore | 837 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Laurito | 836 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| Roscigno | 830 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 225 | 9 |
| Bellosguardo | 827 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Stella Cilento | 767 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Conca dei Marini | 724 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 67 |
| Magliano Vetere | 708 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 |
| Pertosa | 694 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Morigerati | 690 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Sant'Angelo a Fasanella | 670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 |
| Ottati | 662 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 |
| San Mauro La Bruca | 629 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| Castelnuovo di Conza | 622 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corleto Monforte | 605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Cuccaro Vetere | 576 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 13 |
| Salvitelle | 574 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 11 |
| Monteforte Cilento | 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| Tortorella | 543 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 50 |
| Sacco | 540 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 |
| Santomenna | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 7 |
| Campora | 454 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 |
| Romagnano al Monte | 382 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 1 |
| Serramezzana | 345 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Valle dell'Angelo | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogni cassetto è una categoria di segnalazioni. Il numero grande è il totale della provincia, sotto quello di Salerno città; la barra mostra il peso di quel cassetto rispetto agli altri. Qui compaiono solo i cassetti che hanno già dati sul territorio.
La vendita forzata di un immobile decisa da un tribunale. Base d'asta, data e tipo dalla fonte ufficiale (PVP).
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale.
L'immobile che garantiva un prestito non più incassato dalla banca, in vendita tramite i servicer.
Immobili in vendita sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, confrontati fra loro per capire se un prezzo è sopra o sotto la media di zona.
Immobili in affitto sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, con il canone medio richiesto nella stessa zona.
Il patrimonio di Stato, Comuni e altri enti pubblici, ricomposto ente per ente: nessun registro pubblico lo elenca.
Il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente, comune per comune.
Lotti di enti pubblici messi in vendita con gara o bando: dismissioni e alienazioni ancora pubblicate.
Terreni edificabili e agricoli censiti dal motore, in vendita libera o giudiziaria.
Gli atti urbanistici dei comuni (piani, varianti, norme) raccolti in archivio con il link al testo.
Capannoni e altri immobili produttivi: censimento e quanti sono oggi in vendita.
Fondazioni, associazioni ed enti del terzo settore in archivio, con gli immobili che risultano a loro nome.
Le residenze per anziani: posti, gestori, e cosa fare della casa quando un genitore entra in struttura.
Un comune è coperto quando il cassetto ha almeno un dato su quel comune. Si allarga ogni settimana.
In arrivo su questa provincia: bandi aperti e zone del piano.
Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Salerno e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Scegli il comune e i cassetti che ti interessano: quando in archivio entra qualcosa di nuovo, te lo diciamo.
Attiva le notifiche →ImmobiliareUrbano Salerno è la pagina della provincia di Salerno nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare e non facciamo mediazione: indichiamo cosa trovare, e dove, nella rete dell'ecosistema.
Per tutta Italia: immu.it · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it · le regole urbanistiche comune per comune su pianoregolatore.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.