Annunci, fallimenti, crediti deteriorati, patrimonio pubblico e della Chiesa, gli atti del piano urbanistico. Avellino in testa, poi ogni comune con i suoi numeri.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
La provincia di Avellino (Campania) conta 118 comuni e 428.523 abitanti. Il capoluogo, Avellino, ne ha 54.706: il 13% della popolazione.
Oggi nel motore, nella provincia di Avellino: 3.788 immobili in vendita e 243 in affitto sugli annunci dei portali, contati una volta sola; 109 da procedure fallimentari, 95 vendite del tribunale e 10 NPL; 33.861 immobili di enti pubblici e 1.573 della Chiesa.
Avellino città raccoglie il 15% degli immobili in vendita della provincia. Dopo il capoluogo, i comuni con più immobili in vendita sono Monteforte Irpino (236), Mercogliano (151) e Montoro (121).
Il cassetto più diffuso qui è quello degli immobili in vendita: ha dati su 117 comuni su 118. Il più sottile è quello dei lotti pubblici, presente in 2 comuni. Sono in arrivo zone del piano e bandi aperti: i cassetti si allargano ogni settimana.
In Campania il piano urbanistico di ogni comune è il Piano Urbanistico Comunale (PUC). Il motore raccoglie gli atti del piano comune per comune, con il link al testo; le zone sono in arrivo.
atti urbanistici (piani, varianti, norme) di 17 comuni, con il link al testo.
Le zone dei piani di questa provincia sono in arrivo nel motore: si aggiungono regione per regione.
Questa pagina riassume la struttura del piano e non sostituisce il parere di un tecnico né il certificato di destinazione urbanistica del Comune.
Tocca un comune per la sua scheda e per gli elenchi della zona (9,90 € a elenco, senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO). Le colonne sono i cassetti che oggi hanno dati su questa provincia.
Tocca un comune nella tabella.
| Comune | Abitanti | In vendita | In affitto | Fallimenti | Tribunale | NPL | Enti pubblici | Chiesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino | 54.706 | 561 | 80 | 5 | 9 | 1 | 4.535 | 62 |
| Ariano Irpino | 22.446 | 60 | 1 | 19 | 10 | 2 | 0 | 55 |
| Montoro | 19.509 | 121 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 85 |
| Solofra | 12.438 | 100 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 23 |
| Mercogliano | 12.339 | 151 | 14 | 1 | 2 | 0 | 97 | 68 |
| Monteforte Irpino | 11.263 | 236 | 16 | 7 | 6 | 0 | 506 | 9 |
| Atripalda | 10.878 | 111 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.318 | 21 |
| Cervinara | 9.897 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Grottaminarda | 8.295 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 376 | 20 |
| Montella | 7.886 | 44 | 1 | 11 | 2 | 0 | 911 | 61 |
| Avella | 7.881 | 56 | 2 | 1 | 2 | 0 | 407 | 7 |
| Mirabella Eclano | 7.805 | 31 | 1 | 4 | 2 | 0 | 131 | 20 |
| Serino | 7.129 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 19 |
| Lioni | 6.307 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.020 | 26 |
| Forino | 5.410 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mugnano del Cardinale | 5.385 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 13 |
| Montemiletto | 5.323 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 4 |
| Calitri | 4.866 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| San Martino Valle Caudina | 4.829 | 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 115 | 8 |
| Baiano | 4.717 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 5 |
| Altavilla Irpina | 4.262 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Nusco | 4.229 | 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 258 | 57 |
| Sant'Angelo dei Lombardi | 4.194 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.240 | 91 |
| Aiello del Sabato | 4.003 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Frigento | 3.926 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Bisaccia | 3.870 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.581 | 30 |
| Montecalvo Irpino | 3.865 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 411 | 34 |
| Pratola Serra | 3.763 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 8 |
| Sperone | 3.662 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rotondi | 3.597 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 |
| Lauro | 3.577 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 190 | 9 |
| Gesualdo | 3.557 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Caposele | 3.521 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 940 | 5 |
| Montefalcione | 3.411 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| Volturara Irpina | 3.352 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 2 |
| Fontanarosa | 3.279 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 149 | 15 |
| Bagnoli Irpino | 3.270 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 937 | 11 |
| Manocalzati | 3.197 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 8 |
| Sturno | 3.122 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 25 |
| Flumeri | 3.022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
| Contrada | 3.017 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 127 | 8 |
| Prata di Principato Ultra | 2.988 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 1 |
| Montemarano | 2.974 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | 9 |
| Sirignano | 2.911 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vallata | 2.818 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.110 | 8 |
| San Michele di Serino | 2.551 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 8 |
| Bonito | 2.521 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Cesinali | 2.514 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Venticano | 2.514 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7 |
| Calabritto | 2.466 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paternopoli | 2.455 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Taurasi | 2.447 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lacedonia | 2.426 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 493 | 41 |
| Capriglia Irpina | 2.413 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328 | 16 |
| Roccabascerana | 2.378 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 2 |
| Pietradefusi | 2.342 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Chiusano di San Domenico | 2.313 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 2 |
| Montefredane | 2.275 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | 44 | 7 |
| Santo Stefano del Sole | 2.214 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 107 | 19 |
| Torella dei Lombardi | 2.201 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Castelfranci | 2.076 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Ospedaletto d'Alpinolo | 2.040 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 111 | 4 |
| Andretta | 2.006 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| Domicella | 1.957 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 26 |
| Grottolella | 1.938 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 117 | 2 |
| Melito Irpino | 1.908 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 |
| Casalbore | 1.897 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 16 |
| Quadrelle | 1.891 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 |
| Pago del Vallo di Lauro | 1.835 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 |
| Guardia Lombardi | 1.783 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 797 | 6 |
| Aquilonia | 1.774 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Quindici | 1.750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25 |
| Villanova del Battista | 1.732 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 |
| Moschiano | 1.716 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 36 |
| San Sossio Baronia | 1.688 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Marzano di Nola | 1.681 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8 |
| Castelvetere sul Calore | 1.658 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sant'Andrea di Conza | 1.628 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 |
| Lapio | 1.623 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 6 |
| San Potito Ultra | 1.575 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 |
| Summonte | 1.569 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Taurano | 1.563 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Pietrastornina | 1.556 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Teora | 1.539 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Carife | 1.475 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 640 | 8 |
| Santa Lucia di Serino | 1.440 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| Conza della Campania | 1.432 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.915 | 7 |
| Montefusco | 1.406 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 111 | 4 |
| Vallesaccarda | 1.403 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Santa Paolina | 1.359 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 3 |
| Torre Le Nocelle | 1.357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morra De Sanctis | 1.312 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 11 |
| Scampitella | 1.307 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luogosano | 1.251 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 7 |
| San Mango sul Calore | 1.194 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.401 | 28 |
| Zungoli | 1.170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Candida | 1.155 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 2 |
| Castel Baronia | 1.153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Savignano Irpino | 1.151 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Trevico | 1.037 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| Villamaina | 1.006 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Cassano Irpino | 996 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | 18 |
| Tufo | 898 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Senerchia | 888 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rocca San Felice | 876 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 69 |
| Sant'Angelo all'Esca | 847 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11 |
| Monteverde | 815 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207 | 7 |
| San Nicola Baronia | 776 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2 |
| Salza Irpina | 764 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 |
| Sant'Angelo a Scala | 744 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3 |
| Greci | 740 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Parolise | 676 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sorbo Serpico | 586 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Torrioni | 559 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chianche | 527 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 5 |
| Montaguto | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 5 |
| Cairano | 340 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Petruro Irpino | 336 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ogni cassetto è una categoria di segnalazioni. Il numero grande è il totale della provincia, sotto quello di Avellino città; la barra mostra il peso di quel cassetto rispetto agli altri. Qui compaiono solo i cassetti che hanno già dati sul territorio.
La vendita forzata di un immobile decisa da un tribunale. Base d'asta, data e tipo dalla fonte ufficiale (PVP).
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale.
L'immobile che garantiva un prestito non più incassato dalla banca, in vendita tramite i servicer.
Immobili in vendita sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, confrontati fra loro per capire se un prezzo è sopra o sotto la media di zona.
Immobili in affitto sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, con il canone medio richiesto nella stessa zona.
Il patrimonio di Stato, Comuni e altri enti pubblici, ricomposto ente per ente: nessun registro pubblico lo elenca.
Il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente, comune per comune.
Lotti di enti pubblici messi in vendita con gara o bando: dismissioni e alienazioni ancora pubblicate.
Terreni edificabili e agricoli censiti dal motore, in vendita libera o giudiziaria.
Gli atti urbanistici dei comuni (piani, varianti, norme) raccolti in archivio con il link al testo.
Fondazioni, associazioni ed enti del terzo settore in archivio, con gli immobili che risultano a loro nome.
Le residenze per anziani: posti, gestori, e cosa fare della casa quando un genitore entra in struttura.
Un comune è coperto quando il cassetto ha almeno un dato su quel comune. Si allarga ogni settimana.
In arrivo su questa provincia: bandi aperti e zone del piano.
Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Avellino e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Scegli il comune e i cassetti che ti interessano: quando in archivio entra qualcosa di nuovo, te lo diciamo.
Attiva le notifiche →ImmobiliareUrbano Avellino è la pagina della provincia di Avellino nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare e non facciamo mediazione: indichiamo cosa trovare, e dove, nella rete dell'ecosistema.
Per tutta Italia: immu.it · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it · le regole urbanistiche comune per comune su pianoregolatore.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.