Annunci, fallimenti, crediti deteriorati, patrimonio pubblico e della Chiesa, le zone del piano urbanistico. Como in testa, poi ogni comune con i suoi numeri.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
La provincia di Como (Lombardia) conta 151 comuni e 583.605 abitanti. Il capoluogo, Como, ne ha 83.422: il 14% della popolazione.
Oggi nel motore, nella provincia di Como: 9.527 immobili in vendita e 636 in affitto sugli annunci dei portali, contati una volta sola; 16 da procedure fallimentari, 42 vendite del tribunale e 22 NPL; 28.568 immobili di enti pubblici e 1.012 della Chiesa.
Como città raccoglie il 13% degli immobili in vendita della provincia. Dopo il capoluogo, i comuni con più immobili in vendita sono Cantù (465), Mariano Comense (243) e Tremezzina (212).
Il cassetto più diffuso qui è quello degli immobili in vendita: ha dati su 144 comuni su 151. Il più sottile è quello dei terreni, presente in 6 comuni. Sono in arrivo lotti pubblici e bandi aperti: i cassetti si allargano ogni settimana.
In Lombardia il piano urbanistico di ogni comune è il Piano di Governo del Territorio (PGT). Il motore ha agganciato le zone del piano comune per comune: su un indirizzo dicono che cosa si può fare di quell'immobile.
zone del PGT di Como in archivio, ciascuna con la sua destinazione.
comuni con le zone del piano agganciate nel motore: 37.178 zone in tutto.
atti urbanistici (piani, varianti, norme) di 21 comuni, con il link al testo.
La zona del piano in cui cade l'immobile e la sua destinazione entrano nella Verifica PRO, insieme a dati catastali, intestatari e ipoteche.
Questa pagina riassume la struttura del piano e non sostituisce il parere di un tecnico né il certificato di destinazione urbanistica del Comune.
Tocca un comune per la sua scheda e per gli elenchi della zona (9,90 € a elenco, senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO). Le colonne sono i cassetti che oggi hanno dati su questa provincia.
Tocca un comune nella tabella.
| Comune | Abitanti | In vendita | In affitto | Fallimenti | Tribunale | NPL | Enti pubblici | Chiesa | Zone piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como | 83.422 | 1.252 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6.199 | 68 | 548 |
| Cantù | 39.272 | 465 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| Mariano Comense | 23.667 | 243 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.356 | 4 | 1.230 |
| Erba | 16.546 | 162 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1.145 | 40 | 502 |
| Olgiate Comasco | 11.415 | 168 | 7 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 438 |
| Lurate Caccivio | 9.875 | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20 | 571 |
| Fino Mornasco | 9.755 | 155 | 9 | 0 | 1 | 0 | 723 | 9 | 736 |
| Lomazzo | 9.343 | 152 | 12 | 0 | 1 | 0 | 691 | 3 | 358 |
| Turate | 9.146 | 152 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 823 |
| Cermenate | 9.092 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 12 | 526 |
| Inverigo | 9.064 | 143 | 1 | 1 | 4 | 2 | 222 | 28 | 460 |
| Mozzate | 8.337 | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.028 | 15 | 0 |
| Villa Guardia | 7.927 | 99 | 5 | 0 | 2 | 2 | 667 | 9 | 910 |
| Cadorago | 7.806 | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 539 |
| Appiano Gentile | 7.761 | 158 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 239 |
| Rovellasca | 7.703 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 277 |
| Cabiate | 7.450 | 133 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 763 |
| Cernobbio | 6.802 | 137 | 34 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 567 |
| Albavilla | 6.320 | 90 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 55 | 0 |
| Bregnano | 6.313 | 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Carugo | 6.229 | 87 | 2 | 0 | 0 | 1 | 172 | 1 | 464 |
| Rovello Porro | 6.118 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 478 | 6 | 215 |
| Lipomo | 5.824 | 69 | 5 | 1 | 0 | 0 | 225 | 23 | 164 |
| Guanzate | 5.756 | 110 | 3 | 0 | 0 | 1 | 445 | 5 | 402 |
| Tavernerio | 5.740 | 83 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| Capiago Intimiano | 5.559 | 74 | 3 | 0 | 1 | 0 | 113 | 6 | 0 |
| Lurago d'Erba | 5.390 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 348 | 52 | 358 |
| Colverde | 5.328 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Figino Serenza | 5.259 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338 | 14 | 630 |
| Canzo | 5.134 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 648 | 5 | 723 |
| Tremezzina | 5.088 | 212 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Arosio | 5.074 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Alzate Brianza | 5.046 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 308 |
| Casnate con Bernate | 4.913 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 306 |
| Montano Lucino | 4.854 | 101 | 9 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0 | 437 |
| Binago | 4.737 | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 148 | 33 | 408 |
| Porlezza | 4.732 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 380 | 6 | 616 |
| Uggiate-Trevano | 4.573 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| Faloppio | 4.435 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 |
| Ponte Lambro | 4.405 | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 109 | 11 | 282 |
| Carimate | 4.390 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7 | 268 |
| Locate Varesino | 4.265 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 419 | 4 | 189 |
| Albese con Cassano | 4.242 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 435 |
| Gravedona ed Uniti | 4.208 | 191 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 |
| Merone | 4.175 | 48 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 409 |
| Vertemate con Minoprio | 4.044 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 162 |
| Bulgarograsso | 3.932 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285 |
| Limido Comasco | 3.892 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 125 |
| Bellagio | 3.832 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 |
| Asso | 3.652 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 7 | 0 |
| Dongo | 3.444 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4 | 406 |
| Cucciago | 3.421 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353 | 39 | 238 |
| Maslianico | 3.366 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 277 |
| Cassina Rizzardi | 3.206 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 214 |
| Menaggio | 3.181 | 127 | 12 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5 | 199 |
| Senna Comasco | 3.173 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 |
| Fenegrò | 3.149 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| Carlazzo | 3.020 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 708 | 51 | 337 |
| Carbonate | 2.937 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7 | 234 |
| Novedrate | 2.921 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 5 | 210 |
| Veniano | 2.906 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 15 | 129 |
| Grandate | 2.884 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 |
| Eupilio | 2.755 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 991 |
| Orsenigo | 2.746 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 1 | 302 |
| Luisago | 2.720 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 163 |
| Albiolo | 2.706 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 64 |
| Valmorea | 2.676 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | 1 | 199 |
| Beregazzo con Figliaro | 2.675 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 31 | 188 |
| Valbrona | 2.647 | 59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 110 | 5 | 424 |
| Montorfano | 2.630 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Solbiate | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Lurago Marinone | 2.507 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 3 | 41 |
| Lambrugo | 2.480 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 187 |
| Oltrona di San Mamette | 2.293 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 98 | 2 | 142 |
| Monguzzo | 2.288 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 170 |
| Campione d'Italia | 2.126 | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cirimido | 2.124 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 17 | 62 |
| Brenna | 2.056 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| Cagno | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Lezzeno | 2.039 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 7 | 157 |
| Longone al Segrino | 1.802 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203 | 9 | 109 |
| Anzano del Parco | 1.781 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 146 |
| Brunate | 1.764 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284 |
| San Fedele Intelvi | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Ronago | 1.743 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Caslino d'Erba | 1.740 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 435 | 3 | 0 |
| San Siro | 1.740 | 88 | 10 | 0 | 1 | 0 | 168 | 1 | 354 |
| Moltrasio | 1.623 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 147 |
| Valsolda | 1.591 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203 | 13 | 535 |
| Bizzarone | 1.510 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 379 |
| Domaso | 1.478 | 66 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 254 |
| Pusiano | 1.335 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 65 |
| San Fermo della Battaglia | 1.329 | 74 | 19 | 0 | 0 | 1 | 282 | 17 | 153 |
| Grandola ed Uniti | 1.306 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 499 |
| Castelmarte | 1.279 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 94 |
| Sorico | 1.252 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 630 |
| Rodero | 1.248 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 116 |
| Nesso | 1.244 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 175 |
| Faggeto Lario | 1.238 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3 | 183 |
| Carate Urio | 1.201 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1 | 163 |
| Torno | 1.195 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 196 |
| Blevio | 1.194 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 |
| Alserio | 1.192 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
| Castiglione d'Intelvi | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| San Bartolomeo Val Cavargna | 1.048 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 246 |
| Musso | 1.024 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 268 |
| Pianello del Lario | 1.023 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 617 |
| Gera Lario | 1.011 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Laglio | 923 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 131 |
| Castelnuovo Bozzente | 908 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| Proserpio | 901 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 | 7 | 69 |
| Schignano | 864 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| Corrido | 848 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 152 |
| Garzeno | 838 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Plesio | 836 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 300 |
| Vercana | 767 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 82 |
| Pognana Lario | 747 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| Cremia | 718 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 386 |
| Argegno | 670 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| Magreglio | 658 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sormano | 635 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 |
| Griante | 625 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Stazzona | 625 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 248 |
| Sala Comacina | 605 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 115 |
| Barni | 596 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 242 |
| Dizzasco | 580 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |
| Cerano d'Intelvi | 531 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 449 |
| Claino con Osteno | 527 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 19 |
| Laino | 520 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 67 |
| Colonno | 510 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 75 |
| Lasnigo | 469 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 226 |
| Caglio | 452 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 266 |
| Casasco d'Intelvi | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Brienno | 395 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375 |
| Bene Lario | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5 | 67 |
| San Nazzaro Val Cavargna | 332 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6 | 0 |
| Rezzago | 308 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 3 | 0 |
| Blessagno | 281 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 115 |
| Dosso del Liro | 273 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 601 |
| Veleso | 267 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| Ponna | 265 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 169 |
| Pigra | 261 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 195 |
| Montemezzo | 254 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Cavargna | 241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 |
| Trezzone | 236 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 116 |
| Cusino | 229 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 |
| Zelbio | 205 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| Livo | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 150 |
| Val Rezzo | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 189 |
| Peglio | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| Alta Valle Intelvi | 116 | 200 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 |
Ogni cassetto è una categoria di segnalazioni. Il numero grande è il totale della provincia, sotto quello di Como città; la barra mostra il peso di quel cassetto rispetto agli altri. Qui compaiono solo i cassetti che hanno già dati sul territorio.
La vendita forzata di un immobile decisa da un tribunale. Base d'asta, data e tipo dalla fonte ufficiale (PVP).
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale.
L'immobile che garantiva un prestito non più incassato dalla banca, in vendita tramite i servicer.
Immobili in vendita sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, confrontati fra loro per capire se un prezzo è sopra o sotto la media di zona.
Immobili in affitto sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, con il canone medio richiesto nella stessa zona.
Il patrimonio di Stato, Comuni e altri enti pubblici, ricomposto ente per ente: nessun registro pubblico lo elenca.
Il patrimonio della Chiesa cattolica ricomposto ente per ente, comune per comune.
Terreni edificabili e agricoli censiti dal motore, in vendita libera o giudiziaria.
Le zone del piano urbanistico comunale agganciate dal motore, comune per comune.
Gli atti urbanistici dei comuni (piani, varianti, norme) raccolti in archivio con il link al testo.
Capannoni e altri immobili produttivi: censimento e quanti sono oggi in vendita.
Fondazioni, associazioni ed enti del terzo settore in archivio, con gli immobili che risultano a loro nome.
Le residenze per anziani: posti, gestori, e cosa fare della casa quando un genitore entra in struttura.
Un comune è coperto quando il cassetto ha almeno un dato su quel comune. Si allarga ogni settimana.
In arrivo su questa provincia: lotti pubblici e bandi aperti.
Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella provincia di Como e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Scegli il comune e i cassetti che ti interessano: quando in archivio entra qualcosa di nuovo, te lo diciamo.
Attiva le notifiche →ImmobiliareUrbano Como è la pagina della provincia di Como nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare e non facciamo mediazione: indichiamo cosa trovare, e dove, nella rete dell'ecosistema.
Per tutta Italia: immu.it · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it · le regole urbanistiche comune per comune su pianoregolatore.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.