Annunci, fallimenti, crediti deteriorati, patrimonio pubblico e della Chiesa, le zone del piano urbanistico. Bolzano in testa, poi ogni comune con i suoi numeri.
Se l'indirizzo è certo la verifica parte in automatico; altrimenti le scriviamo per confermare l'unità. Di solito in giornata, in orario d'ufficio.
La Provincia autonoma di Bolzano (Trentino-Alto Adige) conta 116 comuni e 509.626 abitanti. Il capoluogo, Bolzano, ne ha 103.891: il 20% della popolazione.
Oggi nel motore, nella Provincia autonoma di Bolzano: 551 immobili in vendita e 74 in affitto sugli annunci dei portali, contati una volta sola; 1 da procedure fallimentari e 13 vendite del tribunale.
Bolzano città raccoglie il 53% degli immobili in vendita della provincia. Dopo il capoluogo, i comuni con più immobili in vendita sono Merano (245) e Brunico (16).
Il cassetto più diffuso qui è quello delle zone del piano: ha dati su 116 comuni su 116. Il più sottile è quello dei terreni, presente in 1 comune. Sono in arrivo NPL, immobili di enti pubblici, immobili della Chiesa, RSA e bandi aperti: i cassetti si allargano ogni settimana.
In Trentino-Alto Adige il piano urbanistico di ogni comune è il Piano Regolatore Generale (PRG). Il motore ha agganciato le zone del piano comune per comune: su un indirizzo dicono che cosa si può fare di quell'immobile.
zone del PRG di Bolzano in archivio, ciascuna con la sua destinazione.
comuni con le zone del piano agganciate nel motore: 6.839 zone in tutto.
atti urbanistici (piani, varianti, norme) di 2 comuni, con il link al testo.
La zona del piano in cui cade l'immobile e la sua destinazione entrano nella Verifica PRO, insieme a dati catastali, intestatari e ipoteche.
Questa pagina riassume la struttura del piano e non sostituisce il parere di un tecnico né il certificato di destinazione urbanistica del Comune.
Tocca un comune per la sua scheda e per gli elenchi della zona (9,90 € a elenco, senza indirizzi: l'indirizzo esatto è nella Verifica PRO). Le colonne sono i cassetti che oggi hanno dati su questa provincia.
Tocca un comune nella tabella.
| Comune | Abitanti | In vendita | In affitto | Fallimenti | Tribunale | Zone piano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolzano | 103.891 | 290 | 54 | 1 | 4 | 59 |
| Merano | 37.791 | 245 | 17 | 0 | 2 | 58 |
| Bressanone | 20.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Laives | 17.290 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 |
| Brunico | 15.652 | 16 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| Appiano sulla Strada del Vino | 14.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Lana | 11.337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| Caldaro sulla Strada del Vino | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Renon | 7.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Sarentino | 6.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Castelrotto | 6.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Vipiteno | 6.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Silandro | 5.950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| Valle Aurina | 5.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Naturno | 5.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Campo Tures | 5.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Chiusa | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Laces | 5.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Malles Venosta | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Egna | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Lagundo | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Ortisei | 4.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Racines | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Varna | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Terlano | 4.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Lasa | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Nova Ponente | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| San Lorenzo di Sebato | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Salorno | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Parcines | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| San Leonardo in Passiria | 3.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Ora | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Fiè allo Sciliar | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Dobbiaco | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Badia | 3.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Cornedo all'Isarco | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Prato allo Stelvio | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Termeno sulla Strada del Vino | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Vandoies | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| San Candido | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Gais | 3.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| San Martino in Passiria | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Valdaora | 3.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| San Genesio Atesino | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Rio di Pusteria | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Marebbe | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Naz-Sciaves | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Ultimo | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Scena | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Val di Vizze | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Rasun-Anterselva | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Monguelfo-Tesido | 2.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Velturno | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Falzes | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Chienes | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Campo di Trens | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Selva di Val Gardena | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Bronzolo | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Laion | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Funes | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Marlengo | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Tirolo | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Curon Venosta | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Castelbello-Ciardes | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Valle di Casies | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Cortaccia sulla Strada del Vino | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Moso in Passiria | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| Brennero | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Nova Levante | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Sesto | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Villandro | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Santa Cristina Valgardena | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Tesimo | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Nalles | 1.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Sluderno | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Postal | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Terento | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| San Martino in Badia | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Gargazzone | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Aldino | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Meltina | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Montagna | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Barbiano | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| San Pancrazio | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Luson | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Villabassa | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Perca | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Selva dei Molini | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Cermes | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Rifiano | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Corvara in Badia | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| La Valle | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Senales | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Magrè sulla Strada del Vino | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Stelvio | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Rodengo | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Andriano | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Trodena nel parco naturale | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Vadena | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Fortezza | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Tubre | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Tires | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Verano | 942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Glorenza | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Martello | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Senale-San Felice | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Avelengo | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Plaus | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Braies | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Cortina sulla Strada del Vino | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Predoi | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Caines | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Anterivo | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Lauregno | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Proves | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Ponte Gardena | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ogni cassetto è una categoria di segnalazioni. Il numero grande è il totale della provincia, sotto quello di Bolzano città; la barra mostra il peso di quel cassetto rispetto agli altri. Qui compaiono solo i cassetti che hanno già dati sul territorio.
La vendita forzata di un immobile decisa da un tribunale. Base d'asta, data e tipo dalla fonte ufficiale (PVP).
Immobili di procedure fallimentari e concordatarie, venduti dal curatore su mandato del tribunale.
Immobili in vendita sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, confrontati fra loro per capire se un prezzo è sopra o sotto la media di zona.
Immobili in affitto sui portali, contati una volta sola anche se pubblicati su più portali, con il canone medio richiesto nella stessa zona.
Lotti di enti pubblici messi in vendita con gara o bando: dismissioni e alienazioni ancora pubblicate.
Terreni edificabili e agricoli censiti dal motore, in vendita libera o giudiziaria.
Le zone del piano urbanistico comunale agganciate dal motore, comune per comune.
Gli atti urbanistici dei comuni (piani, varianti, norme) raccolti in archivio con il link al testo.
Capannoni e altri immobili produttivi: censimento e quanti sono oggi in vendita.
Fondazioni, associazioni ed enti del terzo settore in archivio, con gli immobili che risultano a loro nome.
Un comune è coperto quando il cassetto ha almeno un dato su quel comune. Si allarga ogni settimana.
In arrivo su questa provincia: NPL, immobili di enti pubblici, immobili della Chiesa, bandi aperti e RSA.
Il Club raccoglie le operazioni immobiliari segnalate e verificate nella Provincia autonoma di Bolzano e nel resto d'Italia, e le manda ai soci appena compaiono nell'archivio.
Entra nel Club Immobiliare →Scegli il comune e i cassetti che ti interessano: quando in archivio entra qualcosa di nuovo, te lo diciamo.
Attiva le notifiche →ImmobiliareUrbano Bolzano è la pagina della Provincia autonoma di Bolzano nell'archivio immobiliare di Gestione Pagine S.r.l. Non siamo un'agenzia immobiliare e non facciamo mediazione: indichiamo cosa trovare, e dove, nella rete dell'ecosistema.
Per tutta Italia: immu.it · Roma: URBE Roma · Milano: immobili.milano.it · le regole urbanistiche comune per comune su pianoregolatore.it.
l’intelligenza artificiale al servizio delle aste
Contatta il nostro agent e partecipiamo insieme in 3 click.
Ti accompagniamo, non raccogliamo denaro: il nostro agente studia l’asta e prepara il fascicolo, tu decidi e partecipi a tuo nome. Un’eventuale operazione insieme a noi è separata e si valuta caso per caso, mai come raccolta collettiva.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.